概述
DTP2 T 202 FB 是一款 2 路输入发送器,可通过单根 CATx 屏蔽电缆将 DisplayPort、HDMI、音频和控制信号发送至 100 m (330') 远的距离。其独特的结构提供了灵活的地插盒安装解决方案,可兼容 OBO Bettermann 以及 Honeywell、Electraplan 和 PUK 的 MK 型号。DTP2 T 202 FB 支持分辨率高达 4K/60、4:4:4 色度取样的视频信号,并符合 HDCP 2.3 标准。它采用模拟立体声音频加嵌、各路输入之间的自动切换和 RS-232 远程控制功能,便于在无人值守的环境进行操作。DTP2 T 202 FB 设计用于 DTP® Systems,能够隐蔽地放置在讲台、桌下的地插盒内或其它符合应用需求的空间。
主要特性
- 设计安装在各种地插盒内
- 通过单根 CATx 屏蔽电缆将 DisplayPort、HDMI、控制和模拟音频信号传输至 330' (100 m)远的距离
- 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号
- 各路输入之间的自动切换
- 模拟立体声音频加嵌
- 支持数据速率高达 21.6 Gbps 的 DisplayPort SST (单路流传输) 信号
- 所有特性
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DTP2 T 202 FB | |||
specification | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| | 15 kHz to 135 kHz for resolutions up to 18 Gbps | ||
| | 24 Hz to 120 Hz for resolutions up to 18 Gbps | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||
| | HDMI 2.0b; HDCP 2.3 | ||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | ||
| |||
| Video | |||
| |||
| | |||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | ||
| | 600 MHz | ||
| | Up to 2560x1600* @ 60 Hz or UHD (3840x2160) @ 60 Hz *with 4:4:4 chroma subsampling | ||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | ||
| | RGB and YUV digital video | ||
| | DVI 1.0; HDMI 1.4, 2.0b; HDCP 1.4, 2.3; CEA-861E | ||
| | |||
| | 17.28 Gbps (5.4 Gbps per channel) | ||
| | 600 MHz | ||
| | Up to UHD (3840x2160) @ 60 Hz with 4:4:4 chroma subsampling | ||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | ||
| | RGB and YUV digital video | ||
| | DisplayPort 1.2 | ||
| Video input — HDMI | |||
| | 1 HDMI input (or single-link DVI-D with the appropriate DVI-HDMI adapters) | ||
| | 1 female HDMI type A | ||
| Video input — DisplayPort | |||
| | 1 DisplayPort | ||
| | 1 female 20-pin DisplayPort | ||
| | Up to 6 feet | ||
| Interconnection between transmitter and receiver | |||
| | 1 female RJ-45 per unit | ||
| | TIA/EIA T568B | ||
| | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair cable or XTP DTP 24 STP cable | ||
| | Solid conductor, 24 AWG or better | ||
| | 400 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | ||
| |||
| Audio | |||
| | Unbalanced output: 0 dB; balanced output +6 dB | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| | 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at maximum output | ||
| | >90 dB, at maximum output (15 dBu), unbalanced (unweighted) | ||
| | >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | ||
| Analog Audio Input | |||
| | 1 analog stereo, unbalanced 2 digital audio, embedded on the HDMI and DP | ||
| | 2-ch PCM, PCM, Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital EX, DTS Digital Surround 5.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-ES Discrete 6.1 | ||
| | 1 female 3.5 mm mini stereo jack, 2 channel: tip (L), ring (R), sleeve (ground) | ||
| | >10k ohms, DC coupled | ||
| | -10 dBV (316 mVrms) | ||
| | +7dBV (unbalanced) | ||
| Control/remote — external device (pass-through, unidirectional or bidirectional) | |||
| | 1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 3-pole, rear panel | ||
| | Pin 1 = Tx, pin 2 = Rx, pin 3 = GND | ||
| | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
| | 1 female mini USB type B, front panel | ||
| | USB 2.0 high speed | ||
| | RS-232: Pin 1 = Tx, Pin 2 = Rx, Pin 3 = GND IR: Pin 4 = Tx, Pin 5 = Rx | ||
| | Extron Simple Instruction Set (SIS™) | ||
| General | |||
| | External Input: 100 to 240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 2 A, 24 watts | ||
| | |||
| | 8.7 watts | ||
| | 10.3 watts | ||
| | 18 watts | ||
| |||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, vented | ||
| | |||
| | 29.6 BTU/hr | ||
| | 35.0 BTU/hr | ||
| Mounting | |||
| | Ackermann GB3/OBO Betterman floor box, MK Electric CableLink Plus Single Pan floor box, MK Electric CableLink Plus Modular floor box, ElectraPlan floor box, and PUK floor box mountable | ||
| |||
| | Metal | ||
| | 2.3" H x 2.8" W x 5.2" D* (5.9 cm H x 7.2 cm W x 13.2 cm D) (Dimensions exclude connectors) *Depth is 6.1" (15.5 cm) including mounting tabs | ||
| | 1.13 lbs (515 g) | ||
| | CE, C-tick, C-UL, UL, FCC Class A, ICES, ROHS, VCCI | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (5984-D7) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1586-52 | 7.6 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 1.41 kg |

specification 






Chrome
Firefox
Edge
Safari