概述
Extron eLink 100 是一组专业级无线发送器和接收器,可将 HDMI 视频和多通道音频延长至 30 m (100') 远的距离。这款符合 HDCP 标准的延长器采用稳定的无线通信技术,能为分辨率高达 1920x1080,包括 HDTV 1080p/60 的信号提供优异的图像质量,并确保其高可靠性和实时的性能表现。它具有专门设计用于专业视音频系统的一些特性,如可确保安全链接的 AES-128 加密功能,以及使用具有更强穿透力的 5 GHz 频谱技术。Extron eLink™ 技术能确保多达 4 组 eLink 延长器的可靠操作,即使在同一个设施内还有其它无线系统。除了点对点应用外,一个发送器可支持 4 个接收器同时连接,从而创建一个无线的视音频分配系统。
主要特性
Extron eLink 100 是一组专业级无线发送器和接收器,可将 HDMI 视频和多通道音频延长至 30 m (100') 远的距离。这款符合 HDCP 标准的延长器采用稳定的无线通信技术,能为分辨率高达 1920x1080,包括 HDTV 1080p/60 的信号提供优异的图像质量,并确保其高可靠性和实时的性能表现。它具有专门设计用于专业视音频系统的一些特性,如可确保安全链接的 AES-128 加密功能,以及使用具有更强穿透力的 5 GHz 频谱技术。Extron eLink™ 技术能确保多达 4 组 eLink 延长器的可靠操作,即使在同一个设施内还有其它无线系统。除了点对点应用外,一个发送器可支持 4 个接收器同时连接,从而创建一个无线的视音频分配系统。特性
- 能够可靠、专业地将 HDMI 视频和多通道音频信号无线延长至 30 m (100') 远的距离
- 能够穿过多个墙壁和家具进行传输
- 支持分辨率高达 1920x1080 的计算机视频,包括 HDTV 1080p/60
- 符合 HDCP 标准
- 视音频信号的极低传输延迟
- 专业级技术允许将一个发送器的内容同时传输至 4 个接收器
- 主动监视 RF 频谱以选择最理想的传输通道
- 支持多种嵌入的音频格式
- eLink™ 无线技术允许多达 4 组发送器和接收器在同一空间内运行
- 多路输入和多路输出 (MIMO) 无线技术提供了稳定的连接
- 经济实惠,是代替电缆安装的最佳选择
技术参数
The eLink 100 is licensed for installation in select countries.
US/Canada Version
- United States
- Canada
- American Samoa
- Federated States of Micronesia
- Guam
- Marshall Islands
- Northern Mariana Islands
- Palau
- Puerto Rico
- South Africa
- United States Virgin Islands
EU Version
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hong Kong
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Qatar
- Romania
- Saudi Arabia
- Singapore
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Arab Emirates
- United Kingdom
AUS Version
- Australia
- New Zealand
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| eLink 100 | |||
| |||
| Video | |||
|---|---|---|---|
| | 6.75 Gbps (2.25 Gbps per color) | ||
| | 148.5 MHz | ||
| | Up to 1080p @ 60 Hz; 8, 10, or 12 bit color depth and VESA up to 1920x1080 @ 60 Hz | ||
| | 720(1440)x4801, 640x4801, 720x4801, 720(1440)x5762, 720x5762, 1280x7203, 1920x10803,4, 1366x7685, 1440x9005, 1400x10505, 1600x9005, 1680x10505, 640x4806, 800x6007, 1024x7688, 1280x7209, 1920x10803,9 | ||
| | 1 = 60 Hz, and 59.94 Hz 2 = 50 Hz 3 = 50 Hz, 60 Hz, and 59.94 Hz 4 = 50 Hz, 60 Hz, 23.98 Hz, 24 Hz, 25 Hz, 59.94 Hz, 29.97 Hz, and 30 Hz 5 = 60 Hz 6 = 72 Hz, and 59.94 Hz 7 = 60 Hz, and 72 Hz 8 = 60 Hz, and 70 Hz 9 = 50 Hz, 60 Hz, 23.98 Hz, 24 Hz, 59.94 Hz, 29.97 Hz, and 30 Hz | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| | DVI 1.0, HDMI, HDCP 2.0 | ||
| | Up to 100 ft (30 m) | ||
| Video input — transmitter | |||
| | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
| | 1 female HDMI type A | ||
| Video output — receiver | |||
| | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||
| | 1 female HDMI type A | ||
| Audio | |||
| | PCM, Dolby Digital 2/0, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Surround EX, DTS 2-channel, DTS Digital Surround 5.1, DTS 96/24 | ||
| Communications | |||
| | Included IR remote control | ||
| | Unidirectional, 38 KHz | ||
| Signal characteristics | |||
| | Yes | ||
| | 40 MHz | ||
| | 100 ft (30 m) | ||
| | |||
| | USA/Canada: 5.19 ~ 5.23, 5.755 ~ 5.795 GHz EU: 5.19 ~ 5.23 GHz Australia: 5.19 ~ 5.23 GHz | ||
| | USA/Canada: 5.27 ~ 5.59, 5.67 GHz EU: 5.27 ~ 5.67 GHz Australia: 5.27 ~ 5.55 GHz, 5.67 GHz | ||
| | <1 ms | ||
| | AES-128 | ||
| General | |||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 5 VDC, 2.6 A, 13 watts | ||
| | |||
| | |||
| | 7.5 watts, 5 VDC | ||
| | 8.8 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| | |||
| | 7.5 watts, 5 VDC | ||
| | 9.0 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| | Storage: -4 to +176 °F (-20 to +80 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection | ||
| | |||
| | |||
| | 24.4 BTU/hr | ||
| | 28.9 BTU/hr | ||
| | |||
| | 24.4 BTU/hr | ||
| | 29.6 BTU/hr | ||
| Mounting | |||
| | Yes | ||
| | Plastic | ||
| | |||
| | 1.4" H x 3.2" W x 4.0" D (3.6 cm H x 8.0 cm W x 10.2 cm D) | ||
| | 1.3" H x 3.7" W x 3.7" D (3.4 cm H x 9.5 cm W x 9.5 cm D) | ||
| | |||
| | 0.3 lbs (0.1 kg) | ||
| | 0.3 lbs (0.1 kg) | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | UL, c-UL, CE | ||
| | CE, C-tick, FCC Class B, ICES, VCCI, KC | ||
| | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (4054-D4) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1490-02 | 6.7 cm | 17.1 cm | 14.6 cm | 0.43 kg |
| 60-1490-03 | 6.7 cm | 17.1 cm | 14.6 cm | 0.42 kg |
| 60-1490-12 | 6.7 cm | 17.1 cm | 14.6 cm | 0.42 kg |
| 60-1490-13 | 6.7 cm | 17.1 cm | 14.6 cm | 0.43 kg |
| 60-1490-22 | 6.7 cm | 17.1 cm | 14.6 cm | 0.43 kg |
| 60-1490-23 | 6.7 cm | 17.1 cm | 14.6 cm | 0.42 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari