概述
发生错误。请稍后重试。
主要特性
- 高效节能的 V 和 VI 等级电源可减少功耗并降低运行成本
- PS 1242 具有 3 路 12 V DC 电源输出;所有其它型号提供一路 DC 电源输出
- 可机架安装
- 专利申请中的外壳
- 随附专有的 ZipClip 安装支架
- 可牢固地安装在各种表面,包括机架导轨、桌面、讲台、投影机安装杆和桌腿
- 所有特性
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| PS 1205, PS 1215, PS 1220, PS 1242 Series | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| | 12 VDC, 0.5 A, 6 watts | ||
| | 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| | 12 VDC, 2 A, 24 watts | ||
| | 12 VDC, 4.2 A, 50 watts; shared between all three outputs | ||
| | |||
| | |||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 0.05 watts | ||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 0.05 watts | ||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 0.04 watts | ||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 0.1 watts | ||
| | |||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 6.9 watts, 0.25 A maximum | ||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 20.2 watts, 0.5 A maximum | ||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 27.5 watts, 0.6 A maximum | ||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 56 watts, 1.5 A maximum | ||
| | |||
| | |||
| | 77.21% | ||
| | 82.87% | ||
| | 85.8% | ||
| | 88.48% | ||
| | |||
| | 83.7% | ||
| | 87.7% | ||
| | 91.11% | ||
| | 90.75% | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | |||
| | 0.18 BTU/hr | ||
| | 0.18 BTU/hr | ||
| | 0.20 BTU/hr | ||
| | 0.50 BTU/hr | ||
| | |||
| | 3.8 BTU/hr | ||
| | 11.4 BTU/hr | ||
| | 11.1 BTU/hr | ||
| | 23.1 BTU/hr | ||
| | |||
| | Yes, with optional 1U rack shelf, with the included ZipClip® 50 mounting clip (for the PS 1205 C), ZipClip 100 mounting clip (for one eighth rack models) or ZipClip 200 mounting clip (for quarter rack models), or by securing to rack rails with tie wraps | ||
| | Yes, with the included ZipClip 50, ZipClip 100, or ZipClip 200 mounting clip | ||
| | Yes, using tie wraps | ||
| | High impact, high temperature plastic | ||
| | |||
| | 1.5" H x 2.2" W x 3.4" D (one eighth rack wide) (37 mm H x 55 mm W x 86 mm D) (Excludes power cord.) | ||
| | 1.7" H x 2.2" W x 4.5" D (1U high, one eighth rack wide) (42 mm H x 55 mm W x 114 mm D) (Excludes power cords.) | ||
| | 1.7" H x 4.3" W x 4.5" D (1U high, quarter rack wide) (42 mm H x 109 mm W x 114 mm D) | ||
| | |||
| | 0.3 lb (0.2 kg) | ||
| | 0.5 lb (0.3 kg) | ||
| | 0.8 lb (0.4 kg) | ||
| | Operating: 10-250 Hz, 0.25 Gp-p, 3 axes, 15 min. sweep | ||
| | BIS, CE, C-Tick, c-UL, CISPR 23 Class B, CISPR 24, FCC Class B, KC, NEC Class 2, PSE, UL Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. These power supplies are energy efficient and are marked with the UL Environment Energy Efficiency Certification (EEC) Mark. These power supplies meet energy efficiency level VI. | ||
| | |||
| | 1,000,000 hours | ||
| | 850,000 hours | ||
| | 400,000 hours | ||
| | 385,000 hours | ||
| | 280,000 hours | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| (6298-D19) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 70-1174-01 | 7.3 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.62 kg |
| 70-1259-01 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.82 kg |
| 70-1246-01 | 7.0 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.9 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari