概述
Extron RM 35 系列机架安装套件可将 TLP Pro 535M、TLP Pro 835M、TLP Pro 1035M 及 TLP Pro 1535M 墙面安装型触摸屏安装在标准 19" 设备机架中,呈现出整洁、专业的外观。这些机架板可容纳一个 TLP Pro 35 系列触摸屏,并配备所有必要的安装硬件,确保稳固安装。
主要特性
Extron RM 35 系列机架安装套件可将 TLP Pro 535M、TLP Pro 835M、TLP Pro 1035M 及 TLP Pro 1535M 墙面安装型触摸屏安装在标准 19" 设备机架中,呈现出整洁、专业的外观。这些机架板可容纳一个 TLP Pro 35 系列触摸屏,并配备所有必要的安装硬件,确保稳固安装。特性
- 用于 TLP Pro 35 系列 TouchLink® Pro 触摸屏
- 支持将触摸屏牢固安装于 19" 设备机架中 — 呈现整洁、专业的外观。
- 包含所有必需的安装硬件
- 仅提供黑色表面
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| RM 7, RM 8, and RM 9 | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | Rack mountable | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | 5.22" (3U) H x 19" W x 0.77" D (13.3 cm H x 48.3 cm W x 2 cm D) (3U high, full rack wide) | ||
| | 6.97" (4U) H x 19" W x 1.23" D (17.7 cm H x 48.3 cm W x 3.1 cm D) (4U high, full rack wide) | ||
| | 10.46" (6U) H x 19" W x 0.52" D (26.6 cm H x 48.3 cm W x 1.3 cm D) (6U high, full rack wide) | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 1.80 lbs (0.82 kgs) | ||
| | 2.35 lbs (1.07 kg) | ||
| | 3.45 lbs (1.57 kgs) | ||
| | CE, RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| (6515-D1) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 70-1335-22 | 5.1 cm | 58.4 cm | 15.2 cm | 1.11 kg |
| 70-1335-32 | 7.0 cm | 55.2 cm | 22.2 cm | 1.47 kg |
| 70-1335-42 | 7.0 cm | 55.2 cm | 29.8 cm | 2.2 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari