概述
DTP3 R 301 是一款长距离数字双绞线接收器,可通过单根 CAT 6A 屏蔽电缆将 HDMI、USB 2.0、音频和双向 RS‑232 信号延长至 100 m (330') 远的距离。它支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 色度取样的视频信号,并符合 HDCP 2.3 标准。为了增强图像品质及减少延迟,它支持各种兼容的视频分辨率以无压缩方式传输。DTP3 R 301 配备四端口 USB 集线器,并具有立体声音频解嵌功能,可为专业应用环境提供便捷的安装。DTP3 R 301 的薄型外壳非常适合隐蔽地放置在显示器后面、设备机架内或其它符合应用需求的空间。
主要特性
DTP3 R 301 是一款长距离数字双绞线接收器,可通过单根 CAT 6A 屏蔽电缆将 HDMI、USB 2.0、音频和双向 RS‑232 信号延长至 100 m (330') 远的距离。它支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 色度取样的视频信号,并符合 HDCP 2.3 标准。为了增强图像品质及减少延迟,它支持各种兼容的视频分辨率以无压缩方式传输。DTP3 R 301 配备四端口 USB 集线器,并具有立体声音频解嵌功能,可为专业应用环境提供便捷的安装。DTP3 R 301 的薄型外壳非常适合隐蔽地放置在显示器后面、设备机架内或其它符合应用需求的空间。DTP3 R 301 接收器能够对 HDMI 2.0b 信号进行可靠的长距离传输,并支持高达 18 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和嵌入的高清无损音频格式。它可在信号源和显示设备之间保持持续的 EDID 和 HDCP 的 DDC 通信,确保了设备间最佳的信号传输。DTP3 R 301 接收器可在点对点 USB 扩展应用中与 DTP3 T 301 发送器配合使用,并且与其他支持 DTP3 的产品相兼容。
USB 信号延长
DTP3 R 301 支持数据速率高达 480 Mbps 的 USB 2.0 至 1.1 设备, 并兼容可运行 USB 2.0 数据速率的 USB 3.0 设备。它集成 USB 信号延长功能,可通过传输 HDMI 信号的同一根双绞线电缆连接外围设备。四端口 USB 集线允许通过单个主机端口连接多个 USB 设备,如交互式白板、键盘、鼠标、大容量存储设备和网络摄像头。
可简化集成的特性
DTP3 R 301 包含许多集成商友好的特性,可简化与数字信号源和显示设备的集成。当 HDCP 加密内容被发送至一个不符合 HDCP 标准的显示设备时,即会输出全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认被保护内容无法在显示设备上显示。
前面板 LED 指示灯可对 HDMI 输出信号存在、每个 USB 连接器、HDCP 和电源状态提供即时可视确认。除了 USB 主机指示灯外,DTP3 R 301 接收器还提供两个堆叠式绿色 LED 指示灯,每个端口一个,用于指示 USB 设备的状态。后面板包含一个嵌入式重置按钮,可将设备恢复为出厂默认设置。
便捷的控制和电源
DTP3 R 301 提供许多易于集成的特性,有助于简化安装。此接收器可对来自控制系统、用于视音频设备控制的双向 RS-232 信号进行传输。控制信号可与 AV 信号一起进行传输,无需额外的布线即可控制远端视音频设备。前面板上的 USB-C® 配置端口提供方便的信息访问和固件升级。DTP3 R 201 使用 Extron PCS (产品配置软件) 进行简单的配置。用户友好的 GUI 非常易于导航。该软件应用程序可加快设置和调试,并便于实时的操作和监控。
接收器可通过屏蔽双绞线电缆为 DTP3 T 301 发送器或其它支持 DTP3 功能的设备远程供电,允许两台设备共用一个电源 1" (2.5 cm) 高的半机架宽薄型金属外壳可隐蔽地放置在狭小的空间内。
为确保最佳性能,Extron 建议使用 XTP DTP 22 电缆和附件。这些 22 AWG 屏蔽双绞线电缆、屏蔽 RJ‑45 插头、插座和耦合器设计能够满足 18 Gbps 速率运行的 DTP3 产品的最佳性能。Extron XTP DTP 22 电缆带宽支持 500 MHz,采用 S/FTP 设计,4 根屏蔽 22 AWG 双绞线导体包裹在整体编织屏蔽层内,提供了出色的性能表现和抗噪能力。
DTP3 R 301 适合各类需要延长 HDMI、音频、数据速率达 480 Mbps 的 USB 和控制信号的环境,包括法庭、会议室、教室、演讲报告厅和教堂。
特性
- 通过单根 CAT 6A 屏蔽电缆在 100 m (330') 远的距离上接收 HDMI、USB 数据、控制以及音频信号 — DTP3 R 301 通过经济且易于安装的电缆架构提供高可靠性和最佳的性能表现。
- 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号,包括 5K — 支持 4:4:4 色度取样的 4K/60 信号与匹配的 DTP3 产品连接。
- USB 2.0 信号延长 — 内置 USB 2.0 信号延长功能,可通过传输视音频信号的同一根电缆连接至外围 USB 设备, 非常适用于 USB 摄像机或存储设备的远程连接。
- 集成四端口 USB 集线器 — 可同时连接到多个外围设备,如大容量存储器、键盘、鼠标和其它 HID (人机接口设备)。USB 2.0 提供 5 VDC @ 500 mA,HID 提供 5 VDC @ 100 mA,可为外围设备供电或充电。
- 支持超宽的屏幕宽高比,包括 21:9 和 5K
- 立体声音频解嵌
- 符合 HDCP 2.3 标准 — 确保受保护 4K 视频媒体内容的正常显示,并保持与更早 HDCP 版本之间的互操作性。
- 支持 HDMI 2.0b 参数标准,包括高达 18 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式
- 为 DTP3 产品远程供电 — 为了简化安装,可以将接收器配置为向连接的 DTP3 发送器供电。
- 强烈建议使用 Extron XTP DTP 22 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
- 兼容 CAT 6A 屏蔽双绞线电缆 — 建议使用 CAT 6A 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现。
- 支持 HDR – 高动态范围视频 — DTP3 R 301 提供 HDR 视频信号所需的视频带宽、色深和元数据交换功能,支持更大的对比度范围和更宽广的色域。
- 用于视音频设备控制的双向 RS-232 直通 — 可以将双向 RS-232 控制信号与视频信号一起传输,无需额外的布线即可控制远端视音频设备。
- 支持多种嵌入的音频格式 — DTP3 R 301 兼容各种多通道音频信号,为 HDMI 信号源提供可靠的操作。
- 支持 USB 2.0 至 1.1 设备,并兼容可运行数据速率高达 480 Mbps USB 2.0 的 USB 3.0 设备 — 提供 USB 信号延长,可通过传输视音频信号的同一根 CAT 6A 电缆连接至外围设备。
- USB HID 端口上的设备类型过滤功能可将其限定为仅支持 HID — USB 端口上的设备类型过滤功能可防止安全环境下未经授权的内容下载或上传。USB HID 端口为默认配置,该功能不支持现场删除或更改。
- USB HID 端口上的主机仿真功能 — 可在主机与键盘/鼠标设备之间提供虚拟的不间断连接,从而增强系统的可靠性。
- 支持 EDID 和 HDCP 传输 — 有源 DDC 缓冲通道,确保信号源和显示设备之间持续的通讯。
- HDCP 可视确认 — 当 HDCP 加密内容被发送至一个不符合 HDCP 标准的显示设备时,即会输出全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认被保护内容无法在显示设备上显示。
- 前面板 USB‑C® 配置端口 — 可提供方便的信息访问和固件升级。
- 显示信号存在、电源和连接状态的 LED 指示灯 — 提供系统状态的可视指示,能对密钥性能参数进行实时的反馈和监视。
- 用于 RJ-45 型 DTP 端口的信号和链接状态 LED 指示灯 — 验证信号流和操作的一种方式,能快速地确认连接问题。
- 通过 Extron PCS (产品配置软件) 轻松地进行设置和调试 — 使用一个软件应用程序就可方便地配置多个产品。
- 1" (2.50 cm) 高、半机架宽金属外壳 — 设备采用薄型外壳,可隐蔽地安装在各个位置。
- 提供经 DoDIN APL 认证的产品 — 本产品可根据要求提供国防部信息网络认证版本。如有具体需求,请联系 Extron。
- 随附专有的 ZipClip® 400 安装套件 — 可方便、安全地安装在各种表面。
- 随附 LockIt® Plus 电缆紧固托架 — 将 HDMI 或 USB-C® 电缆牢牢固定到设备上,无连接断开的风险。
- 随附外置式 Extron Everlast® 电源,产品编号 # 70‑1246‑01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DTP3 T/R 301 | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | |||||||||||||||||||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | |||||||||||||||||||
| | 8, 10, 12 bits per color | |||||||||||||||||||
| | HDMI 2.0b, HDCP 1.x, HDCP 2.3 | |||||||||||||||||||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | |||||||||||||||||||
| | 600 MHz | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 640x480 to 4096x2160 | |||||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 120 Hz or 4K @ 60 Hz (4:4:4 chroma sampling) | |||||||||||||||||||
| | 2560x1080, 3440x1440, 3840x1080, 3840x1440,3840x1600 5120x1080* @ 60 Hz, 5120x1440* @ 60 Hz, 5120x2160 @ 30 Hz, 5120x2560* @ 30 Hz, 5120x2880* @ 30 Hz | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | 15 kHz to 270 kHz for resolutions up to 18 Gbps | |||||||||||||||||||
| | 24 Hz to 240 Hz for resolutions up to 18 Gbps | |||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | |||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | |||||||||||||||||||
| | HDR10, HDR10+, Dolby Vision | |||||||||||||||||||
| | DVI 1.0, HDMI 2.0b, HDCP 1.x, HDCP 2.3 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Video input — transmitter | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 HDMI (or single link DVI-D, with appropriate DVI-HDMI adapters) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 female HDMI, type A | |||||||||||||||||||
| Video input — receiver | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 DTP3 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 female RJ-45 jack | |||||||||||||||||||
| Interconnection between transmitter and receiver | ||||||||||||||||||||
| | 1 female RJ-45 per unit | |||||||||||||||||||
| | TIA/EIA T568B | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) or XTP DTP 24 cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair (STP) or XTP DTP 24 cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 150' (45 m) using shielded twisted pair (STP) or XTP DTP 24 cable Using 1 coupler with 3' (0.9 m) to 9' (2.7 m) patch cable Using 2 couplers with two 3' (0.9 m) (max) patch cables Using 2 punch-downs with two 3' (0.9 m) to 9' (2.7 m) patch cables | |||||||||||||||||||
| | Up to 175' (53 m) using shielded twisted pair (STP) or XTP DTP 24 cable with no couplers | |||||||||||||||||||
| | Solid conductor, 24 AWG or better | |||||||||||||||||||
| | 400 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using XTP DTP 22 cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using XTP DTP 22 cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using XTP DTP 22 cable Using 1 coupler with 3' (0.9 m) to 16' (4.9 m) patch cable Using 2 couplers with two 4' (1.2 m) (max) patch cables Using 2 punch-downs with two 3' (0,9 m) to 8' (2.4 m) patch cables | |||||||||||||||||||
| | Solid conductor, 22 AWG or better | |||||||||||||||||||
| | 500 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Video output — transmitter | ||||||||||||||||||||
| | 1 single link HDMI or DVI-D* (Loop through) 1 DTP3 (output) | |||||||||||||||||||
| | 1 female HDMI (loop through) 1 female RJ-45 jack | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Video output — receiver | ||||||||||||||||||||
| | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | |||||||||||||||||||
| | 1 female HDMI | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||
| | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | |||||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | |||||||||||||||||||
| | 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at maximum output | |||||||||||||||||||
| | >90 dB, at maximum output (15 dBu), balanced (unweighted) | |||||||||||||||||||
| | >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | |||||||||||||||||||
| Audio input — transmitter | ||||||||||||||||||||
| | 1 analog stereo, balanced/unbalanced 1 digital embedded audio on HDMI | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L), ring (R), sleeve (ground) (1) Female HDMI type A (shared with video input) | |||||||||||||||||||
| | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus™, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio™, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | |||||||||||||||||||
| | >10k ohms, DC coupled | |||||||||||||||||||
| | -10 dBV (316 mVrms) | |||||||||||||||||||
| | +7 dBV (unbalanced) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Audio output — receiver | ||||||||||||||||||||
| | 1 stereo, balanced/unbalanced (fixed and variable outputs) 1 embedded digital audio on HDMI | |||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm captive screw connectors, 5-pole | |||||||||||||||||||
| | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus™, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio™, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | |||||||||||||||||||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | |||||||||||||||||||
| | ±0.5 dB channel to channel | |||||||||||||||||||
| | >+12 dBV, balanced, +6 dBV unbalanced | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| USB | ||||||||||||||||||||
| | xHCI (USB 3.2 Gen 1/2, USB 3.1 Gen1/2, USB 3.0), EHCI (USB 2.0), OHCI/UHCI (USB 1.1) | |||||||||||||||||||
| | Low speed (1.5 Mbps), full speed (12 Mbps), high speed (480 Mbps) | |||||||||||||||||||
| | 480 Mbps | |||||||||||||||||||
| | Bulk, control, interrupt, and isochronous | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| USB host — Tx unit | ||||||||||||||||||||
| | 1 USB (supports up to 480 Mbps speeds) | |||||||||||||||||||
| | 1 female USB type B | |||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||
| | 0 | |||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||
| USB hub — Rx unit | ||||||||||||||||||||
| | (1) 4-port USB hub (supports up to 480 Mbps speeds) | |||||||||||||||||||
| | 4 female USB type A | |||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||
| | 1 | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 500 mA/port | |||||||||||||||||||
| | 100 mA/port | |||||||||||||||||||
| Control/remote — external device (RS-232 over TP) | ||||||||||||||||||||
| | (1) RS-232 via 3.5 mm 3-pole captive screw connector | |||||||||||||||||||
| | 300 to 115 k baud | |||||||||||||||||||
| | 8 or 7 data bits 1 or 2 stop bits No-parity (default), even or odd parity | |||||||||||||||||||
| | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Control/Remote | ||||||||||||||||||||
| | 1 front panel female USB-C | |||||||||||||||||||
| | USB 2.0, low speed | |||||||||||||||||||
| | Extron Simple Instruction Set (SIS) Extron Product Configuration Software (PCS) | |||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 4.2 A, 50 watts | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 10.7 watts, 12 VDC | |||||||||||||||||||
| | 11.9 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 30.5 watts, 12 VDC | |||||||||||||||||||
| | 33.9 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||||||||||||||||
| | 18.0 watts | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | |||||||||||||||||||
| | Convection, vents on top and sides | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 35.4 BTU/hr | |||||||||||||||||||
| | 39.5 BTU/hr | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 44.6 BTU/hr | |||||||||||||||||||
| | 56.1 BTU/hr | |||||||||||||||||||
| Mounting | ||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional 1U high rack shelf or included ZipClip 400 mounting kit | |||||||||||||||||||
| | Yes, with optional under-desk mounting kit or included ZipClip 400 mounting kit | |||||||||||||||||||
| | Metal | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (25 mm H x 222 mm W x 152 mm D) (Depth excludes connectors.) | |||||||||||||||||||
| | 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (25 mm H x 222 mm W x 152 mm D) (Depth excludes connectors.) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1.2 lbs (0.54 kg) | |||||||||||||||||||
| | 1.2 lbs (0.54 kg) | |||||||||||||||||||
| | CE, c-UL UL,C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI, Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | |||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| (6561-D13) | ||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1773-53 | 13.3 cm | 22.2 cm | 26.0 cm | 1.13 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari