概述
Extron DTP3 T 212 D 是一款 2 路输入 Decorator 型发送器,可通过单根 CAT 6A 屏蔽电缆将 USB‑C® 视频、HDMI、音频、电源和控制信号发送至 100 m (330') 远的距离。它支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号,并符合 HDCP 2.3 标准。DTP3 T 212 D 可传输各种兼容的无压缩视频分辨率,从而最大化增强图像品质及减少延迟。它提供许多便于集成的特性,如 EDID Minder®、各路输入之间的自动切换、模拟立体声音频嵌入以及用于远程视音频设备控制的双向 RS-232 扩展。此外,通过同一根双绞线电缆远程供电的功能也简化了安装。DTP3 T 212 D 提供黑色或白色外观,可将 HDMI 和 USB-C 输入连接隐蔽地放置在讲台、桌下或其他要求严苛的专业环境中。
主要特性
Extron DTP3 T 212 D 是一款 2 路输入 Decorator 型发送器,可通过单根 CAT 6A 屏蔽电缆将 USB‑C® 视频、HDMI、音频、电源和控制信号发送至 100 m (330') 远的距离。它支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号,并符合 HDCP 2.3 标准。DTP3 T 212 D 可传输各种兼容的无压缩视频分辨率,从而最大化增强图像品质及减少延迟。它提供许多便于集成的特性,如 EDID Minder®、各路输入之间的自动切换、模拟立体声音频嵌入以及用于远程视音频设备控制的双向 RS-232 扩展。此外,通过同一根双绞线电缆远程供电的功能也简化了安装。DTP3 T 212 D 提供黑色或白色外观,可将 HDMI 和 USB-C 输入连接隐蔽地放置在讲台、桌下或其他要求严苛的专业环境中。DTP3 T 212 D 能够对数据速率高达 18 Gbps 的 HDMI 2.0b 信号进行可靠的长距离传输。该双绞线墙面板发送器支持 HDR、高达 12 位的色深、3D 和嵌入的高清无损音频格式。此外,DTP3 输出可以配置为将视频、嵌入的音频以及双向 RS-232 信号发送至支持 HDBaseT 的显示设备。它可在信号源和显示设备之间保持持续的 EDID 和 HDCP 的 DDC 通信,确保了设备间直接的兼容性和最佳的信号传输。其两单元的墙面板外形结构可将 HDMI 和 USB-C 输入连接隐蔽地放置在墙壁、桌子、书柜、讲台和地插盒中。
可简化集成的特性
为了增强及简化设备的集成,确保最佳的系统性能,DTP3 T 212 D 采用了 Extron EDID Minder,它可自动地管理并保持与每个信号源持续的 EDID 通信。该技术确保所有的信号源都能正常开机并可靠地输出显示内容。
前面板 LED 指示灯可对每路输入的信号存在、HDCP 和电源状态以及输出的链路状态提供即时可视确认。另外还有单独的 LED 灯用于指示 DTP3 T 212 D 是否配置为自动切换活动输入。
DTP3 输出可配置为与具有 HDBaseT 功能的显示设备相兼容,并通过同一根 CAT 6A 双绞线电缆将 HDMI 源信号发送至 100 m (330') 远的距离。该发送器还兼容各种多通道音频信号,实现了独立音频信号源的可靠运行。
便捷的控制和电源
DTP3 T 212 D 提供了许多集成商友好的特性,有助于简化安装。它可同时传输来自控制系统、用于视音频设备控制的双向 RS-232 信号。控制信号可与视频信号一起传输,无需额外布线即可远程操作视音频设备。
此 DTP3 墙面板发送器可通过 CAT 6A 屏蔽电缆,由具有 DTP3 功能的产品远程供电。此外,它还可配置为向连接的接收器供电,允许两台设备共用一个电源。
前面板上的 USB-C 配置端口提供便捷的信息访问和直接固件升级。DTP3 T 212 D 使用 Extron PCS (产品配置软件) 进行简单的配置。其用户友好的 GUI 非常直观且易于导航。该软件应用程序可加快设置和调试,便于实时的操作和监控。DTP3 T 212 D 可安装在随附的两单元 decorator 型墙面板内,适用于标准的美式两单元接线盒。
为确保 DTP3 系统实现最佳性能,Extron 推荐使用 XTP DTP 22 电缆和附件。这些 22 AWG 屏蔽双绞线电缆、屏蔽 RJ‑45 插头、插座和耦合器设计能够满足 18 Gbps 速率运行的 DTP3 产品的最佳性能。Extron XTP DTP 22 电缆带宽支持 500 MHz,采用 S/FTP 设计,4 根屏蔽 22 AWG 双绞线导体包裹在整体编织屏蔽层内。这种设计方式确保了出色的性能表现和抗噪能力。
特性
- 通过单根 CAT 6A 屏蔽电缆将 USB-C® 视频、HDMI、音频、电源以及控制信号传输至 100 m (330') 远的距离 — DTP3 T 212 D 通过经济且易于安装的电缆架构提供高可靠性和最佳的性能表现。
- 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号,包括 5K — 支持 4:4:4 色度取样的 4K/60 Hz 信号与匹配的 DTP3 产品连接。
- 支持超宽的屏幕宽高比,包括 21:9 和 5K
- 模拟立体声音频加嵌 — 模拟立体声音频信号可选择性地加嵌到数字视频输出,并通过 DTP 进行传输。
- 各路输入之间的自动切换 — 允许在讲台或地插盒等无人值守的位置进行简单、便捷的安装。
- 支持 HDMI 2.0b 参数标准,包括高达 18 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式
- 兼容 DTP3 和 DTP 功能产品 — 能够与桌面型和墙面板接收器以及其他具有 DTP 功能的产品混合搭配使用,以满足各种应用需求。它不兼容 DTP2 产品。
- DTP3 产品支持远程供电 — 为了简化安装,发送器可通过双绞线连接,由集成了 DTP3 功能的产品远程供电。它还能配置为向连接的 DTP3 接收器供电。
- 可连接支持 DisplayPort Alt 模式的 USB-C 信号源
- 强烈建议使用 Extron XTP DTP 22 屏蔽双绞线电缆,以达到最佳的性能表现
- 兼容 CAT 6A 屏蔽双绞线电缆
- DTP3 输出兼容具有 HDBaseT™ 功能的设备 — DTP3 输出可配置为将视频发送至支持 HDBaseT 的显示设备。
- 符合 HDCP 2.3 标准 — 确保受保护 4K 视频媒体内容的正常显示,并保持与更早 HDCP 版本之间的互操作性。
- 支持 HDR – 高动态范围视频 — 提供 HDR 视频信号所需的视频带宽、色深和元数据交换功能,支持更大的对比度范围和更宽广的色域。
- 用于视音频设备控制的双向 RS-232 直通 — 双向 RS-232 控制信号可与视频信号一起传输,无需额外布线即可控制远端视音频设备。
- 支持多种嵌入的音频格式 — DTP3 T 212 D 兼容各种多通道音频信号,为连接的信号源提供可靠的操作。
- 支持 EDID 和 HDCP 传输 — 有源 DDC 缓冲通道,确保设备之间持续的通讯。
- 用户可选择的 HDCP 授权 — 用户可自行设置设备的 HDCP 授权,当设置为符合 HDCP 标准时,连接的信号源设备可自动对所输出的内容加密。受保护的内容无法在非 HDCP 授权设备上显示。
- 全面的 EDID 管理 — 通过 PCS 软件访问 EDID Minder,用于设置视频输入 EDID、从连接的显示器捕获 EDID 或上传定制的 EDID 文件。正确的 EDID 管理确保信号源和显示设备能轻松地集成至系统,以实现优化的系统操作。可免费下载 EDID Manager 2.1 软件,用于高级 EDID 编辑以及创建定制的 EDID 文件。
- EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信 — EDID Minder 确保所有的信号源都能正常开机并可靠地发送显示内容。
- HDCP 验证和信号存在确认 — 为每路数字视频输入和输出提供实时的 HDCP 状态验证。这就允许通过前面板 LED 或 USB 来进行简单、快捷的信号识别及 HDCP 验证,从而向系统操作员或服务台支持人员提供有价值的反馈信息。
- 输出屏蔽/静音控制 — 能随时对视频或音频输出进行屏蔽或静音。
- 前面板 USB‑C 配置端口 — 可提供方便的信息访问和固件升级。
- 用于 RJ-45 型 DTP 端口的信号和链接状态 LED 指示灯 — 验证信号流和操作,快速确认连接问题。
- 显示 HDCP、信号类型、信号状态和电源的 LED 指示灯 — LED 指示灯提供系统状态的可视指示,能对关键性能参数进行实时的反馈和监控。
- 通过 Extron PCS (产品配置软件) 轻松地进行设置和调试 — 使用一个软件应用程序就可方便地配置多个产品。
- 安装在随附的两单元 decorator 型墙面板中 — 两单元 decorator 型墙面板提供黑色或白色外观,能与各种环境相融合。
- 提供经 DoDIN APL 认证的产品 — 本产品可根据要求提供国防部信息网络认证版本。如有具体需求,请联系 Extron。
- 随附 LockIt® Plus 电缆紧固托架 — 将 HDMI 或 USB-C® 电缆牢牢固定到设备上,无连接断开的风险。
- 随附外置式 Extron Everlast® 电源,产品编号 # 70‑1174‑01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
- 提供符合 TAA 的型号 — Please inform your local Extron representative if your order requires compliance with TAA regulations.
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DTP3 T 212 D | ||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | |||||||||||||||||||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | |||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | |||||||||||||||||||
| | HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2 (Alt Mode), HDCP 2.3 | |||||||||||||||||||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | |||||||||||||||||||
| | 600 MHz | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 640x480 to 4096x2160 | |||||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 120 Hz or 4K @ 60 Hz (4:4:4 chroma sampling) | |||||||||||||||||||
| | 2560x1080, 3440x1440, 3840x1080, 3840x1440, 3840x1600, 5120x1080* @ 60 Hz, 5120x1440* @ 60 Hz, 5120x2160 @ 30 Hz, 5120x2560* @ 30 Hz, 5120x2880* @ 30 Hz | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 640x480 to 4096x2160 | |||||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 120 Hz or 4K @ 60 Hz (4:4:4 chroma sampling) | |||||||||||||||||||
| | 2560x1080, 3440x1440 @ 30 Hz, 3840x1080, 3840x1440, 3840x1600 @ 30 Hz, 5120x1080* @ 30 Hz, 5120x1440* @ 30 Hz | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | 15 kHz to 270 kHz for resolutions up to 18 Gbps | |||||||||||||||||||
| | 24 Hz to 240 Hz for resolutions up to 18 Gbps | |||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the maximum data rate limit | |||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | |||||||||||||||||||
| | HDR10, HDR10+, Dolby Vision | |||||||||||||||||||
| | DVI 1.0, HDMI 2.0b, DisplayPort 1.2 (Alt Mode) HDCP 1.x, HDCP 2.3 | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Video input | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 HDMI (or Single link DVI-D, with appropriate DVI-HDMI adapters) | |||||||||||||||||||
| | 1 USB-C (DP Alt-Mode, 2 or 4 lanes supported) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 female HDMI type A | |||||||||||||||||||
| | 1 female USB type C | |||||||||||||||||||
| Video output | ||||||||||||||||||||
| | 1 DTP3 or HDBaseT, configurable | |||||||||||||||||||
| | 1 female RJ-45 | |||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||
| | 32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz, 96 kHz, 192 kHz | |||||||||||||||||||
| | 16, 20, 24 bit | |||||||||||||||||||
| | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | |||||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | |||||||||||||||||||
| | 0.03% @ 20 Hz to 20 kHz at maximum output | |||||||||||||||||||
| | >90 dB, at maximum output (15 dBu), balanced (unweighted) | |||||||||||||||||||
| | >80 dB @ 1 kHz to 20 kHz | |||||||||||||||||||
| Audio input | ||||||||||||||||||||
| | 1 analog stereo, balanced/unbalanced 1 digital embedded audio on HDMI 1 digital embedded audio on USB type C | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm stereo jack, 2 channel; tip (L), ring (R), sleeve (ground) 1 female HDMI type A (shared with video input) 1 female USB type C | |||||||||||||||||||
| | >10k ohms, DC coupled | |||||||||||||||||||
| | -10 dBV (316 mVrms) | |||||||||||||||||||
| | +7 dBV (unbalanced) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby Atmos®, Dolby® TrueHD, Dolby Digital Plus™, Dolby Digital EX, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2/0 Surround, Dolby Digital 2/0, DTS-HD Master Audio™, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS Digital Surround 5.1, DTS 2 Channel | |||||||||||||||||||
| Interconnection between transmitter and receiver | ||||||||||||||||||||
| | 1 female RJ-45 per unit | |||||||||||||||||||
| | TIA/EIA T568B | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair STP or XTP DTP 24 cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using shielded twisted pair STP or XTP DTP 24 cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 150' (45 m) using shielded twisted pair STP or XTP DTP 24 cable Using 1 coupler with 3' (0.9 m) to 9' (2.7 m) patch cable Using 2 couplers with two 3' (0.9 m) (max) patch cables (each patch cable cannot exceed 3') Using two punch downs with two 3' (0.9 m) to 9' (2.7 m) patch cables | |||||||||||||||||||
| | Up to 175' (53 m) using shielded twisted pair STP cable or XTP DTP 24 cable with no couplers | |||||||||||||||||||
| | Solid conductor, 24 AWG or better | |||||||||||||||||||
| | 400 MHz, bandwidth STP (shielded twisted pair) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using XTP DTP 22 STP cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using XTP DTP 22 STP cable | |||||||||||||||||||
| | Up to 330' (100 m) using XTP DTP 22 cable Using 1 coupler with 3' (0.9 m) to 16' (4.9 m) patch cable Using 2 couplers with 4' (1.2 m) (max) patch cables (each patch cable cannot exceed 4') Using two punch downs with 3' (0.9 m) to 8' (2.4 m) patch cables | |||||||||||||||||||
| | Solid conductor, 22 AWG or better | |||||||||||||||||||
| | 500 MHz bandwidth, STP (shielded twisted pair) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Communications | ||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 RS-232 (±5V), 3.5 mm, 3-pole captive screw connector | |||||||||||||||||||
| | 9600 baud rate, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | |||||||||||||||||||
| | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | |||||||||||||||||||
| | 1 front panel, female USB type C | |||||||||||||||||||
| | USB 2.0, low speed | |||||||||||||||||||
| | Extron Simple Instruction Set (SISTM) Extron Product Configuration Software (PCS) | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 1 RS-232, 3.5 mm, 3-pole captive screw connector | |||||||||||||||||||
| | 300 to 115200 baud | |||||||||||||||||||
| | 8 or 7 data bits 1 or 2 stop bits No parity (default), even or odd parity | |||||||||||||||||||
| | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||
| | External (included with Tx) Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 6.4 watts | |||||||||||||||||||
| | 7.2 watts | |||||||||||||||||||
| | 18 watts | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | |||||||||||||||||||
| | Convection, no vents | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 21.8 BTU/hr | |||||||||||||||||||
| | 24.6 BTU/hr | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | Wall or furniture mount in a decorator-style opening | |||||||||||||||||||
| | Metal | |||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||
| | 2.6" H* x 1.3" W x 0.25" D (66 mm H* x 33 mm W x 6 mm D) | |||||||||||||||||||
| | 2.7" H* x 3.5" W x 2.0" D (68 mm H* x 89 mm W x 51 D) | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| | 0.55 lbs (0.25 kg) | |||||||||||||||||||
| | CE, c-UL, UL, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | |||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| (6558-D8) | ||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1714-52 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.91 kg |
| 60-1714-53 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.91 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari