概述
发生错误。请稍后重试。
主要特性
- 接收来自 FOX 系列发送器的光纤信号,并提供解析度转换后的 HDMI 视频、立体声音频和 RS-232 控制信号
- 高性能的图像解析度转换器可提供高达1920x1200 的可选输出分辨率,包括 HDTV 1080p/60 和 2K
- 符合 HDCP 标准
- 密钥管理器® 持续地验证 HDCP 标准,用于快速、可靠的切换
- HDMI、DVI、RGB 和高清分量视频的升频和降频转换
- HDMI 音频解嵌,带模拟立体声输出
- 所有特性
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| FOXBOX SR HDMI | |||
| |||
| |||
| |||
| |||
| Optical fiber interconnection between transmitter and receiver | |||
|---|---|---|---|
| | 2 fiber optic | ||
| | 2 LC connectors | ||
| | |||
| | 30 km (18.75 miles) with singlemode (SM) cables with an SM transmitter | ||
| | 300 m (985') with 62.5 µm OM1 multimode (MM) cables with an MM transmitter 1 km (3280') with 50 µm OM2 multimode (MM) cables with an MM transmitter 2 km (6561') with 50 µm OM3/OM4 2000 MHz bandwidth laser optimized multimode cable with an MM transmitter | ||
| |||
| | 850 nm for MM unit, 1310 nm for SM unit | ||
| | 4.25 Gbps | ||
| | |||
| | -5 dBm, typical | ||
| | -5 dBm, typical | ||
| | |||
| | -18 dBm, typical | ||
| | -12 dBm, typical | ||
| | |||
| | 13 dB, maximum | ||
| | 7 dB, maximum | ||
| Video | |||
| |||
| | 640x480 up to 1920x1200 @ 60Hz, including 480p, 576p, 720p, 1080i, 1080p @ 60Hz, sampled pixel for pixel; higher resolution 2K (2048x1080) @ 60 Hz, undersampled | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| | Compliant with High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) using DVI and HDMI standards | ||
| | DVI 1.0, HDMI, HDCP 1.1, CEA-861E | ||
| Video input — see the video output specifications of the FOX Series HDMI, DVI, VGA, or VGA/YUV transmitter | |||
| Video processing | |||
| | 24 bit, 8 bits per color, 165 MHz standard | ||
| | 16.78 million | ||
| Video output | |||
| | 1 single link HDMI (HDCP compliant) | ||
| | 1 female HDMI type A | ||
| | 0.8 Vp-p | ||
| | 1-2 frames | ||
| | 640x4806,8,9, 800x6006,8,9, 852x4806,8,9, 1024x7686,8,9, 1024x8526,8,9, 1024x10246,8,9, 1280x7686,8,9, 1280x8006,8,9, 1280x10246,8,9, 1360x7656,8,9, 1360x7686,8,9, 1365x7686,8,9, 1365x10246,8,9, 1366x7686,8,9, 1400x10506,8, 1440x9006,8,9, 1600x12006,8, 1680x10506,8, 1920x12006,8 HDTV: 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8, 1080i6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8, 2048x10801,2,3,4,5,6,7,8 1 = 23.98 Hz, 2 = 24 Hz, 3 = 25 Hz, 4 = 29.97 Hz, 5 = 30 Hz, 6 = 50 Hz, 7 = 59.94 Hz, 8 = 60 Hz, 9 = 75 Hz. | ||
| Audio | |||
| | |||
| | Adjustable, -18 dB to +10 dB | ||
| | Unbalanced output: -6 dB | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||
| | 0.10% @ 1 kHz at nominal level | ||
| | >80 dB at maximum output (unweighted) | ||
| | 65 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
| | 18 bits per channel, 2 channels (L, R) | ||
| | 48 kHz | ||
| Audio input — see the audio output specifications of the FOX Series HDMI, DVI, VGA, or VGA/YUV transmitter | |||
| |||
| Audio output | |||
| | 1 balanced/unbalanced stereo or 2 balanced/unbalanced mono | ||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole | ||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
| | -10 dBV (316 mVrms) | ||
| | +11.0 dBu, balanced at 1% THD+N | ||
| | >+10.0 dBu, balanced at 1% THD+N | ||
| | 1.5 frames | ||
| Communications — receiver | |||
| Serial control ports | |||
| | 1 RS-232, 2.5 mm mini stereo jack (front panel) 1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 3-pole (rear panel) | ||
| | 1 RS-232, 3.5 mm captive screw connector, 5-pole (3 pins are used) (rear panel) | ||
| | |||
| | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | ||
| | 9600 to 115,200 baud | ||
| |||
| | Mini stereo jack: tip = Tx, ring = Rx, sleeve = GND Captive screw: 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | ||
| | Extron control/configuration program for Windows® Extron Simple Instruction Set (SIS™) | ||
| General | |||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| | |||
| | 8.4 watts, 12 VDC | ||
| | 10.5 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, vents on top and side panels | ||
| | |||
| | 28.4 BTU/hr | ||
| | 35.5 BTU/hr | ||
| | |||
| | Yes, with optional rack shelf | ||
| | Yes, with optional under desk mounting kit | ||
| | Metal | ||
| | 1.0" H x 8.75" W x 6.0" D (half rack wide) (2.5 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors and switch.) | ||
| | 1.1 lbs (0.5 kg) | ||
| | CE, c-UL UL, CE**, C-tick, FCC Class A**, ICES, VCCI, Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (4374-090718-D9) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1187-21 | 11.7 cm | 24.8 cm | 27.3 cm | 1.18 kg |
| 60-1187-22 | 11.7 cm | 24.8 cm | 27.3 cm | 1.18 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari