概述
Extron DDX 102 光纤延长器是一组非常紧凑的发送器和接收器,为通过光纤长距离延长双链路 DVI-D 信号提供了经济、有效的解决方案。它采用全数字技术,对分辨率高达 2560x1600(包括 HDTV 1080p/60 和 2K)的 DVI 计算机视频图像进行完美的像素对像素的传输。发送器和接收器配合工作,可以通过两根多模光纤将双链路 DVI 信号发送至 500 m (1,640') 远的距离。DDX 102 设计用于视音频系统,它还包括许多便于集成的特性,如 EDID 管理器 (EDID Minder®) 和设备直连。
主要特性
- 通过两根多模光纤将双链路 DVI-D 信号传输至 500 m (1,640') 远的距离
- EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
- 行业标准 LC 型连接器提供了可靠的物理连接以及精确的光纤线芯对准
- 发送器和接收器可与电缆分离
- 直接连接设备
- 兼容 Extron 2LC OM4 MM P 预端接成品光纤
- 所有特性
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DDX 102 Tx/Rx | |||
| |||
| Optical fiber interconnection between transmitter and receiver | |||
|---|---|---|---|
| | 2 fiber optic, 50/125 µm multimode or 62.5/125 µm multimode | ||
| | 2 female LC connectors | ||
| | 300 m (985') with 62.5 µm OM1 multimode (MM) cables 500 m (1640') with 50 µm OM2, OM3, or OM4 multimode (MM) cables | ||
| |||
| | 850 nm | ||
| | 9.5 dB, maximum | ||
| Video | |||
| | Unity | ||
| | 10 Gbps (1.65 Gbps per color) | ||
| | 330 MHz | ||
| | Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz using single link Up to 2560x1600 @ 60 Hz using dual link | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| | DVI 1.0 | ||
| Video input — transmitter | |||
| | 1 single link or dual link DVI | ||
| | 1 male DVI-D | ||
| Video output — receiver | |||
| | 1 single link or dual link DVI | ||
| | 1 male DVI-D | ||
| General | |||
| | External: Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 5 VDC, 3 A, 15 watts The source device's 5 VDC output on pin 14 of a DVI connector can power the transmitter. | ||
| | |||
| | |||
| | 2.0 watts, 5 VDC | ||
| | |||
| | 1.7 watts, 5 VDC | ||
| | Storage: -22 to +158 °F (-30 to +70 °C) / 10% to 85%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 85%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | No | ||
| | Metal | ||
| | 0.6" H x 1.5" W x 2.8" D (1.5 cm H x 3.9 cm W x 7.2 cm D) (Depth excludes DVI connector.) | ||
| | 0.7 lbs (0.3 kg) per Tx/Rx pair | ||
| | 1 lb (<1 kg) per Tx/Rx pair | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | CE | ||
| | CE, FCC Class A | ||
| | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (8.0-121213-D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1328-12 | 7.6 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.59 kg |
| 60-1328-13 | 7.6 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.59 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari