主要特性
Extron DVI DA Plus 系列分配放大器能够将一路 DVI 信号可靠地分配至 4 或 8 个显示设备。它们兼容高达 1920x1200 的 PC 分辨率,包括 HDTV 1080p/60 和 2K 信号。它们采用 EDID 管理器 (EDID Minder®),可与已连接的设备保持持续的 EDID 通信,确保 DVI 信号源正常开机并保持正确的视频输出。分配放大器通过对输入信号进行均衡和恢复,从而保证了信号的完整性。DVI DA Plus 系列非常适用于需要将一路 DVI 源信号分配至多个显示设备的应用环境。
特性
- 支持分辨率高达 1920X1200 的计算机视频,包括 HDTV 1080p/60 和 2K
- EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信
- 使用 Extron DVI Pro 电缆在分辨率为 1920x1200/8 位色彩时,可提供距离为 30 m (100') 的自动输入电缆均衡
- 恢复和重整劣质或有噪声的 DVI 信号
- 每路输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源,用于外围设备
- 输入:DVI-I 连接器
- 输出:4 个或 8 个 DVI-I 连接器
- 可机架安装的 1U 高金属外壳
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1174-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
- 提供符合 TAA 的型号 — Please inform your local Extron representative if your order requires compliance with TAA regulations.
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DVI DA4/6/8 Plus | |||
| |||
| Video | |||
|---|---|---|---|
| | 4.95 Gbps (1.65 Gbps per color) | ||
| | 165 MHz | ||
| | Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz and 2K | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| | DVI 1.0, HDMI | ||
| Video Input | |||
| | 1 single link DVI-D (or HDMI*) | ||
| | 1 female DVI-I | ||
| Video Output | |||
| | 4, 6, or 8 (depending on model) single link DVI-D (or HDMI*) | ||
| | 4, 6, or 8 female DVI-I | ||
| General | |||
| | |||
| | External Input 100-240 VAC, 50-60 Hz Output 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| | External Input 100-240 VAC, 50-60 Hz Output 12 VDC, 2 A, 24 watts | ||
| | 12 VDC | ||
| | 0.4 A (max.) | ||
| | 1.5 A (max.) | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | |||
| | Yes, with optional rack shelf kit | ||
| | Yes, with included brackets | ||
| | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | 1.75" H x 8.75" W x 3.0" D (1U high, half rack wide) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | 1.75" H x 17.5" W x 8.5" D (1U high, full rack wide) (4.4 cm H x 44.4 cm W x 21.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | 2.8 lbs (1.3 kg) | ||
| | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, KC, VCCI | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (6064-D12) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-931-21 | 7.3 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.88 kg |


Chrome
Firefox
Edge
Safari