概述
Extron DVID DL Pro 成品电缆设计用于长距离传输双链路 DVI-D 信号。Extron 品质出众的高性能 DVID DL Pro 电缆支持高达 2560x1600/60 Hz 和 1080p/60 的分辨率。长度在 12' (3.6 m) 以内的电缆采用 24 AWG 铜线芯。长度超过 12' (3.6 m) 的电缆采用 22 AWG 铜线芯,以达到最佳性能表现。DVID DL Pro 成品电缆提供的长度从 3' (90 cm) 到 75' (22.8 m) 不等。
主要特性
Extron DVID DL Pro 成品电缆设计用于长距离传输双链路 DVI-D 信号。Extron 品质出众的高性能 DVID DL Pro 电缆支持高达 2560x1600/60 Hz 和 1080p/60 的分辨率。长度在 12' (3.6 m) 以内的电缆采用 24 AWG 铜线芯。长度超过 12' (3.6 m) 的电缆采用 22 AWG 铜线芯,以达到最佳性能表现。DVID DL Pro 成品电缆提供的长度从 3' (90 cm) 到 75' (22.8 m) 不等。特性
- 高性能双链路 DVI 电缆
- 经 1080p/60 验证
-
支持分辨率高达 2560x1600/60 Hz 和 1080p/60 的双链路 DVI-D 信号:
- 达 10.2 Gbps 的数据速率
- 达 60 Hz 的刷新率
- 达 24 位的色深 - 每色 8 位 - 提供的电缆长度从 3' 到 75' (0.9 m 到 22.8 m) 不等
-
长度在 12' 以内的电缆:
- 24 AWG 铜线芯 -
长度为 25' 及以上的电缆:
- 支持将 2560x1600/60 Hz 和 1080p/60 信号传输至 75'
- 22 AWG 铜线芯 - 镀金触点
- NEC CL2 等级
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DVID DL Pro Cables | |||
| Performance/electrical | |||
|---|---|---|---|
| | DVI 1.0 | ||
| | Supports up to 10.2 Gbps | ||
| | 2560x1600 @ 60 Hz | ||
| | Supports up to 60 Hz | ||
| | |||
| | UL CL2 | ||
| | Minimum: -25 °C Maximum: 75 °C | ||
| | 30 V | ||
| | 100 ohms ±10 ohms | ||
| | At 0.825 GHz: <8 dB per 10 m | ||
| | |||
| | |||
| | ≤300 ps per 10 m | ||
| | ≤2.4 ns per 10 m | ||
| | |||
| | ≤350 ps per 12 m | ||
| | ≤2.4 ns per 12 m | ||
| General — physical characteristics | |||
| | 1 male DVI-D dual link to 1 male DVI-D dual link | ||
| | Gold plated | ||
| | |||
| | Conductors: silver coated, tinned copper Drain wire: tinned copper Jacket: PVC | ||
| | Conductors: tinned copper Drain wire: tinned copper Jacket: PVC | ||
| | |||
| | Conductors and drain wire: 24 AWG | ||
| | Conductors and drain wire: 22 AWG | ||
| | 2.08" L* x 1.55" W x 0.77" thick (52.07 mm L* x 39.2 mm W x 20.0 mm thick) *Length includes plug. | ||
| | |||
| | 0.45" (11.5 mm) | ||
| | 4.50" (114.3 mm) | ||
| | |||
| | 0.55" (14.0 mm) | ||
| | 5.50" (140.0 mm) | ||
![]() | |||
| | Limited Lifetime Performance | ||
| |||
| |||
| (4118-D3) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-651-35 | 9.5 cm | 24.1 cm | 23.8 cm | 2.51 kg |
| 26-651-75 | 12.7 cm | 25.4 cm | 25.4 cm | 5.31 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari