概述
Extron OCS 100C 和 OCS 100W 是天花板和墙面安装型占用感应器,可通过超声波和被动红外探测技术提供超强的覆盖能力。集成的智能自适应软件可自动、持续地监视环境并调整计时器设置和灵敏度,可提供持久的可靠探测和免维护运行。这些占用感应器经测试可在全球应用,在需要多种探测的自动化场景或敏感的能源管理等商业应用环境,它们无疑是理想之选。
主要特性
Extron OCS 100C 和 OCS 100W 是天花板和墙面安装型占用感应器,可通过超声波和被动红外探测技术提供超强的覆盖能力。集成的智能自适应软件可自动、持续地监视环境并调整计时器设置和灵敏度,可提供持久的可靠探测和免维护运行。这些占用感应器经测试可在全球应用,在需要多种探测的自动化场景或敏感的能源管理等商业应用环境,它们无疑是理想之选。特性
- 双重技术 US (超声波) 和 PIR (被动红外传感器) 具有出色的探测能力,可提供广阔的覆盖范围
- 智能自适应软件可自动、持续地调整计时器设置和灵敏度,可提供终生的免维护运行
- 感应器设置使用非易失性存储器
- 红外灵敏度旋钮有助于减少误触发
- 用于节能的可调整计时器
- 当检测到物体接近时,LED 状态指示灯会闪烁
- 继电器和光电管控制
-
覆盖范围:
- OCS 100C - 186 平米
- OCS 100W - 148 平米 - 经过 UL 和 cUL 认证
- 符合 California Title 24 标准
- DIP 拨码开关可对设备的设置进行微调
- 随附 Extron PC 1224 – 电源转换器具有一路 24V 输出,可通过 12V 输入或兼容的 TouchLink Pro 触摸屏或 TouchLink scheduling 触摸屏上的 5V USB C 型输入供电。USB 线缆单独出售。
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| OCS 100 Occupancy Sensors | |||
| OCS 100C | |||
|---|---|---|---|
| | 2000 square feet | ||
| | ![]() | ||
| |||
| OCS 100W | |||
| | 1600 square feet | ||
| | ![]() | ||
| Sensor | |||
| | Auto reset from test setting Self-adjusting timer Self-adjusting passive infrared thresholds Automatic false-on and false-off correction | ||
| | Red - infrared motion Green - ultrasonic detection | ||
| | |||
| | Automatic mode: 8 to 42 minutes (self-adjusts based on occupancy) Manual mode: 8 to 42 minutes Test mode: 8 seconds | ||
| | Automatic mode: 4 to 30 minutes (self-adjusts based on occupancy) Manual mode: 4, 8, 15 and 30 minutes Test mode: 8 seconds | ||
| | |||
| | 4 sensors - 32 kHz output | ||
| | 2 sensors - 32 kHz output | ||
| | |||
| | Dual-element pyrometer and 12-element cylindrical segmented Fresnel lens, integral filter excludes excess PIR energy from sunlight | ||
| | Dual-element pyrometer and 12-element cylindrical rugged lens | ||
| Relay | |||
| | 1 Normally Open and Closed contact, single pole, double throw 500 mA rated at 24 VDC, three-wire isolated relay | ||
| Photocell | |||
| | Adjustable natural-light override ranges from 1 to 100 foot-candles (10 to 1000 Lux) | ||
| Adaptive functions | |||
| | 4 weeks for response error conditions, air current adaption and timer optimization | ||
| | 24-hour circadian occupancy periods learned | ||
| | Generally occupied periods Generally unoccupied periods | ||
| Digital output | |||
| | 2 digital outputs | ||
| | Blue wire = Occupancy only Gray wire = Occupancy + Photocell | ||
| | 0 - 24 VDC Active high logic control signal with short-circuit protection, open collector when unoccupied | ||
| General | |||
| | 20-24 VDC, 33 mA nominal Power supply is not included. | ||
| |||
| | Power Converter (included) Input: USB-C 5V input 12 VDC, 1.5 A max Output: 12 VDC, 1.25 A max 24 VDC, 75 mA max | ||
| |||
| | |||
| | 0.8 W | ||
| | 1.1 W | ||
| | 1.4 W | ||
| | Color coded, pre-stripped leads - 6" (15 am) in total length | ||
| | Operation: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 0% to 95 %, noncondensing For indoor use only | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | 2.6 BTU/hr | ||
| | 3.8 BTU/hr | ||
| | 4.6 BTU/hr | ||
| | Mounting base provided Recommended mounting height: 8 feet with a max mounting height of 12 feet | ||
| | Plastic | ||
| | |||
| | 4.50" W x 1.40" D (114 mm W x 36 mm D) | ||
| | ![]() | ||
| | 2.80" W x 5.50" L x 2.10" D (71 mm W x 140 mm x 53 mm D) | ||
| | ![]() | ||
| | 1.16" W x 1.16" L x 0.63" D (30 mm W x 30 mm L x 16 mm D) | ||
| | 0.1 lb (<0.1 kg) | ||
| | Off-white | ||
| | CE, c-UL, UL, FCC Class A, KC Complies with appropriate requirements of RoHS, WEEE, and California Title 24 | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| (6274-D7) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1664-01 | 6.4 cm | 17.1 cm | 13.3 cm | 0.25 kg |
| 60-1665-01 | 7.0 cm | 24.8 cm | 12.1 cm | 0.29 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari