概述
Extron MLC 55 RS EU MediaLink® 控制器是一款价格经济、易于使用的按键式面板控制器,用于控制单显示应用环境中常见的视音频功能,如电源开关、输入选择和音量调节。它采用时尚的最新造型,具有坡角、圆角和重新设计的背光按键。其面板能够将安装螺丝和配置端口隐藏起来,使控制器呈现出雅致、整洁的外观。MLC 55 RS EU 专门设计安装在两单元欧式接线盒中,适用于欧洲市场。该控制器可通过 Extron MLC 55、62、64 系列软件进行配置。
主要特性
Extron MLC 55 RS EU MediaLink® 控制器是一款价格经济、易于使用的按键式面板控制器,用于控制单显示应用环境中常见的视音频功能,如电源开关、输入选择和音量调节。它采用时尚的最新造型,具有坡角、圆角和重新设计的背光按键。其面板能够将安装螺丝和配置端口隐藏起来,使控制器呈现出雅致、整洁的外观。MLC 55 RS EU 专门设计安装在两单元欧式接线盒中,适用于欧洲市场。该控制器可通过 Extron MLC 55、62、64 系列软件进行配置。特性
- 设计安装在安装孔距为 60 mm 的两单元欧式接线盒中
- 用于通用显示设备控制的单向 RS-232 和红外端口
- 独立的显示设备电源开关控制
- 可配置按键
- 可定制标签的双色背光按键,易于识别
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| MLC 55 RS EU and RS EU V | |||
| Communication — host port | |||
|---|---|---|---|
| | USB mini B, front panel behind faceplate | ||
| | USB 2.0, low speed | ||
| | 30 kHz to 300 kHz | ||
| | 4" (10 cm) to 14" (36 cm) from the receiver | ||
| | Extron MLC 55, 62 and 64 Series Configuration Program for Windows® Extron Simple Instruction Set (SIS™) | ||
| Communication — serial port | |||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 2 pole, ground pin shared with IR port, for unidirectional RS-232 control (±5 V) | ||
| | 9600 (default), 19200, 38400, 57600, or 115,200 baud; 8 (default) or 7 data bits; 1 stop bit; no parity (default), or even or odd parity | ||
| Communication — IR port | |||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 2 pole, ground pin shared with serial port (transmit only) TTL level (0 to 5 V) modulated infrared control from 30 kHz up to 300 kHz | ||
| General | |||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 0.5 A, 6 watts | ||
| | |||
| | 1.0 watt, 12 VDC | ||
| | 1.5 watts, 100-240 VAC, 50-60 Hz | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | 3.3 BTU/hr | ||
| | 4.9 BTU/hr | ||
| | Wall or furniture mount Mounts in a standard 2 gang EU electrical junction box. | ||
| | Plastic | ||
| | |||
| | |||
| | 3.17" H x 6.00" W x 0.44" D (81 mm H x 152 mm W x 12 mm D) | ||
| | 6.00" H x 3.17" W x 0.44" D (152 mm H x 81 mm W x 12 mm D) | ||
| | |||
| | 1.82" H x 4.11" W x 1.22" D (47 mm H x 105 mm W x 31 mm D) Fits the opening in a standard 2 gang EU junction box. Depth includes connectors. Allow enough depth in the junction box for device plus cable clearance.) | ||
| | ![]() | ||
| | 2.79" H x 1.76" W x 1.06" D (71 mm H x 45 mm W x 27 mm D) Fits the opening in a standard 2 gang EU junction box. Depth includes connectors. Allow enough depth in the junction box for device plus cable clearance.) | ||
| | |||
| | ![]() | ||
| | 0.38 lbs (0.2 kg) | ||
| | CE, c-UL, C-tick, FCC Class A, ICES, UL, VCCI Class A | ||
| | Section 508 of the Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d) | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (4352-D4) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1390-33 | 7.5 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 0.79 kg |





Chrome
Firefox
Edge
Safari