主要特性
Extron SMK 35 系列表面安装套件专门设计用于 TLP Pro 35 系列触摸屏。它们可将触摸屏牢固地安装在墙面或包括玻璃在内的其他平面上。在室外,这些表面式安装套件的低调设计使触摸屏呈现出雅致、现代感的外观;而在内部,随附的玻璃覆层使安装更加简洁高效。SMK 35 系列套件包含多种安装配件,可协助完成触摸屏的安装。
特性
- 用于将 TLP Pro 535M、TLP Pro 835M 或 TLP Pro 1035M 牢固地安装到墙面或包括玻璃在内的其他平面上
- 套件包含预粘贴胶带,可简化安装过程
- 特殊的设计使触摸屏两侧的 LED 灯在安装后仍然清晰可见
- 随附一块玻璃粘合覆层,为室内提供整洁、隐蔽的安装
- 包含预留孔位,便于隐蔽式以太网穿线
- 随附扁平以太网线,3.1m x 7.4mm x 2.6mm
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| SMK 4, SMK 5, and SMK 6 | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | Mounts to glass, masonry, and other flat surfaces | ||
| | High impact plastic | ||
| | |||
| | 2.45" H x 5.03" W x 0.64" D (13.3 cm H x 48.3 cm W x 16 mm D) (3U high, full rack wide) | ||
| | 2.45" (4U) H x 7.08" W x 0.64" D (62 mm H x 128 mm W x 16 mm D) (4U high, full rack wide) | ||
| | 5.38" (6U) H x 8.80" W x 0.64" D (137 mm H x 223 mm W x 16 mm D) (6U high, full rack wide) | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 0.05 lbs (0.02 kgs) | ||
| | 0.15 lbs (0.07 kgs) | ||
| | 0.2 lbs (0.09 kgs) | ||
| | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| (6518-D1) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 70-1331-12 | 3.2 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.16 kg |
| 70-1331-13 | 3.2 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.16 kg |
| 70-1331-22 | 3.2 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.2 kg |
| 70-1331-23 | 3.2 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.2 kg |
| 70-1331-32 | 3.2 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.23 kg |
| 70-1331-33 | 3.2 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.23 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari