主要特性
Extron DA2 HD 8K AE 是一款高性能 8K/60 音频解嵌器,可从 HDMI 输入信号中提取两声道 LPCM 音频,并将其转换为模拟音频。其模拟输出可配置为立体声或双单声道信号。这款符合 HDCP 2.3 标准的音频解嵌器包含两路 HDMI 输出,可支持高达 40.1 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式。它具备许多便于集成的特性,如输入电缆均衡和高级 EDID 管理。Extron EDID Minder® Plus 用于支持高级显示功能所需的附加内存块。DA2 HD 8K AE 可将 HDMI 源信号发送至两台显示器,是适用于演示空间及电竞场馆的理想音频解嵌器。
简化集成
为了增强和简化集成,DA2 HD 8K AE 除了 LPCM 双声道音频解嵌功能外,还提供了许多集成商友好的特性。输入电缆均衡功能可恢复和重整输入的 HDMI 信号,对薄弱源信号或长距离电缆传输所产生的信号损失进行补偿,减少了额外信号调节设备的需要。根据显示器 EDID 自动调整色深,防止信号源与显示器之间的颜色兼容性问题。EDID Minder Plus 可以设置视频输入 EDID、从连接的显示器捕获 EDID 以及上传定制的 EDID 文件。为了可靠地显示及分配 5K 和 21:9 宽高比内容,该 Extron 技术还支持显示器的附加内存块,通过 EDID 和 DisplayID 传递高级功能。它有利于扩展 EDID 信息的正确管理。Key Minder® 可确保同时分配 HDCP 加密内容。
DA2 HD 8K AE 具有可配置的模拟音频输出,可设置为双声道模拟音频或双单声道模拟音频。两路 HDMI 输出保留了原始的嵌入式音频,提高了系统灵活性。这些输出可单独静音,支持内容在本地监视器上预览后再输出至主演示显示器。每路 HDMI 输出还提供 +5 VDC、250 mA 电源,可为 Extron HD Pro Plenum 系列有源光铜混合电缆等外围设备供电,从而通过长距离电缆传输 HDMI 数字视频和音频信号。
DA2 HD 8K AE 采用 1" (2.5 cm) 高、1/4 机架宽的金属外壳,可安装在机架中,或隐蔽地安装在桌子下方。它随附具有全球兼容性的外置式通用电源。
特性
- 从 HDMI 信号解嵌双声道模拟音频 — DA2 HD 8K AE 具有极大的设计灵活性,可以在保持嵌入式 HDMI 音频的同时实现单独的双声道模拟音频或双单声道音频输出。
- 支持高达 8K/60 的视频分辨率
- 支持超宽的屏幕宽高比,包括 21:9 和 5k
- 支持 HDMI 2.1 参数标准,包括高达 40.1 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式
- 支持 HDR – 高动态范围视频 — 提供 HDR 视频信号所需的视频带宽、色深和元数据交换功能,支持更大的对比度范围和更宽广的色域。
- 符合 HDCP 2.3 标准 — 确保内容受保护媒体的正常显示,以及与其他符合 HDCP 标准的设备之间的互操作性。
- 自动输入电缆均衡 — 主动调节输入的 HDMI 信号,对使用长距离电缆、劣质电缆或信号输出能力弱的源设备所产生的信号损失进行补偿。
- 全面的 EDID 管理 — 通过 PCS 软件访问 EDID Minder Plus,用于设置视频输入 EDID、从连接的显示器捕获 EDID 或上传定制的 EDID 文件。正确的 EDID 管理确保信号源和显示器能轻松地集成至系统,以实现优化的系统操作。可免费下载 EDID Manager 3.0 软件,用于高级 EDID 编辑以及创建定制的 EDID 文件。
- EDID Minder® Plus 可自动地管理连接设备之间的 EDID 通信 — EDID Minder Plus 支持显示器的附加内存块,并通过 EDID 和 DisplayID 传递高级功能,正确地管理扩展的 EDID 信息,从而可靠地显示及分配 5K 和 21:9 宽高比内容。
- Key Minder® 持续地验证 HDCP 标准 — Key Minder 在所有输入和输出设备之间验证并保持持续的 HDCP 内容加密,以确保将一路源信号同时分配至多个显示器。
- 可选的输出屏蔽功能 — 可随时对任一视频、音频和/或同步信号组合进行屏蔽。这样内容就可以在本地监视器上预览后再输出至主演示显示器。
- 用户可选择的 HDCP 授权
- 当加密内容被发送至不兼容的显示器时,“HDCP 可视确认”即会提供绿色信号 — 当 HDCP 加密内容被发送至不兼容 HDCP 的显示器时,即会输出全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认受保护内容无法在该显示器上显示。
- 自动色深管理 — 分配放大器可根据显示器 EDID 自动调整色深,防止信号源与显示器之间的颜色兼容性问题。
- HDMI 至 DVI 接口格式校正 — 自动对 HDMI 源信号格式进行校正,以匹配 DVI 显示器。
- HDCP 验证和信号存在 LED 指示灯 — 显示信号存在和 HDCP 验证的前面板 LED 指示灯,能对关键性能参数进行实时的反馈和监控。
- 每路输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源,为外围设备供电
- 前面板 USB-C® 配置端口 — 可轻松地进行系统配置,无需使用后面板。
- 通过 Extron PCS (产品配置软件) 轻松地进行设置和调试 — 使用一个软件应用程序就可方便地配置多个产品。
- 1" (2.5 cm) 高、1/4 机架宽金属外壳
- 随附 LockIt® Plus 电缆紧固托架 — 将 HDMI 或 USB-C® 电缆牢牢固定到设备上,无连接断开的风险。
- 随附 Extron Everlast® 电源 — 该全球通用型电源具有高可靠性和低功耗,能够降低运行成本。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DA2 HD 8K AE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, 60, or 120 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HDMI 2.1, HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2376 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 640x480 to 7680x4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 240 Hz or 8K @ 60 Hz (4:2:0 chroma sampling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2560x1080, 3440x1440, 3840x1080, 3840x1440, 3840x1600, 5120x1080, 5120x1440, 5120x2160, 5120x2560, 5120x2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the max data rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | DVI 1.0*, HDMI 2.1, HDCP 1.x, HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HDR10, HDR10+, and Dolby Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 single link HDMI (or DVI-D*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 female 19-pin HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 15 feet (4.0 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15 kHz to 270 kHz for resolutions up to 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24 Hz to 240 Hz for resolutions up to 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 128 - 512 byte EDID support (1 - 4 blocks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 single link HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 female 19-pin HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.25 W total power for HDMI port | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 250 mA per HDMI output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 digital embedded audio on HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 female 19-pin HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby® Digital EX, Dolby Digital Plus™, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0 Surround, Dolby Digital 2.0, Dolby TrueHD, Dolby Atmos™, DTS-HD Master Audio, DTS-X, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-Digital Surround 5.1, DTS 2-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 digital embedded audio on HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 female HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 stereo balanced/unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5-pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 50 ohms unbalanced; 100 ohms balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >+12 dBV balanced, +6 dBV unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications — unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 female USB-C on front panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | USB 2.0 high speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Extron Simple Instruction Set (SIS™), Extron PCS | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158°F (-40 to +70°C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122°F (0 to +50°C) / 10% to 90%, noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Convection, no vents | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15.5 BTU/Hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional rack shelf kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.00" H x 4.30" W x 6.00" D ( 1 inch high, quarter rack wide) (25 mm H x 109 mm W x 152 mm D) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.55 lbs (0.25 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, c-UL, UL, C-Tick, FCC Class A, ICES, KC, VCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6567-D5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1870-12 | 7.5 cm | 26.5 cm | 19.0 cm | 0.87 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari