概述
Extron DA 6A 是一款高性能分配放大器,用于分配立体声音频。它包含与螺 丝锁定器相连的 1 路输入和 6 路输出平衡/非平衡立体声音频。DA 6A 容纳 在一个耐用的紧凑型半机架宽的金属外壳中,可以轻松地集成在一个新的 或现有的视音频系统中,包括会议室、培训设施、家庭影院、指挥控制中心 以及舞台租凭等应用环境。
主要特性
Extron DA 6A 是一款高性能分配放大器,用于分配立体声音频。它包含与螺 丝锁定器相连的 1 路输入和 6 路输出平衡/非平衡立体声音频。DA 6A 容纳 在一个耐用的紧凑型半机架宽的金属外壳中,可以轻松地集成在一个新的 或现有的视音频系统中,包括会议室、培训设施、家庭影院、指挥控制中心 以及舞台租凭等应用环境。特性
- 可选择的 0 dB 或 +6 dB 增益
- 1U 高、6'' 深、半机架宽的金属外壳
- 内置 Extron Everlast™ 电源 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DA 6A | |||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| | Unity when internal jumpers are set to match output wiring. See the table below for other conditions. | ||
| | ![]() | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB (with voltage reference @ 1 kHz) | ||
| | 0.03% @ 1 kHz at nominal level | ||
| | >90 dB, unbalanced/balanced, at maximum output (unweighted) | ||
| | >80 dB @ 1 kHz, >60 dB @ 20 kHz | ||
| | >75 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
| | Up to 1000 feet with STP 22 cable | ||
| Audio input | |||
| | 1 stereo, balanced/unbalanced | ||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole | ||
| | >18k ohms unbalanced, >24k ohms balanced, DC coupled | ||
| | Compatible with +4 dBu (1.23 Vrms), 0 dBu (0.775 Vrms), -10 dBV (316 mVrms), -20 dBV (100 mVrms) | ||
| | +24 dBu, (balanced) at 1%THD+N | ||
| |||
| Audio output | |||
| | 6 stereo, balanced/unbalanced | ||
| | (6) 3.5 mm captive screw connectors, 5 pole | ||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
| | >+24 dBu, balanced at 1%THD+N | ||
| | >+15 dBm, balanced at 1%THD+N | ||
| General | |||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, 8 watts, internal | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | |||
| | Yes, with optional 1U deep rack shelf | ||
| | Yes, with optional under-desk mounting kit or through-desk mounting kit | ||
| | Metal | ||
| | 1.7" H x 8.7" W x 6.0" D (1U high, half rack wide) (4.3 cm H x 22.1 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | 2 lbs (0.9 kg) | ||
| | 4 lbs (2 kg) | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | CE, c-UL, UL | ||
| | CE, C-tick, FCC Class A, VCCI, ICES | ||
| | 30,000 hours | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (5551-D8) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-692-20 | 9.2 cm | 33.0 cm | 43.7 cm | 1.18 kg |





Chrome
Firefox
Edge
Safari