主要特性
Extron SW2 HD 8K 是一款带模拟音频解嵌功能的 2 路输入 HDMI 切换器。它支持高达 8K/60 的分辨率及最高 48 Gbps 的数据速率,包括适用于 Microsoft® Teams Front Row 的 5K、动态 HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式。除 HDMI 输出外,它还具有 1 路模拟音频输出,可实时提取 HDMI 信号中的立体声音频,将其传输至音响系统或其他音频设备。该符合 HDCP 2.3 标准的切换器采用 Extron EDID Minder® Plus,可保持持续的 EDID 通信,并采用 Key Minder® 技术,以用于快速、可靠地切换 HDCP 加密内容。它还提供了远程和本地控制选项,包括 RS-232、前面板及自动输入切换。SW2 HD 8K 切换器非常适用于需要将两路 HDMI 信号源路由到一个显示器的应用环境。
为了增强及简化集成,SW2 HD 8K 提供诸多集成商友好的特性,包括自动输入电缆均衡、监控与故障诊断指示灯以及输出端的外设供电功能。自动输入电缆均衡功能可对长距离电缆传输导致的信号损失进行补偿,以确保信号的完整性。前面板 LED 指示灯可即时直观地显示每路输入和输出的 HDCP 认证及信号存在状况。如果加密内容被发送至不兼容 HDCP 的显示器,即会输出全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认受保护内容无法在该显示器上显示。该切换器的 HDMI 输出端口还提供 +5 VDC、250 mA 的电源,可为有源 HDMI 电缆等外围设备供电,从而通过长距离电缆传输数字视频和音频信号。
它采用 1" (2.5 cm) 高、1/4 机架宽的外壳,可隐蔽安装于机架内或桌面下方。
特性
- 输入:两个 HDMI A 型接口
- 输出:一个 HDMI A 型接口和一个 5 针螺丝锁定音频接口
- 支持高达 8K/60 的视频分辨率
- 支持超宽的屏幕宽高比,包括 21:9 和 5k
- 从 HDMI 信号解嵌双声道模拟音频 — SW2 HD 8K 具有极大的设计灵活性,可以在保持嵌入式 HDMI 音频的同时实现单独的双声道模拟音频或双单声道音频输出。
- 支持 HDMI 2.1 参数标准,包括高达 48 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式
- 支持 HDR – 高动态范围视频 — 提供 HDR 视频信号所需的视频带宽、色深和元数据交换功能,支持更大的对比度范围和更宽广的色域。
- 符合 HDCP 2.3 标准 — 确保受保护媒体内容的正常显示,以及与其他符合 HDCP 标准的设备之间的互操作性。
- 全面的 EDID 管理 — 通过 PCS 软件访问 EDID Minder Plus,用于设置视频输入 EDID、从连接的显示器捕获 EDID 或上传定制的 EDID 文件。正确的 EDID 管理确保信号源和显示设备能轻松地集成至系统,以实现优化的系统操作。可免费下载 EDID Manager 3.0 软件,用于高级 EDID 编辑以及创建定制的 EDID 文件。
- EDID Minder® Plus 可自动地管理连接设备之间的 EDID 通信 — EDID Minder Plus 支持显示器的额外内存块,用于通过 EDID 和 DisplayID 传递高级功能,从而妥善管理扩展的 EDID 信息,确保可靠显示及分配 5K 和 21:9 宽高比内容。
- 密钥管理器 (Key Minder®) 持续地验证 HDCP 标准,用于快速、可靠的切换 — Key Minder 在输入和输出设备之间验证并保持持续的 HDCP 内容加密,确保在专业的视音频环境中实现快速、可靠的切换,并允许将一路源信号同时分配至一个或多个显示设备。
- 自动输入电缆均衡 — 主动调节输入的 HDMI 信号,对使用长距离电缆、劣质电缆或信号输出能力弱的源设备所产生的信号损失进行补偿。
- 可选的输出屏蔽功能 — 可随时对任一视频和音频组合信号进行屏蔽。嵌入式音频和模拟音频均可独立静音。
- 用户可选择的 HDCP 授权
- 当加密内容被发送至不兼容的显示器时,“HDCP 可视确认”即会提供绿色信号 — 当 HDCP 加密内容被发送至不兼容 HDCP 的显示器时,即会输出全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认受保护内容无法在该显示器上显示。
- 显示信号存在、HDCP 和电源状态的 LED 指示灯 — 提供系统状态的可视指示,可对关键性能参数进行实时的反馈和监控。
- 输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源,为外围设备供电
- 包括 RS-232、前面板和自动输入切换在内的多种控制选项
- 自动输入切换 — 自动切换至数字编号最大的活动视频信号输入,或根据预配置的优先级自动切换输入。
- RS-232 控制端口 — RS-232 控制端口支持使用串行指令。Extron 产品使用 SIS™ (简单指令集) 命令协议,这是一组允许快速、轻松编程的基本 ASCII 代码命令。
- 易于操作的前面板控件 — 带背光按键的输入源选择功能,可简化现场演示环境中的操作流程。
- 前面板安全锁定 — 防止不安全的环境下未经授权的使用。即使处于锁定模式,所有功能仍可通过 RS-232 和 USB 接口使用。
- 前面板 USB‑C® 配置端口 — 可提供方便的信息访问和固件升级。
- 通过 Extron PCS (产品配置软件) 轻松地进行设置和调试 — 使用单个软件应用程序就可方便地配置多个产品。
- 1" (2.5 cm) 高、1/4 机架宽外壳 — 紧凑的薄型外壳便于隐蔽的安装与放置。1U 机架可放置 4 台设备,能够实现高密度安装。
- 随附 LockIt® Plus 电缆紧固托架 — 将 HDMI 或 USB-C® 电缆牢牢固定到设备上,无连接断开的风险。
- 随附外置式电源,产品编号 # (70-1174-01) — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| SW2 HD 8K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, 60, 120, or 240 fps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HDMI 2.1, HDCP 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 48 Gbps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 48 Gbps (12 Gbps per color) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.2 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 640x480 to 7680x4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 240 Hz or 8K @ 60 Hz (4:2:0 chroma sampling) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2560x1080, 3440x1440, 3840x1080, 3840x1440, 3840x1600 5120x1080, 5120x1440, 5120x2160, 5120x2560, 5120x2880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits – subject to the max data rate | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | DVI 1.0, HDMI 2.1, HDCP 1.x and 2.3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HDR10, HDR10+, and Dolby Vision | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 HDMI or DVI-D* (HDCP compliant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 female HDMI type A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15 kHz to 100 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24 Hz to 75 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 128 - 512 byte EDID support (1 - 4 blocks) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 HDMI or DVI-D* (HDCP compliant) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 female HDMI type A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.25 watts total power for the HDMI port | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 250 mA per HDMI output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | LPCM up to 8 Ch, Dolby Atmos®, Dolby TrueHD®, Dolby Digital PlusTM, Dolby Digital EX, Dolby Digital, DTS-HD Master AudioTM, DTS-HD High Res, DTS 96/24, DTS-ES®, DTS, Analog stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Unbalanced output -6 dB, balanced output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Line out 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | <0.1%, 20 Hz to 20 kHz at nominal level | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ≤-90 dB @ max balanced output, unweighted | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ≤-80 dB @ 1 kHz, fully loaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >80 dB @ 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output — Line out | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 HDMI 1 unbalanced/balanced stereo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 female HDMI type A 1 3.5 mm, 5 pole captive screw | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ± 0.5 dB channel to channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >+21 dBu balanced, >+15 dBu, unbalanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 to -100 dB in 0.1 dB steps | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 front panel USB-C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | USB 2.0, high speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 bidirectional RS-232 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm, 3 pole captive screw (rear panel) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Extron Product Software Configuration (PCS) program for Windows® Extron Simple Instruction Set™ (SIS™) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TBD watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TBD watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TBD watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TBD watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TBD watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Convection, no vents | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | TBD BTU/hr | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional rack shelf kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional under-desk mounting kit or through-desk mounting kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.0" H x 4.3" W x 6.0" D (1" high, quarter rack wide) (25 mm H x 109 mm W x 152 mm D) (Depth excludes connectors.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.53 lbs (0.24 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, c-UL, UL, PSE, RoHs, and WEEE | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6379-D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1985-01 | 24.1 cm | 18.1 cm | 6.8 cm | 0.89 kg |


Chrome
Firefox
Edge
Safari