主要特性
Extron MPA 152 Plus 是一款 1/4 机架宽的微型立体声功率放大器,每通道可提供 15 W 的输出功率。MPA 152 Plus 具有 90 dB 信噪比和 0.1% THD+N,为那些需要紧凑、经济型音频功率放大的扬声器系统提供出色的音效。MPA 152 Plus 符合 Ecofficient Level 3 节能环保要求,并采用了 Extron 独特、高效的高级 D 类放大器设计以及专有的 CDRS™ - D 类波纹抑制技术,能够提供流畅、纯净的音频波形,相比传统 D 类放大器来说,其信号保真度有了明显改善。Extron 这一独特、高效的设计产生的热量极少,使放大器无需风扇就能在通风条件较差或无通风的环境中运行。
特性
-
30 W rms 输出功率:
2 x 15 W, 4 Ω; 2 x 8 W, 8 Ω - 符合 Ecofficient® 3 级能效标准 — 包含自动待机模式,可提供行业领先的节能效果,标准放大器在待机状态下功耗低至 1 W,网络放大器在待机状态下功耗低至 4 W。
- 90 dB 信噪比和 0.1% THD+N
- 用于 24/7 全天候应用的自动定时断电功能
- Extron 专有的 CDRS™ - D 类波纹抑制技术
- 低音、高音和输入电平控制
- 立体声 / 双单声道拨码开关
- UL 2043 阻燃级
- 平衡和非平衡缓冲音频输入
- 对流冷却,无风扇运行
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1259-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
- 提供符合 TAA 的型号 — Please inform your local Extron representative if your order requires compliance with TAA regulations.
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| MPA 152 Plus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 25x (28 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 50x (34 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >60 dB @ 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 74 dB (typical) @ 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ±10 dB @ 80 Hz (reference) to 1 kHz (2 dB tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ±10 dB @ 10 kHz (reference) to 1 kHz (2 dB tolerance) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 stereo, balanced/unbalanced input 2 stereo, unbalanced inputs (The three inputs are individually buffered and summed together.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 5 pole (main input) (1) 3.5 mm mini audio jack (tip, ring, sleeve) 1 pair female RCA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >10k ohms unbalanced/balanced, DC coupled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +9 dBV (unbalanced) at 1% THD+N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +12 dBu (balanced) at 1% THD+N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | -8 dBu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | -16 dBV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | RCA and mini audio jacks: -53 dBV (2.24 mV) ±3 dB, unbalanced Captive screw connector: -46 dBu (3.88 mV) ±3 dB, balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 stereo or 2 mono (2 channels total) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 5 mm captive screw connector, 4 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 ohms, minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Class D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 watts rms per channel, 8 ohms, 1 kHz, 1% THD 15 watts rms per channel, 4 ohms, 1 kHz, 1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, +1/-3 dB @ 8 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | <0.1% -3dB below clipping @ 1 kHz, 8 ohm load | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 90 dB, 20 Hz to 20 kHz, unweighted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >100 at 8 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications — amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pin 1 = +10 VDC, 50 mA (max.), pin 2 = volume/mute (variable voltage), pin 3 = GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 V (mute) to 10 V (maximum volume) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 2 A, 24 watts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption and thermal dissipation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Convection, no vents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional 1U rack shelf or back of rack mounting kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional mini under desk mounting kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional pole mounting kit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Metal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.7" H x 4.3" W x 3.0" D (1U high, quarter rack wide) (4.3 cm H x 10.9 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.6 lbs (0.3 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, C-tick, c-UL, FCC Class B, ICES, KC, RoHS, UL VCCI, WEEE UL rated for use in plenum airspaces: meets UL 2043 for heat and smoke release, excluding the power supply; meets UL/IEC 62368-1 for safety. Complies with the appropriate requirements of CEC, Ecofficient Level 3 EU code of conduct | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6428-D8) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-844-03 | 7.6 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 1.06 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari