概述
Extron XPA U 2008 FX 是一款八通道高性能音频功率放大器,可同时向负载 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的多分区系统提供 200 W 的功率。后面板上的旋钮开关可以快速、轻松地为每个通道选择独立的输出模式,从而为各个区域供电。这款符合 Ecofficient 4 级能效标准的放大器具有 InstaWake+™ 功能,可在 5ms 内将其从待机状态恢复到全功率运行。为了获得最大的灵活性,两个相邻 200 W 通道共享总功率,每个通道可提供高达 400 W 的功率,并根据系统要求为每个通道分配最佳功率。风扇冷却外壳无需相邻的额外机架空间进行通风,并包括用于稳定的前后机架安装硬件。
主要特性
Extron XPA U 2008 FX 是一款八通道高性能音频功率放大器,可同时向负载 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的多分区系统提供 200 W 的功率。后面板上的旋钮开关可以快速、轻松地为每个通道选择独立的输出模式,从而为各个区域供电。这款符合 Ecofficient 4 级能效标准的放大器具有 InstaWake+™ 功能,可在 5ms 内将其从待机状态恢复到全功率运行。为了获得最大的灵活性,两个相邻 200 W 通道共享总功率,每个通道可提供高达 400 W 的功率,并根据系统要求为每个通道分配最佳功率。风扇冷却外壳无需相邻的额外机架空间进行通风,并包括用于稳定的前后机架安装硬件。可配置的输出模式和灵活的功率分配
每个通道的输出模式可独立配置为 8Ω、4Ω、70V 或 100V 操作,并可选择在 70V 或 100V 模式下添加高通滤波器。这使得单个 XPA U 2008 FX 放大器能够同时驱动多种类型的扬声器,从而节省成本和空间。
两个相邻通道之间共享奇/偶通道对的总功率。XPA U 2008 FX 具有多分区的灵活性,仅一个放大器即能满足多个扬声器分区的 SPL 要求。
XPA U 2008 FX 灵活的功率分配和可配置的输出模式相结合,可驱动一对高功率立体声低阻抗扬声器以及多个 70V 或 100V 扬声器分区。
InstaWake+
XPA U 2008 FX 具有自动待机功能,可在无活动信号 25 分钟后使放大器自动进入待机状态。XPA U 2008 FX 在待机状态下消耗的电量极少。它能够在检测到信号后不到 5 ms 的时间内被唤醒,确保了音频内容传输的完整性。退出待机模式时,XPA U 2008 FX 启动浪涌电流极小,不会造成电力要求突增。对于需要放大器始终保持活动状态的应用,可简单地禁用其自动待机功能。
安装紧凑
风扇冷却的 XPA U 2008 FX 无需预留通风空间,相比其它同类放大器来说占用的机架空间更小。多种精确的设计选项使得多台 XPA U 2008 FX 设备能够有效地堆叠在设备机架内。
Extron 设计
Extron 功率放大器中的所有电路都是由我们专业的功率放大器工程师团队设计的,确保每款型号都能符合或超出最高的性能标准。Extron 工程师精心、高效地优化每一个部件细节,力求达到最佳的性能和可靠性、最高的用电效率以及更少的热量排放。
超高可靠性
产品的可靠性始终是 Extron 设计研发的第一要素,我们坚持不遗余力地设计行业领先且低故障率的产品,每一个出厂产品都经过极其严格的测试。淘汰信号路径中寿命短的电解电容,排除使用易发生故障线束的 PCB 设计,使用长寿命风扇以及严格的加速老化测试,XPA U 2008 FX 是 Extron 多年呕心沥血研制的结晶。
特性
- 负载为 8 Ω、4 Ω、70V 或 100V 的 8 个 200 W 通道 — XPA U 2008 FX 专为大型的高功率多区域集成项目而设计。
- 每个通道具有可配置的输出模式 — 使单个放大器适用于多区域安装,每个通道具有独有的配置。
- 灵活的功率分配用以满足系统要求 — 相邻奇数/偶数通道对之间共享 400 W 的总功率,并根据需要提供最佳的功率分配。
- 自动待机模式可节省能源 — 可在无活动信号 25 分钟后自动进入待机状态,极大地节省了电量。必要时,自动待机功能也可以被禁用。
- InstaWake+™ 可在 5ms 内退出自动待机模式 — XPA U 2008 FX 可在检测到信号后不到 5 ms 的时间内快速回复到全功率状态,具有极低的启动浪涌电流。
- ECO 待机模式仅在需要时供电,可最大化节约能源 — ECO 待机功能默认开启,当未检测到音频信号时,XPA U 2008 FX 会快速自动进入待机模式,从而大幅降低功耗。
- 符合 Ecofficient® 4 级能效标准 — 包含 Extron 独有的 ECO 待机模式,提供最大程度的节能效果。
- HPF 可选择 70V 和 100V 通道模式 — 防止扬声器变压器磁芯饱和。
- 可机架安装的 1U 高、全机架宽外壳 — 高性能 XPA U 2008 FX 可减少许多安装环境的机架空间要求。
- 随附背部安装套件 — 随附的背部机架安装套件非常易于安装且提供额外的稳定性。
- 从前到后风扇冷却 — 优质耐用的风扇以低转速安静运行,将热量从敏感组件中排出,从而延长其使用寿命。易于拆卸和清洁的泡沫空气过滤器可保持良好的空气流通。
- 可自由堆叠,同时保持低温运行
- 旋钮输出模式选择开关 — 轻松、快速、可靠地选择所需的输出模式。
- 专业级信噪比和 THD+N 性能 — XPA U 2008 FX 提供了专业级的性能标准,具有 100 dB 的信噪比和小于 0.1% 的 THD+N。
- 极低的启动浪涌电流 - 无需时序供电 — 多个 XPA Ultra FX 系列放大器可同时开启,不会发生电源电路过载。这样就无需时序电源。
- 功率因数校正 - 清除交流线路上的谐波 — XPA U 2008 FX 采用功率因数校正技术,可消除放大器的高峰值电流,减少交流电源线路上的高频谐波,从而防止在传输至系统内的其它音频设备时产生的音频失真。
- 后面板嵌入式电平控制旋钮 — 提供输入信号的衰减控制,以调节音频系统的增益级。这些控制旋钮位于后面板,可防止用户擅自篡改电平大小。直观的激光蚀刻标记更便于配置。
- 远程待机端口 — 在 XPA U 2008 FX 不使用时可远程将其关闭,减少了运行成本。
- 自动削波限制器 — 检测实际的削波大小。增益可自动降低而不会产生音频失真,以保护扬声器免受削波干扰
- 多个保护电路 — 当输出短路、热过载或直流故障时可被激活,以防止放大器和扬声器损坏。
- 5 mm 螺丝锁定扬声器 — 可简单、牢固地连接 22 至 12 AWG 的扬声器线缆。
- 前后面板信号和保护状态 LED 指示灯 — 可从设备机架的两侧提供直观的输入信号存在和保护电路激活指示。
- 前面板过温 LED 指示灯 — 在热保护电路启用之前就可指示放大器的温度是否超出最佳值。
- 内置 Extron Everlast™ 电源 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| XPA U 2004 FX and XPA U 2008 FX with ECO Standby | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 46x (33 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 33x (30 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 58x (35 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 81x (38 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 75 dB (typical) @ 1 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 balanced/unbalanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 balanced/unbalanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (2) 5-pin 3.5 mm captive screw connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (4) 5-pin 3.5 mm captive screw connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >10k ohms balanced/unbalanced, DC coupled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +4 dBu, balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +20 dBu, balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +4 dBu (1.23 Vrms) for 400 W @ 8/4 ohms +1 dBu (0.87 Vrms) for 200 W @ 8/4 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +4 dBu (1.23 Vrms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | -65 dBu ±3 dB, balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 channels, 8 ohm, 4 ohm, 70 V or 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 channels, 8 ohm, 4 ohm, 70 V or 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (4) 2-pole, 5 mm screw-lock captive screw connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (8) 2-pole, 5 mm screw-lock captive screw connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 12.5 ohms minimum for 400 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 25 ohms minimum for 400 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Class D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 200 W per channel (all channels driven), 4Ω / 8Ω / 70 V / 100 V, 1 kHz, 0.2% THD 400 W per channel (one channel driven per pair), 4Ω / 8Ω / 70 V / 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±1 dB, 4Ω / 8Ω / 70 V / 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.2% @ 1 kHz, 8 ohm, at 3 dB below clipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 100 dB, 20 Hz - 20 kHz, unweighted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 80 Hz, 12 dB per octave rolloff (switch selectable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control/remote — amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm captive screw, 2-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pin 1 = GND, Pin 2 = Standby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA U 2004 FX with ECO Standby
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XPA U 2008 FX with ECO Standby
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | −40 to +158°F (−40 to +70°C) / 10% to 90%, non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +32 to +122°F (0 to +50°C) / 10% to 90%, non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Fan, front-to-rear, variable speed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Clip limiting, thermal, short circuit, DC output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Limiter/Protect LED indicates the onset of clip limiting, thermal cycling, or a short circuit Power LED indicates DC output protection (see the XPA U 2004 FX and XPA U 2008 FX User Guide for details) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with included mounting brackets | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15.48” to 26.13” D (front rack rails to rear rack rails) (393 mm to 664 mm D) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Metal (aluminum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.74" H x 17.31" W x 16.5" D (1U high, full rack wide) (44 mm H x 440 mm W x 419 mm D) (Width excludes faceplate and rack ears. Depth excludes rear rack ears.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 10.1 lb. (4.6 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 13.0 lb. (5.9 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, CEC, CISPR 22 Class B, C-Tick, c-UL, Ecofficient Level 4, European Code of Conduct, FCC Class B, ICES, RoHS, UL, VCCI Class B meets UL 62368-1, IEC 62368-1, and EN 62368-1 for AV equipment | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6606-D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-2025-01 | 11.9 cm | 53.4 cm | 55.5 cm | 8.3 kg |
| 60-2025-02 | 7.6 cm | 51.4 cm | 57.8 cm | 6.8 kg |
| 70-1341-01 | 1.3 cm | 15.2 cm | 25.4 cm | 0.02 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari