主要特性
Extron XPA U 2002 SB 是一款符合 Ecofficient Level 3 标准的两通道音频功率放大器,它灵活的输出可驱动 8 Ω、4 Ω、70 V 或 100 V 的负载。可桥接的通道为低阻抗系统提供两个 200 W 通道,为低阻抗或高阻抗系统提供一个单声道 400 W 通道。后面板上的旋钮开关能让您快速、简单地选择输出模式。XPA U 2002 SB 的对流冷却阻燃级外壳无需机架通风空间,同时包含了机架安装附件。它采用高效的高级 D 类放大器设计,具有可禁用的自动待机与快速唤醒功能,并集成了专有的 CDRS - D 类波纹抑制技术。XPA Ultra SB 型号还通过 Extron VCM、VC 或部分 MediaLink 控制器提供远程音量和静音控制。
可切换的桥接功能
可选的输出模式提供了极大的灵活性,在需要每个通道 200 W 或 400 W 功率的各种应用环境,XPA U 2002 SB 是必用的解决方案。单一台功率放大器就能处理系统配置的多种不同需求。
- 两个 8/4 Ω、200 W 通道适用于高性能的立体声节目音频回放
- 一路桥接的 400 W 高阻抗通道适用于高性能的 70V/100V 系统
安装紧凑
XPA U 2002 SB 不需要额外的机架空间进行散热,也无需外置变压器,相比其它同类放大器来说可安装在更小的机架空间内。该特性由 Extron 先进的热能工程所决定,其包括无风扇对流冷却、无底座散热片和 Everlast 电源。数百种精确设计的累积效应使得多台 XPA U 2002 SB 设备能够放置在一个设备机架内,无需多余的机架空间来为放大器通风。

Extron 设计
XPA® Ultra 功率放大器中的每一个电路都是由我们专业的功率放大器工程师团队设计的,确保每个 Extron 放大器都能符合最高的性能标准。Extron 工程师精心地优化每一个部件细节,力求达到最佳的性能和可靠性、最高的用电效率以及生成更少的热量。
高效性
XPA Ultra 放大器经测试可达到高达 77% 的能效基准,意即使用更少的电量就能产生同样的功率。直接的益处就是可以降低电力成本及减少电力基础设施。
低温运行
XPA Ultra 放大器相比其它同类放大器,运行温度低 28%、废热排放少 49% 及热辐射低 59% 。电子器件运行时温度更低,工作时间更长,同时也不会把热量传递到同一机架内的其它设备。我们先进的热能工程使 XPA Ultra 放大器的辐射热量很低,可节省冷却成本,实现在更少的机架空间提供更多通道的功率放大。
即时唤醒功能
XPA U 2002 SB 符合 Ecofficient Level 3 节能环保要求,其具有的自动待机功能可在 25 分钟无活动信号后使放大器自动进入待机状态。XPA U 2002 SB 在待机模式下消耗的功率不到 1 W。它能够在检测到信号后不到 100 ms 的时间内被唤醒,速度之快不会造成由启动过程引起的音频切断。退出待机模式时,XPA U 2002 SB 启动浪涌电流极小,不会造成电力要求突增。对于需要放大器始终保持活动状态的应用场景,XPA Ultra 在关闭自动待机功能的同时,仍能保持 Ecofficient Level 3 节能环保能力。
超高可靠性
产品的可靠性始终是 Extron 设计研发的第一要素,我们坚持不遗余力地设计行业领先且低故障率的产品,每一个出厂产品都经过极其严格的测试。从淘汰信号路径中寿命短的电解电容,到无线束的 PCB 板设计及严格的加速老化测试,XPA U 2002 SB 是 Extron 多年呕心沥血研制的结晶。
特性
-
可选的输出功率模式
- 两个 200 W @ 8 Ω 或 4 Ω 通道
- 一个 400 W @ 70V 或 100V 桥接通道
- 一个 400 W @ 8 Ω 或 16 Ω 桥接通道
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| XPA U 2002 SB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 33x (30 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 23x (27 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 65x (36 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 46x (33 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 57x (35 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 81x (50 dB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 75 dB @ 1 kHz (typical) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 balanced/unbalanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 5-pin 3.5mm captive connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >10kΩ ohms unbalanced/balanced, DC coupled | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +4 dBu balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +20 dBU balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +4 dBu (1.23 Vrms) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | -65 dBU +/-3 dB, balanced | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 channel, 4 or 8 ohms; or 1 bridged mono, 8 ohms, 16 ohms, 70V or 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 4 pole 5mm screw lock captive screw connector | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 16 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 12.5 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 25 ohms minimum | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Class D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 200 Watts per channel, 4 or 8 ohms, 1 kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 400 watts per channel, 8 or 16 ohms, 1 kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 400 watts per channel, 70V or 100V, 1 kHz, 0.1% THD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, +/- 1 dB, 8 ohms/ 70V/ 100V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.1% @ 1 kHz at 3 dB below clipping | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 100 dB, 20 Hz - 20 kHz, unweighted | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >100 @ 8 ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 80 Hz, 12 dB per octave rolloff (switch selectable) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control/Remote | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1) 3.5mm captive screw connector, 5-pole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pin 1 = +10 VDC, 50 mA (max.), Pin 2 = volume/mute (variable voltage), Pin 3 = GND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Pin 4 = GND, Pin 5 = Standby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Power consumption and thermal dissipation
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | −40 to +158 °F (−40 to +70 °C) / 10% to 90%, non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, non-condensing | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Convection, no vents | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Clip limiting, thermal, short circuit, DC output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Limiter/Protect LED indicates the onset of clip limiting, thermal cycling, or a short circuit. Power LED indicates DC output protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes with included mounting brackets or optional rack shelf | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Metal (Aluminum) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (1U high, half rack wide) 1.7" H x 8.7" W x 10.5" D 43 mm H x 220 mm W x 267 mm D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3.4 lbs (1.5 kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, c-UL, UL, CCC, C-tick, EN55032, EN55035, Ecofficient Level 3, FCC Class B, ICES, KC, VCCI Class B, RoHS, WEEE Meets UL 62368-1 and BSEN 62368-1. UL rated for use in plenum airspaces: meets UL 2043 for heat and smoke release. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6410-D5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1758-01 | 13.0 cm | 34.6 cm | 37.1 cm | 2.88 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari