概述
Extron WAP 100AC 是一款天花板安装式双频段无线 AP,设计用于网络流量过大和高要求的业务环境。它支持最新的无线技术,包括带频带切换的双频段频率运行、高传输功率、增强的敏感性 MIMO 接收能力以及内部 4 个高增益天线,能帮助提高网络性能及扩展设备的网络连接。WAP 100AC 还支持最新的 PoE+ 标准,可通过单根以太网电缆获取电源及进行通信。WAP 100AC 非常适合为运行 Extron Control App 的设备提供无线 AP。
主要特性
Extron WAP 100AC 是一款天花板安装式双频段无线 AP,设计用于网络流量过大和高要求的业务环境。它支持最新的无线技术,包括带频带切换的双频段频率运行、高传输功率、增强的敏感性 MIMO 接收能力以及内部 4 个高增益天线,能帮助提高网络性能及扩展设备的网络连接。WAP 100AC 还支持最新的 PoE+ 标准,可通过单根以太网电缆获取电源及进行通信。WAP 100AC 非常适合为运行 Extron Control App 的设备提供无线 AP。特性
- 支持 5 GHz 的 IEEE 802.11a/n/ac 和 2.4 GHz 的 IEEE 802.11b/g/n 标准
- 4 个内置 5 dBi 全方位天线
- 通过内部网页轻松进行设置
- 显示 WPS、WLAN 5G、WLAN 2.4G、以太网端口和电源的 LED 指示灯
- 增强的网络安全性
- 频带切换功能
- 支持 PoE+ 或 12V DC 电源
技术参数
The WAP 100AC is licensed for installation in select countries.
US/Canada Version
- United States
- Canada
- American Samoa
- Guam
- Northern Mariana Islands
- Puerto Rico
- United States Virgin Islands
- Marshall Islands
- Federated States of Micronesia
- Palau
EU Version
- Austria
- Belgium
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Czech Republic
- Denmark
- Estonia
- Finland
- France
- Germany
- Greece
- Hungary
- Iceland
- Ireland
- Italy
- Latvia
- Liechtenstein
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- The Netherlands
- Norway
- Poland
- Portugal
- Romania
- Slovakia
- Slovenia
- Spain
- Sweden
- Switzerland
- United Kingdom - supported for now pending repercussions from Brexit
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| WAP 100AC | |||
| Communication — Wireless | |||
|---|---|---|---|
| | IEEE 802.11b/g/n on 2.4 GHz IEEE 802.11a/n/ac on 5 GHz, AC wave 1 | ||
| | 64/128/152-bit WEP WPA PSK WPA2 PSK WPA Enterprise WPA2 Enterprise | ||
| | Four internal omni-directional antennae 5 dBi on 2.4 GHz and 5.0 GHz | ||
| | Dual-Radio Concurrent 2.4 GHz and 5.0 GHz | ||
| | |||
| | 2400MHz ~ 2835MHz | ||
| | 5180 MHz ~ 5240 MHz, 5260 MHz ~ 5320 MHz, 5500 MHz ~ 5700 MHz, 5745 MHz ~ 5825 MHz | ||
| | Up to 26 dBi on 2.4 and 5 GHz Max transmit power is limited by regulatory power | ||
| | 2x2:2 | ||
| | |||
| | Max 300 Mbps | ||
| | Max 867 Mbps | ||
| | |||
| | Supports up to 8 SSIDs per radio | ||
| | Compliant with IEEE 802.11e Standard WMM | ||
| | v1, v2c, v3 | ||
| | MIB I/II, Private MIB | ||
| | VLAN tag/VLAN pass-through | ||
| | Web Interface (HTTP) | ||
| Communication — Ethernet Interface | |||
| | 1 female RJ-45 connector | ||
| | 10/100/1000Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
| | IP address = 192.168.1.1 Subnet mask = 255.255.255.0 Gateway = 192.168.1.1 DHCP = Off DNS = 0.0.0.0 | ||
| General | |||
| | Reset button Kensington lock LED indicators: Power, LAN, 2.4 GHz, 5.0 GHz, WPS | ||
| | |||
| | 128 MB | ||
| | 16 MB | ||
| | Not provided | ||
| | Power over Ethernet (IEEE 802.3at compliant) or 12 VDC, 2.0 A max | ||
| | 15.77 watts | ||
| | Storage: -4 to +140 °F (-20 to +60 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, vents on rear and sides | ||
| | 53.82 BTU/hr | ||
| Mounting | |||
| | Yes with ceiling and wall mount screw kit | ||
| | Yes with ceiling and wall mount screw kit or T-rail mounting kit | ||
| | Plastic | ||
| | ![]() | ||
| | 1.64" H x 6.36" W x 6.36" D (4.17 cm H* x 16.15 cm W x 16.15 cm D) | ||
| | 0.62 lb (0.28 kg) | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | CE, c-UL, UL | ||
| | CE, FCC Class B, ICES | ||
| | Complies with the appropriate requirements of RoHS and WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (8.1-022117-D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1635-01 | 8.3 cm | 28.6 cm | 22.9 cm | 0.66 kg |
| 60-1635-11 | 8.3 cm | 28.6 cm | 22.9 cm | 0.66 kg |


Chrome
Firefox
Edge
Safari