主要特性
This USB-C® to HDMI module provides connection to HDMI displays and peripheral devices from USB-C sources that support DisplayPort Alt Mode. It delivers resolutions up to 4K/60 @ 4:4:4 and passes EDID, HDCP, and audio information between source and display.
Extron MAAP™ Mini AV Connectivity Modules feature pass-through AV connectors or active modules on mountable metal plates that fit into select Extron interfaces, MAAP mounting frames and other products that accept MAAP modules.
Type: Quick Connect
Size: Single Space
The Right Connectivity Right Where You Need It
Extron offers a wide selection of passive MAAP modules with audio, video, phone, data, power, and control connectors. Active modules are available for audio buffering, video line driving, twisted pair transmission, control and power output. An assortment of MAAP mounting products are available that let you place the connectivity and control points in the optimum locations whether that is in a wall, table, podium, floor box, or equipment rack.
Modular Connectivity and Control
MAAP modules fit together in a variety of combinations, making it easy to provide the exact connectivity needed for each audiovisual installation. They can be quickly added or removed, providing the flexibility to meet changing AV system requirements.
Custom Engraving
For an additional charge, MAAP modules can be custom engraved to clearly indicate the function of each connector or button. Click here for more information on custom engraving services.
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| One USB-C Female to HDMI Female on 10" Pigtail — MAAP | |||
specification | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, 4:2:0 | ||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||
| | HDMI 2.0b, HDCP 2.3 | ||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | ||
| |||
| Video input | |||
| | 1 DisplayPort (alternate mode) | ||
| | 1 female USB-C | ||
| | 12' (3.7 m) | ||
| Video output | |||
| | 1 HDMI | ||
| | 1 female HDMI Type A | ||
| | 1.1 watts max. for the HDMI port | ||
| General | |||
| | Mounts into AAP mounting frames | ||
| | Metal | ||
| | USB Type C female to HDMI female | ||
| | 13.5" (343 mm) | ||
| | Up to 12' (3.7 m) | ||
| | 0.22" (5.5 mm) | ||
| | Up to 4K @ 60 Hz, 4:4:4 processing | ||
| | 0.7" H x 2.2" W x 0.1" D (single space MAAP plate) (18 mm H x 56 mm W x 3 mm D) Allow 2" (51 mm) depth for cable management. | ||
| | ![]() | ||
| |||
| | <0.10 lb (<0.10 kg) | ||
| | ROHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| (5292-D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 70-1242-12 | 1.3 cm | 12.7 cm | 20.3 cm | 0.05 kg |
| 70-1242-13 | 1.3 cm | 12.7 cm | 20.3 cm | 0.05 kg |

specification 






Chrome
Firefox
Edge
Safari