概述
The Extron USB PowerPlate 400 Series provides AC and/or USB power outlets in a unique design that delivers full power to either USB outlet when a single device is connected. The AAP™, MAAP™, and Flex55™ AV modules are compatible with select Cable Cubby enclosures, wallplates, surface and external boxes. The USB‑C® outlet provides up to 100 W of power, and the USB‑A outlet provides up to 10 W. Each module includes a highly reliable, Extron-engineered UPI 100 external Everlast® power inserter that meets the Level VI standard for energy efficiency. An Extron ZipClip 200 mounting kit is included to mount the power inserter.
主要特性
- Provides two USB power outlets for charging laptops, tablets and other mobile devices
- AAP™, MAAP™, and Flex55™ AV modules are compatible with select Cable Cubby enclosures, wallplates, surface and external boxes
- USB‑C® outlet provides up to 100 W of power, and the USB‑A outlet provides up to 10 W
- USB PowerPlate 411 AC AAP includes one unswitched, Edison-style AC power outlet
- AAP and MAAP modules are available in black, Flex55 modules are available in black or white
- UPI 100 External Extron Everlast® power inserter included, replacement part #60-2062-01
- 所有特性
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USB PowerPlate 400 Series | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| | |||
| | Up to 100 W power delivery at the following power profiles: 5 VDC @ up to 3 A 9 VDC @ up to 3 A 12 VDC @ up to 3 A 15 VDC @ up to 3 A 20 VDC @ up to 5.0 A | ||
| | 5 VDC @ up to 2 A, 10 watts max. USB-A power is reduced from 10 W to 2.5 W when a 100 W USB-C power delivery profile is being used. | ||
| | 125 VAC, 50-60 Hz, 12 A max. | ||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60Hz Output: 25 V, 4.4 A | ||
| Power consumption | |||
| | 109.5 watts | ||
| | 123.5 watts | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104 °F (0 to +40 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | |||
| | 40.0 BTU/hr | ||
| | 87.7 BTU/hr | ||
| | |||
| | Yes, with optional rack plate or mounting frame | ||
| | Yes, with optional mounting frame or enclosure | ||
| | Metal (AC AAP, AAP AND MAAP) High impact plastic blend (Flex55) | ||
| | |||
| | |||
| | USB Type A female, power only USB Type C female, power only NEMA 5-15 R, polarized, 3-pin to NEMA 5-15 P, non-polarized, 3-pin | ||
| | AC power cord 9' (2.74 meter) | ||
| | AC power cord 0.29" (7.4 mm) | ||
| | 1.38" H x 3.48" W (35 mm H x 88 mm W) (double space AAP plate) | ||
| | 1.38" H x 3.48" W x 2.00" D (35 mm H x 88 mm W x 51 mm D) With AC power cord attached, allow at least 2.77" (70 mm) depth in the furniture. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | USB Type A female, power only USB Type C female, power only | ||
| | 0.68" H x 3.48" W (17 mm H x 88 mm W) (single space AAP plate) | ||
| | 0.68" H x 3.48" W x 1.69" D (17 mm H x 88 mm W x 43 mm) Allow at least 1.85" (47 mm) depth in the wall or furniture for cable management. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | USB Type A female, power only USB Type C female, power only | ||
| | 1.39" H x 2.16" W (35 mm H x 55 mm W) (double space MAAP plate) | ||
| | 1.39" H x 2.16" W x 1.87" D (35 mm H x 55 mm W x 47 mm D) Allow at least 2.00" (51 mm) depth in the wall or furniture for cable management. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | USB Type A female, power only USB Type C female, power only | ||
| | 2.17" H x 2.17" W (55 mm H x 55 mm W) | ||
| | 2.17" H x 2.17" W x 1.90" D (55 mm H x 55 mm W x 48 mm D) Allow at least 2.1" (53 mm) depth in the wall or furniture for cable management | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | |||
| | 2.2 lbs (1.0 kg) | ||
| | 1.2 lbs (0.5 kg) | ||
| | 1.2 lbs (0.5 kg) | ||
| | 1.2 lbs (0.5 kg) | ||
| | |||
| | 2.6 lbs (1.2 kg) | ||
| | 2.2 lbs (1.0 kg) | ||
| | 2.2 lbs (1.0 kg) | ||
| | 2.1 lbs (1.0 kg) | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | CE, c-UL, UL, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Class A, RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| (6617-D1) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-2086-02 | 10.2 cm | 24.8 cm | 18.7 cm | 0.98 kg |
| 60-2087-02 | 10.2 cm | 24.8 cm | 18.7 cm | 1.18 kg |
| 60-2088-02 | 10.2 cm | 24.8 cm | 18.7 cm | 0.98 kg |
| 60-2089-02 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.97 kg |
| 60-2089-03 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.97 kg |











Chrome
Firefox
Edge
Safari