主要特性
Extron USBC Plus 是一款 USB-C 线缆,可同时传输视频、音频、数据及电源。它支持 DisplayPort Alt 模式下的 8K 视频传输及 USB 2 数据速率,也支持 4K 视频传输以及高达 10 Gbps 的 USB 数据速率。此外,双向 240 W USB 电源传输功能还可为笔记本电脑和移动设备供电。它支持多流传输 (MST),可通过单路 USB-C 信号源输出同时驱动多台显示器。USBC Plus 非常适合需要在配备了 USB-C 接口的设备之间建立多功能、高性能连接的应用场景。
特性
- USB-C 线缆可同时支持视频、音频、数据和电源传输
- 支持高达 20 Gbps 的 USB 数据传输速率
- DisplayPort Alt 模式支持高达 8K 的分辨率
-
支持 8K 视频及 USB 高速数据传输速率:
- 通过四个高速通道传输 8K 视频,总速率为 32.4 Gbps(每通道 8.1 Gbps)
- 通过 USB 2 通道实现 USB 高速传输
-
支持 4K 视频及 USB 10Gbps 数据传输速率:
- 通过两个高速通道传输 4K 视频,总速率为 16.2 Gbps(每通道 8.1 Gbps)
- 通过两个高速通道实现 USB 10Gbps 速率传输
- 通过 USB 2 通道实现 USB 高速传输
- 高达 240 W 的 USB 功率传输 — 支持高达 48 V @ 5 A 的不同电压分配,能够为多种设备充电。
- 双向 USB 电源传输 — 当连接至支持 USB PD 的 USB 设备时,双向电源流使主机或外设均能为远端设备供电。
- 支持多流传输 - MST — 该线缆支持 MST,允许通过单路 USB C 信号源输出同时驱动多台显示器。
- 集成的 eMarker 技术可传递线缆性能信息,确保安全高效的数据传输和供电。 — eMarker 提供诸如最大电流、电压和数据传输速度等关键信息,有助于在设备之间协商适当的充电和数据传输功率水平。
- 支持 EDID 和 HDCP 传输
- 双向 USB-C 连接器
- 每条高速通道均采用镀银导体,可显著提升电缆性能
- 镀金触点 — 触点不会生锈变色,能提供长久可靠的导电连接。
- 可选配的 LockIt® Plus 电缆紧固托架适用于 USB-C 和 HDMI 线缆
- 兼容 AVEdge 和 Cable Cubby® 表面安装接线盒
- 6.5' (2 m) 电缆长度
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USBC Plus | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, 60, or 120 fps | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4 or 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, and 12 bits per color | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to DisplayPort 1.4 and HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 32.4 Gbps (8.1 Gbps Per Lane) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||
| | DisplayPort Alt Mode, DP 1.4 (4 lanes), up to HBR3/8.1 Gbps per lane with MST | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 32.4 Gbps (8.1 Gbps Per Lane) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 7680x4320 @ 30Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4 or 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, and, 12 bits per color – (Subject to maximum data rate) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to DisplayPort 1.4 and HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | |||||||||||||||||||||||||||||
| | USB 3.2 Gen 2x2 (2 lanes x 10 Gbps), USB 2.0, USB 1.1 Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 240 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.21" (5.3 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.80" (20 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| General — physical characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 USB-C Male to 1 USB-C Male | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Gold plated | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Conductors: 28 AWG Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 77" L x 0.48" W x 0.26" thick (1959 mm L x 12 mm W 6.5 mm thick) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, RoHS, UL-CMX, WEEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| (6524-D2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-755-06 | 1.9 cm | 15.2 cm | 20.3 cm | 0.14 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari