主要特性
Extron USBC ProMax 系列有源光铜混合 USB‑C® 电缆可传输视频、音频、数据及电源信号至 9.1 m (30') 远的距离。这款 USB 20Gbps 线缆采用动态 DP Alt 模式通道切换技术,可实现最佳的双通道或四通道视频及 USB 传输。它支持 DisplayPort Alt 模式下的 8K 视频及 USB 2 数据速率传输,也支持 4K 视频以及高达 10 Gbps 的 USB 数据速率传输。同时,100 W USB 电源传输功能还可为笔记本电脑和移动设备供电。主机连接器上的文字说明和蓝色圆环可以方便地识别电缆方向,降低不当连接的可能性。它支持多流传输 (MST),可通过单路 USB-C 信号源输出同时驱动多台显示器。
为了便于识别电缆方向,主机连接器颈端带有蓝色套环,两端连接器分别印有文字说明以指示信号源和显示器的方向。
USBC ProMax 系列集成了光纤的优势以及传统铜芯电缆的简约。该电缆解决方案极具性价比,可完美适合长距离传输 DisplayPort 视频、嵌入式音频、USB 数据和电源信号,同时还能保持信号的完整性。它是需要在配备 USB-C 接口的设备间实现多功能、高性能长距离连接应用场景的理想之选。
特性
-
有源 USB-C 电缆可同时支持视频、音频、数据和电源传输:
- USB 数据和电源均为双向传输
- DisplayPort 音频和视频是单向传输
- 支持高达 20 Gbps 的 USB 数据传输速率
- DisplayPort Alt 模式支持高达 8K 的分辨率
- 支持 DP Alt 模式下自动配置 2 或 4 通道视频,并兼容 USB 数据传输
-
支持 8K 视频及 USB 高速数据传输速率:
- 通过四个高速通道传输 8K 视频,总速率为 32.4 Gbps(每通道 8.1 Gbps)
- 通过 USB 2 通道实现 USB 高速传输
-
支持 4K 视频及 USB 10Gbps 数据传输速率:
- 通过两个高速通道传输 4K 视频,总速率为 16.2 Gbps(每通道 8.1 Gbps)
- 通过两个高速通道实现 USB 10Gbps 速率传输
- 通过 USB 2 通道实现 USB 高速传输
- 高达 100 W 的 USB 功率传输 — 支持高达 20 V @ 5 A 的不同电源配置,能够为多种设备供电及充电。
- 双向 USB 电源传输 — 当连接至支持 USB PD 的 USB 设备时,双向电源流使主机或外设均能为远端设备供电。
- 支持多流传输 - MST — 该线缆支持 MST,允许通过单路 USB‑C 信号源输出同时驱动多台显示器。
- 集成的 eMarker 技术可传递线缆性能信息,确保安全高效的数据传输与供电 — eMarker 提供关键信息,如最大电流、电压和数据传输速率,从而有助于在设备之间协商适当的充电和数据传输功率水平。
- 支持 EDID 和 HDCP 传输
- 末端带有彩色编码和标签 — 主机连接器颈端的蓝色套环和压铸文字有利于轻松地识别电缆的方向。
- 双向 USB-C® 连接器
- 镀金触点 — 触点不会生锈变色,能提供长久可靠的导电连接。
- 可选配的 LockIt® Plus 电缆紧固托架适用于 USB-C 和 HDMI 线缆
- 无需外置电源 — 内置有源电路可由任一端供电,无需外部电源。
- 电缆长度最长可达 9.1 m (30')
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USBC ProMax Series | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, 60, or 120 fps | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4 or 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to DisplayPort 1.4 and HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 32.4 Gbps (8.1 Gbps per lane) | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||
| | DisplayPort Alt Mode, DP 1.4, up to HBR3/8.1 Gbps per lane with MST | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4-lane HBR3 (32.4 Gbps), 2-lane HBR3 (16.2 Gbps) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 7680x4320 @ 30Hz | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4 or 4:2:2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, and, 12 bits per color – (Subject to maximum data rate) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to DisplayPort 1.4 and HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | ||||||||||||||||||||||||||||
| Data | |||||||||||||||||||||||||||||
| | USB 3.2 Gen 2x2 (2 lanes x 10 Gbps), USB 2.0, USB 1.1 Compatible | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 20 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Power | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 100 W | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 5 A | ||||||||||||||||||||||||||||
| Mechanical | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 100 N (10.2 kg, 22.5 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 200 N (20.4 kg, 45 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 111 N (11.3 kg, 25 lbs) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.30” (8 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 0.91” (23.4 mm) | ||||||||||||||||||||||||||||
| General — physical characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 USB-C Male to 1 USB-C Male | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Gold plated | ||||||||||||||||||||||||||||
| | Conductors: Multi-mode fibers and 21 AWG tinned copper wires Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 2.19” L x 0.88” W x 0.35” Thick (56 mm L x 12 mm W x 9 mm Thick) | ||||||||||||||||||||||||||||
| | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, RoHS, UL-CMX, WEE | ||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years | ||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
| (6566-D3) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-759-12 | 2.5 cm | 17.8 cm | 17.8 cm | 0.5 kg |
| 26-759-15 | 3.8 cm | 17.8 cm | 17.8 cm | 0.61 kg |
| 26-759-25 | 3.8 cm | 17.8 cm | 17.8 cm | 0.95 kg |
| 26-759-30 | 3.8 cm | 17.8 cm | 17.8 cm | 1.13 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari