概述
Extron USBC-HD 是一款用于 4K 信号的 USB-C® 至 HDMI 适配器电缆。它能够将配备了 USB-C 接口并支持 DisplayPort 交替模式的设备与 HDMI 显示器和外围设备连接。该适配器可将 DisplayPort 信号转换为 HDMI 信号。USBC-HD 提供 6" (15 cm) 和 6' (1.8 m) 的电缆长度。6" (15 cm) 型号采用 USB-C 插头对 HDMI 插座,有两种型号可供选择。USBC-HDF/0.5 支持 4K/30 信号,USBC-HDF4K60/0.5 则支持 4K/60 信号。 6' (1.8 m) 型号则采用 USB-C 插头对 HDMI 插头,支持高达 18 Gbps 的数据速率和 4K/60 信号。它可在信号源和显示设备之间传输 EDID、HDCP 和音频信息。USBC-HD 适用于将配备了 USB-C 接口的 DisplayPort 交替模式信号源设备集成到最新或已有的 HDMI 视音频系统。
主要特性
Extron USBC-HD 是一款用于 4K 信号的 USB-C® 至 HDMI 适配器电缆。它能够将配备了 USB-C 接口并支持 DisplayPort 交替模式的设备与 HDMI 显示器和外围设备连接。该适配器可将 DisplayPort 信号转换为 HDMI 信号。USBC-HD 提供 6" (15 cm) 和 6' (1.8 m) 的电缆长度。6" (15 cm) 型号采用 USB-C 插头对 HDMI 插座,有两种型号可供选择。USBC-HDF/0.5 支持 4K/30 信号,USBC-HDF4K60/0.5 则支持 4K/60 信号。 6' (1.8 m) 型号则采用 USB-C 插头对 HDMI 插头,支持高达 18 Gbps 的数据速率和 4K/60 信号。它可在信号源和显示设备之间传输 EDID、HDCP 和音频信息。USBC-HD 适用于将配备了 USB-C 接口的 DisplayPort 交替模式信号源设备集成到最新或已有的 HDMI 视音频系统。同类型 SM 系列 Show Me® 电缆也已推出。Show Me 电缆在其信号源连接端配备一个集成按键,另一端为三芯插头,从而可在使用支持触点闭合远程控制的切换器时,进行信号切换。
特性
- 在配备了 USB-C®型连接器并支持 DisplayPort 交替模式的信号源与 HDMI 显示器及外围设备之间建立连接
- 经 4K 验证 — USBC-HDF/0.5 支持高达 8.91 Gbps 的数据速率和高达 4K/30 @ 4:4:4 的分辨率,每色 8 位。USBC-HDF4K60/0.5 和 USBC-HDM/6 支持高达 18 Gbps 的数据速率以及高达 4K/60 @ 4:4:4 的分辨率,每色 8 位。
- 6" (15 cm) 长适配器电缆采用 USB-C 插头对 HDMI 插座
- 6' (1.8 m) 长适配器电缆采用 USB-C 插头对 HDMI 插头
- 符合 HDCP 标准 — HDCP 2.2 和 HDCP 1.4 直通
- 将 EDID 信息从显示器传输到信号源
- 镀金触点
- 兼容 Thunderbolt 3 设备
- 电缆长度备有 6" (15 cm) 和 6' (1.8 m) 可供选择
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USBC-HD | |||
| USBC-HDM/6 | |||
|---|---|---|---|
specification | |||
![]() | |||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| | 4:4:4 | ||
| | 8 bits per color | ||
| | Up to HDMI 2.0 and HDCP 2.3 | ||
| | 18 Gbps | ||
| |||
| Video | |||
| | Up to 4K @ 60 Hz (4096X2160), UHD @ 60 Hz (3840x2160) | ||
| | 4:4:4 | ||
| | 8 bits per color | ||
| | Up to HDMI 2.0 and HDCP 2.3 | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| Mechanical | |||
| | 0.24” (6.1 mm) | ||
| | 0.87” (22 mm) | ||
| General — physical characteristics | |||
| | 1 USB-C Male to 1 HDMI Male | ||
| | Gold plated | ||
| | Conductors: 28 AWG Tinned Copper Wires Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||
| | |||
| | 2.24" L x 0.83" W x 0.30" thick (57 mm L x 21 mm W x 7.6 mm thick) | ||
| | 1.94" L x 0.78" W x 0.45" thick (49 mm L x 20 mm W x 11 mm thick) | ||
| General | |||
| | CE, RoHS, UL-CMX, WEEE | ||
| | 3 years | ||
| USBC-HDF4K60/0.5 | |||
specification | |||
![]() | |||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| | 8, 10, and 12 bits per color | ||
| | Up to HDMI 2.0 and HDCP 2.3 | ||
| | 18 Gbps (6 Gbps per channel) | ||
| |||
| Video | |||
| | Up to 4K @ 60 Hz (4096X2160), UHD @ 60 Hz (3840x2160) | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| | 8, 10, and 12 bits per color | ||
| | Up to HDMI 2.0 and HDCP 2.3 | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| Mechanical | |||
| | 0.20” (5.1 mm) | ||
| | 0.73” (19 mm) | ||
| General — physical characteristics | |||
| | 1 USB-C Male to 1 HDMI Female | ||
| | Gold plated | ||
| | Conductors: 30 AWG Tinned Copper Wires Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||
| | |||
| | 1.84" L x 0.49" W x 0.30" Thick (47 mm L x 12 mm W x 7.6 mm Thick) | ||
| | 2.12" L x 1.09" W x 0.42" Thick (54 mm L x 28 mm W x 11 mm Thick) | ||
| General | |||
| | CE, RoHS, UL-CMX, WEEE | ||
| | 3 years | ||
| USBC- HDF/0.5 | |||
specification | |||
![]() | |||
| | 24, 25, or 30 fps | ||
| | 4:4:4 | ||
| | 8 bits per color | ||
| | Up to HDMI 1.4b and HDCP 1.4 | ||
| | 10.2 Gbps | ||
| |||
| Video | |||
| | Up to 4K @ 30 Hz (4096X2160), UHD @ 30 Hz (3840x2160) | ||
| | 4:4:4 | ||
| | 8 bits per color | ||
| | Up to HDMI 1.4b and HDCP 1.4 | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| Mechanical | |||
| | 0.17” (4.2 mm) | ||
| | 1.70” (43 mm) | ||
| General — physical characteristics | |||
| | 1 USB-C Male to 1 HDMI Female | ||
| | Gold plated | ||
| | Conductors: 34 AWG Tinned Copper Wires Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||
| | |||
| | 1.44" L x 0.47" W x 0.24" Thick (37 mm L x 12 mm W x 6.1 mm Thick) | ||
| | 2.59" L x 1.69" W x 0.58" Thick (66 mm L x 43 mm W x 15 mm Thick) | ||
| General | |||
| | CE, RoHS, UL-CMX, WEEE | ||
| | 3 years | ||
| |||
| |||
| (6199-D5) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-752-01 | 25.4 cm | 20.6 cm | 1.1 cm | 0.05 kg |
| 26-717-06 | 1.3 cm | 20.3 cm | 25.4 cm | 0.11 kg |
| 26-733-06 | 2.5 cm | 25.4 cm | 31.8 cm | 0.23 kg |
| 26-733-12 | 2.5 cm | 25.4 cm | 31.8 cm | 0.23 kg |

specification 








Chrome
Firefox
Edge
Safari