概述
Extron HDMI Pro 系列电缆设计用于需要对 HDMI 数字视频和音频信号进行高性能传输的应用环境。根据不同的电缆长度,HDMI Pro 系列电缆符合超高速、高速或标速 HDMI 电缆性能标准。超高速和高速 HDMI 电缆支持 4K 分辨率。标速 HDMI 电缆支持 1080p 或 720p 分辨率。电缆采用 22 AWG 铜线芯和镀金触点。Extron HDMI Pro 电缆提供的长度从 7.6 m 到 60 m (25' 到 200') 不等。
主要特性
Extron HDMI Pro 系列电缆设计用于需要对 HDMI 数字视频和音频信号进行高性能传输的应用环境。根据不同的电缆长度,HDMI Pro 系列电缆符合超高速、高速或标速 HDMI 电缆性能标准。超高速和高速 HDMI 电缆支持 4K 分辨率。标速 HDMI 电缆支持 1080p 或 720p 分辨率。电缆采用 22 AWG 铜线芯和镀金触点。Extron HDMI Pro 电缆提供的长度从 7.6 m 到 60 m (25' 到 200') 不等。特性
- 符合超高速、高速和标速 HDMI 电缆性能标准
- 可将 4K/60 信号传输至 7.6 m (25')
- 使用电缆均衡器可将 4K/60 信号传输至 10.6 m (35')
- 对于 4K 和 1080p 信号,建议使用 HD 4K 101 Plus 电缆均衡器
- 支持 ARC 和 CEC
- 提供的电缆长度从 25' 到 200' (7.6 m 到 60 m) 不等
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| HDMI M-M Pro Cables | |||
specification | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| | 24, 25, 30, 50, or 60 fps | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| | 8 bits per color | ||
| | HDMI 2.0 | ||
| | 18.0 Gbps (6.0 Gbps per color) | ||
| |||
| Performance/electrical | |||
| | |||
| | Up to 4K @ 60 Hz (4096x2160) or UHD @ 60 Hz (3840x2160) 8 bit color depth, max. 18.0 Gbps data rate | ||
| | Up to 4K @ 30 Hz (4096x2160) or UHD @ 30 Hz (3840x2160) 8 bit color depth, max. 10.2 Gbps data rate | ||
| |||
| | 30 V | ||
| | 100 ohms ±10 ohms | ||
| | At 0.3 - 0.825 GHz: ≤5 dB per 6 m At 0.825 - 2.475 GHz: ≤12 dB per 6 m At 2.475 - 4.125 GHz: ≤20 dB per 6 m At 4.125 - 5.100 GHz: ≤25 dB per 6 m | ||
| | ≥20 dB per 6 m | ||
| | |||
| | |||
| | ≤112 ps per 6 m | ||
| | ≤1.78 ns per 6 m | ||
| | |||
| | ≤112 ps per 8 m | ||
| | ≤1.78 ns per 8 m | ||
| General — physical characteristics | |||
| | 1 male type A HDMI to 1 male type A HDMI | ||
| | Gold plated | ||
| | |||
| | Conductors: silver coated, tinned copper Drain wire: tinned copper Shielding: aluminum/Mylar® and tinned copper braid Jacket: PVC | ||
| | Conductors: tinned copper Drain wire: tinned copper Shielding: aluminum/Mylar® and tinned copper braid Jacket: PVC | ||
| | |||
| | Conductors and drain wire: 24 AWG | ||
| | Conductors and drain wire: 22 AWG | ||
| | 2.46" L* x 0.80" W x 0.60" thick (62.5 mm L* x 20.3 mm W x 15.0 mm thick) *Length includes plug. | ||
| | |||
| | 0.39" (10.0 mm) | ||
| | 4.10" (104.1 mm) | ||
![]() | |||
| | |||
| | 0.47" (12.0 mm) | ||
| | 4.50" (114.3 mm) | ||
![]() | |||
| |||
| | |||
| | Cable: UL Listed as type CM, CSA FT-1 | ||
| | Minimum: -25 °C Maximum: 75 °C | ||
| | Limited Lifetime Performance | ||
| |||
| (4113-D10) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-650-25 | 5.1 cm | 30.5 cm | 30.5 cm | 1.34 kg |
| 26-650-35 | 6.4 cm | 32.4 cm | 32.4 cm | 1.86 kg |
| 26-650-50 | 5.7 cm | 34.3 cm | 34.3 cm | 2.59 kg |
| 26-650-200 | 15.9 cm | 32.4 cm | 30.5 cm | 9.82 kg |

specification







Chrome
Firefox
Edge
Safari