主要特性
Extron Flex55 100 安装套件可安装到 Flex55™ 和欧式接线盒上面。每个套件包括一组装饰外框和安装支架,可用于一到四单元欧式接线盒或 Flex55 外盒,每个开口可容纳一个全格或两个半格 Flex55 或 EU 模块。它们兼容 EU 模块,如 Extron DTP T EU 4K DTP 发送器和 NBP 网络按键面板。Flex55 112 是一款双倍尺寸的单开口安装套件,兼容的产品包括 Flex55 AC+USB 130 US 电源模块等。此型号支持多达四个半格模块或两个全格模块。在无需 Flex55 或欧式接线盒的环境下,可将 Flex55 112 直接安装于墙壁或家具内。Flex55 100 安装套件备有黑色和白色外观可选。
特性
- 支持 Extron Flex55™ 和 EU 模块 — 兼容 EU 模块,如 Extron DTP T EU 4K DTP 发送器和 NBP 网络按键面板。
- 安装在 EWB 212 外置墙盒、SMB 210 系列表面安装盒或 EU 接线盒上
- 每个开口可容纳一个全格或两个半格 Flex55 或 EU 模块
- 最新 Flex55 112 安装套件兼容双倍尺寸的整体设计产品,如 Flex55 AC+USB 130 US 电源模块,或兼容两个全格或半格 Flex55 和/或 EU 模块
- 提供一到四开口的安装框架
- 随附安装硬件
- 可在 www.extron.com/connectivitybuilder 网站访问连接配置器 — 直观的在线工具,用于选择安装和连接以及报价。
- 黑色和白色外观
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| Flex55 100 Mounting Kit Series | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | Mounts to Extron Flex55 enclosures, and select EU junction boxes. Accommodates Extron Flex55 modules and select EU modules. | ||
| | Metal mounting bracket, high impact plastic frame | ||
| | |||
| | |||
| | 3.17" H x 3.17" W x 0.40" D (1 gang) (80.5 mm H x 80.5 mm W x 10.1 mm D) | ||
| | 3.17" H x 5.96" W x 0.40" D (2 gang) (80.5 mm H x 151.5 mm W x 10.1 mm D) | ||
| | 3.17" H x 8.76" W x 0.40" D (3 gang) (80.5 mm H x 222.5 mm W x 10.1 mm D) | ||
| | 3.17" H x 11.56" W x 0.40" D (4 gang) (80.5 mm H x 293.5 mm W x 10.1 mm D) | ||
| | 3.17" H x 5.96" W x 0.40" D (80.5 mm H x 151.5 mm W x 10.1 mm D) | ||
![]() | |||
![]() | |||
| | |||
| | 0.1 lbs (0.1 kg) | ||
| | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
| | 0.3 lbs (0.2 kg) | ||
| | 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
| | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
| | |||
| | CE | ||
| | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE. | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| (6400-D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 70-1155-12 | 1.3 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 0.05 kg |
| 70-1155-13 | 1.3 cm | 8.9 cm | 8.9 cm | 0.05 kg |
| 70-1155-22 | 1.3 cm | 8.9 cm | 15.9 cm | 0.08 kg |
| 70-1155-23 | 1.3 cm | 8.9 cm | 15.9 cm | 0.08 kg |
| 70-1342-22 | 1.3 cm | 14.6 cm | 27.9 cm | 0.09 kg |
| 70-1342-23 | 2.5 cm | 15.2 cm | 25.4 cm | 0.45 kg |
| 70-1155-32 | 1.3 cm | 8.9 cm | 22.9 cm | 0.13 kg |
| 70-1155-33 | 1.3 cm | 8.9 cm | 22.9 cm | 0.13 kg |
| 70-1155-42 | 1.3 cm | 8.9 cm | 29.8 cm | 0.16 kg |
| 70-1155-43 | 1.3 cm | 8.9 cm | 29.8 cm | 0.16 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari