概述
发生错误。请稍后重试。
主要特性
- 可容纳一个 AC 或 AC+USB 电源模块,以及 6 个 Retractor 模块、8 根视音频电缆或 4 个 AAP™ 视音频连接模块
- 独有的模块化设计可提供快速的装配和维护
- 随附 Retractor 修整套件、电缆直通支架和 AAP 支架;Retractor 模块、电缆和 AAP 模块单独出售
- Retractor 修整套件可支持 3 个 Retractor 或 Retractor XL 电缆卷收模块
- 可选的 Retractor 电缆卷收系统支持大多数视音频和数据信号类型
- AC 电源和 AC+USB 电源模块适用于美国、欧洲和世界其它主要市场 - AC+USB 200 系列电源模块具有两个 AC 电源插座和两个 USB A 型插座 - AC+USB 300 系列电源模块具有两个 AC 电源插座、一个 USB C® 型和一个 USB A 型插座
- 所有特性
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| Cable Cubby® 700 | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | |||
| | 7.79" W x 6.38" D (198 mm W x 162 mm D) | ||
| | 7.13" W x 5.75" D (181 mm W x 146 mm D) | ||
| | 6.46" H (164 mm H) | ||
![]() | |||
| | |||
| | 125 VAC, 50-60 Hz, 12 A max total | ||
| | Furniture mount | ||
| | 0.50" to 2.50" (13 mm to 63 mm) | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | 2.5 lbs (1.1 kg) | ||
| | 4.0 lbs (1.8 kg) | ||
| | CE, NOM, RoHS, WEEE | ||
| | UL, c-UL | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (6236-D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1893-02 | 28.6 cm | 23.5 cm | 26.7 cm | 3.06 kg |
| 70-1046-02 | 27.9 cm | 25.4 cm | 27.9 cm | 1.98 kg |
| 70-1046-08 | 27.9 cm | 24.1 cm | 26.0 cm | 1.98 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari