主要特性
Extron CableCover™ 是一款耐用、可安装在大部分 AVEdge™、Cable Cubby®、EBP 1200C、NBP 1200C 和部分 TouchLink® 接线盒下面的线缆整理袋。它可以改进桌下电缆管理,将电缆整理得井然有序,并能防止连接意外断开。CableCover 提供足够的空间来容纳多达 8 根视音频电缆或 6 个标准 Extron 电缆卷收模块。线缆整理袋顶部和底部的直通开口可便于电缆安装,并能与表面安装和地插盒安装的视音频产品进行连接。一个隐蔽的外部通道为电缆和 Extron PS 系列电源提供系缚开口。CableCover 提供两种尺寸,CableCover – 大号 和 CableCover – 小号。参考兼容性及容量表,查看兼容的接线盒清单。其表面为黑色;并随附所有的安装硬件。
兼容性及容量表
| 型号 | 容量 | 备注 |
|---|---|---|
| CableCover - 小号 | ||
| AVEdge 100 | 4 根视音频电缆 | |
| Cable Cubby 100 | 3 根视音频电缆 | 只需轻微调整 |
| Cable Cubby 200 | 3 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 202 | 3 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 300 | 3 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 500/500 CCB | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| CableCover - 大号 | ||
| AVEdge 100 | 3 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 600 | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | 每侧最多 3 个 Retractor 模块 |
| Cable Cubby 650 UT | 8 根视音频电缆或 4 个 Retractor 模块 | 不支持扩展 |
| Cable Cubby 700 | 8 根视音频电缆或 6 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 800 | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | 每侧最多 3 个 Retractor 模块 |
| Cable Cubby 1200 / 1202 | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 1252 MS | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| EBP 1200C | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| NBP 1200C | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| Cable Cubby 1400 / 1402 | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | 需要 2 个;每侧 1 个 |
| TLE 350 | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| TLP Pro 320C | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| TLP Pro 525C | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | |
| TLP 350CV | 8 根视音频电缆或 3 个 Retractor 模块 | 只需轻微调整 |
| TLE 710 |
|
不兼容 |
| TLP 710CV |
|
不兼容 |
| TLP Pro 720C |
|
不兼容 |
| TLP Pro 725C |
|
不兼容 |
特性
- 桌下线缆整理袋可改进电缆管理,使之更加整洁美观
- 适用于全新或现有的 AVEdge™、Cable Cubby® 和部分 TouchLink® 安装
- 能将电缆整理得井然有序,并防止连接意外断开
- 最新 具有一个带系缚开口的隐蔽式外部通道,可容纳电缆和 Extron PS 系列电源
- 最多可容纳 8 根视音频电缆或 6 个标准电缆卷收模块
- 便利的顶部和底部电缆直通开口可简化与表面安装和地插盒安装视音频产品的连接
-
最新
提供两种尺寸 —
- CableCover - 小号:适用于 AVEdge、Cable Cubby 100、202、300 和 500/500CCB 接线盒
- CableCover - 大号:适用于 AVEdge、Cable Cubby 600、650 UT、700、800, 1200、1202、1252 MS、1400、1402、EBP 1200C、NBP 1200C 和部分 TouchLink Cable Cubby 接线盒
- 随附安装硬件
- 耐用的阻燃级黑色涤纶布料
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| CableCover Under-Table Cable Bag | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | Mountable at the base of AVEdgeTM, Cable Cubby® Series/2, and TouchLink® Cable Cubby enclosures | ||
| | Polyester fabric with PVC coating | ||
| | |||
| | 21" H x 10" W x 4" D (53 cm H x 25 cm W x 10 cm D) | ||
| | 21" H x 6" W x 4" D (53 cm H x 15 cm W x 10 cm D) | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 0.6 lbs (0.3 kg) | ||
| | 0.4 lbs (0.2 kg) | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | Complies with the appropriate requirements of the California Technical Bulletin 117 - Section E for flammability | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| (082916D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 70-1080-02 | 53.3 cm | 25.4 cm | 10.2 cm | 0.32 kg |
| 70-1080-03 | 2.5 cm | 27.9 cm | 25.4 cm | 0.23 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari