主要特性
Extron NBP 108 D 网络按键面板是一款完全可定制的视音频系统控制界面,适用于 Extron Pro 系列控制系统和 HC 400 系列产品。网络按键面板可通过标准以太网连接至控制处理器。这些可定制的易用型控制面板可与控制处理器配合工作,执行多种视音频系统控制功能,如显示设备开/关、输入切换、音量控制等。NBP 108 D 具有 8 个可定制的触感柔软的背光按键,即使在光线较暗的环境下也能自由操作。网络按键面板采用便捷的 PoE 供电。NBP 108 D 安装在一单元接线盒中,并随附黑色和白色 decorator 型墙面板及底圈。
特性
- 完全可定制的网络按键面板能方便地与 Extron Pro 系列控制系统或 HC 400 系列产品集成
- 8 个触感柔软的背光按键,可通过 Extron 定制按键配置器进行定制
- 兼容所有的 Extron IP Link Pro 控制处理器以及 HC 400 系列系统
- 网络按键面板使用标准以太网连接
- PoE 供电 — 802.3af 以太网供电功能允许该按键面板用户界面通过单根以太网电缆接收电源及进行通信,无需本地电源。
- 独立的显示设备电源开关控制 — 简化了系统操作,无需使用显示设备的外置遥控器。
- 带 LED 级别指示的音量调节按键 — 独立的上下按键可用于音频音量控制,5 个 LED 灯可显示当前的音量大小。
- 内置扬声器提供了按键音反馈
- 使用 Extron 控制系统软件进行完全的定制 — 使用 Global Configurator Plus、Global Configurator Professional 进行定制,或使用 ControlScript 进行编程。
- Pro 系列设备驱动程序和模块库,可分别用于 Global Configurator 和 ControlScript 编程软件 — 使用 Extron Global Configurator 设备驱动程序和 Extron 设备模块快速地启动及执行项目,从而控制多种显示器和信号源设备,如投影机、平板显示器和蓝光播放器。Extron 提供了完全经测试的以太网、串行和红外设备驱动器及模块。
- 符合 Section 508 标准 — 符合或超出电子信息技术的无障碍标准。欲了解更多有关 Extron 的无障碍性承诺,请查看我们的无障碍性信息页面。
- LED 状态指示灯可显示按键面板的各种状态
- 支持 Extron Control App
- 随附黑色和白色 Decorator 型墙面板及底圈
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| Network Button Panels — Decorator-style Series | |||
| Memory | |||
|---|---|---|---|
| | 512 MB | ||
| | 512 MB | ||
| Software | |||
| | Global Configurator® Plus and Professional | ||
| | Global Scripter® ControlScript® Deployment Utility and ControlScript Extension for VS Code | ||
| | Extron Control | ||
| | GlobalViewer® Enterprise | ||
| | Toolbelt, embedded web page | ||
| Ethernet | |||
| | 1 | ||
| | 1 female RJ-45 connector | ||
| | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||
| | DHCP, DNS, HTTP (redirect), HTTPS, ICMP, IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, UDP/IP | ||
| | Link speed and duplex level = autodetected IP address = 192.168.254.253 Subnet mask = 255.255.255.0 Gateway = 0.0.0.0 DHCP = off DNS = 127.0.0.1 | ||
| General | |||
| | Not included | ||
| | Power over Ethernet (PoE) (complies with PoE 802.3af, class 3) | ||
| | |||
| | |||
| | 2.0 watts | ||
| | 5.1 watts | ||
| | |||
| | 2.2 watts | ||
| | 5.1 watts | ||
| | |||
| | 1.9 watts | ||
| | 5.0 watts | ||
| | |||
| | 2.0 watts | ||
| | 4.6 watts | ||
| | |||
| | 1.5 watts | ||
| | 2.3 watts | ||
| | |||
| | 1.9 watts | ||
| | 2.7 watts | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | |||
| | 6.7 BTU/hr | ||
| | 17.1 BTU/hr | ||
| | |||
| | 7.5 BTU/hr | ||
| | 17.3 BTU/hr | ||
| | |||
| | 6.4 BTU/hr | ||
| | 16.8 BTU/hr | ||
| | |||
| | 6.5 BTU/hr | ||
| | 15.7 BTU/hr | ||
| | |||
| | 5.2 BTU/hr | ||
| | 7.9 BTU/hr | ||
| | |||
| | 6.6 BTU/hr | ||
| | 9.2 BTU/hr | ||
| | |||
| | No | ||
| | Yes, in a standard US 1-gang electrical junction box or mud ring | ||
| | Plastic faceplate and high-impact plastic rear enclosure | ||
| Enclosure dimensions | |||
| | 4.50" H x 2.75" W x 0.26" D (114 mm H x 70 mm W x 6.6 mm D) | ||
| | 4.15" H x 1.78" W x 2.23" D (105 mm H x 45 mm W x 57 mm D) with mounting tabs, bezel, button, and knob 2.72" H x 1.67" W x 1.46" D (69 mm H x 42 mm W x 37 mm D) without mounting tabs, bezel, button, or knob Fits most 1 gang US boxes or mud rings. Allow enough depth in the wall or furniture for device and cable clearance.) | ||
| | ![]() | ||
| | 4.15" H x 1.78" W x 1.69" D (105 mm H x 45 mm W x 43 mm D) with mounting tabs, bezel and buttons 2.72" H x 1.67" W x 1.35" D (69 mm H x 42 mm W x 34 mm D) without mounting tabs, bezel, or buttons (Fits most 1 gang US boxes or mud rings. Allow enough depth in the wall or furniture for device and cable clearance.) | ||
| | ![]() | ||
| | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
| | CE, C-Tick, c-UL, FCC Class A, ICES, UL, VCCI Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE, and Section 508 of the Rehabilitation Act (29 U.S.C. 794d). | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (6248-D5) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1818-01 | 6.6 cm | 13.1 cm | 17.8 cm | 0.27 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari