主要特性
Extron DPM-HDF/6 4K PLUS 是一款有源 DisplayPort 转 HDMI 适配器,支持高达 4K/60 @ 4:4:4 的信号传输。其有源电路将 DisplayPort 分组信号转换为 TMDS 信号,用于连接 HDMI 设备。这款 1.8 m (6') 适配器电缆配备 DisplayPort 插头和 HDMI 插座接口,采用镀金触点设计,并由连接的 DisplayPort 源设备供电。它也可实现 EDID、HDCP 及音频信息在源设备与显示器之间的直通传输。DPM-HDF/6 4K PLUS 非常适用于将配备了 DisplayPort 的信号源连接至 HDMI 显示器或其他接收设备。
特性
- 在 DisplayPort 信号源与 HDMI 显示器及外围设备之间建立连接
- 提供 DisplayPort 信号至 HDMI 信号的有源转换
- 支持高达 4K/60 @ 4:4:4 的分辨率以及高达 18 Gbps 的数据传输速率
- 符合 VESA 互用性指导原则
- 符合 HDCP 标准
- 将 EDID 信息从 HDMI 显示器传送至信号源
- 支持 8 通道 LPCM 和 HBR 音频
- 兼容 DisplayPort 和双模 DisplayPort 源设备
- DisplayPort 闭锁连接器
- 镀金触点
- 用于可选 LockIt® 线缆适配器固定绳的模制环
- LockIt 线缆适配器固定绳,可用于适配器与线缆之间的安全连接,产品编号 #101‑021‑10
- 随附一个公对公 HDMI 耦合器和 LockIt® Plus 电缆紧固托架
- 可用于 AVEdge、Cable Cubby® 和 HSA 表面安装接线盒
- 6' (1.8 m) 长电缆
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DPM-HDF 4K PLUS Series | |||
specification | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| | 24 Hz - 240 Hz for resolutions up to 32.4 Gbps | ||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||
| | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0b; HDCP 1.4 and 2.3 | ||
| | 18 Gbps (6.0 Gbps per color) | ||
| Performance/electrical | |||
| | 18 Gbps (6.0 Gbps per lane) | ||
| | 600 Mhz | ||
| | Up to 1920x1200 or 1080p @ 60 Hz, 12-bit color 4K (4096x2160 @ 60 Hz 4:4:4) UHD (3840x2160 @ 60 Hz 4:4:4) | ||
| | RGB and YCbCR digital video | ||
| | DisplayPort 1.2, HDMI 2.0b, HDCP 1.4 and 2.2 | ||
| Cable - Electrical (DPM-HDF/0.5 4K PLUS and DPM-HDF/6 4K PLUS) | |||
| | 30 V | ||
| | 507 mW | ||
| | 100 ohms ±10 ohms | ||
| | At 100-450 Mhz: <5 dB per 3 m At 0.45-1 GHz: <7.7 dB per 3 m At 1-2 GHz: <12.6 dB per 3 m At 2-3 GHz: <17.5 dB per 3 m At 3-4 GHz: <22.4 dB per 3 m At 4-5 GHz: <27.3 dB per 3 m At 5-7 GHz: <37.1 dB per 3 m | ||
| | |||
| | ≤50 ps per 2 m | ||
| | ≤4 ns per 2 m | ||
| Adapter Physical Characteristics | |||
| | |||
| | |||
| | 1 DisplayPort | ||
| | Male latching DisplayPort | ||
| | |||
| | 1 HDMI | ||
| | Female HDMI type A | ||
| | Gold plated | ||
| Cable Physical Characteristics | |||
| | |||
| | |||
| | 1 DisplayPort | ||
| | Male latching DisplayPort | ||
| | |||
| | 1 HDMI | ||
| | Female HDMI type A | ||
| | Gold plated | ||
| | |||
| | Tinned copper | ||
| | Tinned copper | ||
| | Braid, tinned copper | ||
| | PVC | ||
| | 28 AWG | ||
| | 30 AWG | ||
| | |||
| | |||
| | 0.30" (7.6 mm ±0.15 mm) | ||
| | 3.0" (76 mm) | ||
| | 6" long | ||
| | |||
| | 0.30" (7.6 mm ±0.15 mm) | ||
| | 3.0" (76 mm) | ||
| | 6' long | ||
| General — physical characteristics | |||
| | 0.1 lbs (<0.1 kg) | ||
| | c-UL, UL CL2, CSA FT-1 | ||
| | |||
| | Minimum: -25 °C Maximum: 75 °C | ||
| | Maximum: 80 °C | ||
| | Maximum: 80 °C | ||
| | 3 years | ||
| |||
| |||
| (6197-D3) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-714-06 | 2.0 cm | 20.3 cm | 27.9 cm | 0.14 kg |

specification




Chrome
Firefox
Edge
Safari