主要特性
Extron USBC-DP 是一款用于高达 4K/30 信号的 USB-C® 至 DisplayPort 适配器电缆。它能够将配备了 USB-C 接口并支持 DisplayPort 交替模式的设备与 DisplayPort 设备连接。USBC-DP 提供 6" (15 cm) 和 6' (1.8 m) 的电缆长度。6" (15 cm) 型号采用 USB-C 插头对 DisplayPort 插座;6' (1.8 m) 型号则采用 USB-C 插头对 DisplayPort 插头。它可在信号源和显示设备之间传输 EDID、HDCP 和音频信息。USBC-DP 适用于将配备了 USB-C 接口的 DisplayPort 交替模式信号源设备集成到最新或已有的 DisplayPort 视音频系统。
同类型 SM 系列 Show Me® 电缆也已推出。Show Me 电缆在其信号源连接端配备一个集成按键,另一端为三芯插头,从而可在使用支持触点闭合远程控制的切换器时,进行信号切换。
特性
- 在配备了 USB-C® 型连接器并支持 DisplayPort 交替模式的设备与 DisplayPort 设备之间建立连接
- 经 4K 验证
- 6" (15 cm) 长适配器电缆采用 USB-C 插头对 DisplayPort 插座
- 6' (1.8 m) 长适配器电缆采用 USB 插头对 DisplayPort 插头
- 符合 HDCP 标准
- 将 EDID 信息从显示器传输到信号源
- 镀金触点
- 兼容 Thunderbolt 3 设备
- 电缆长度备有 6" (15 cm) 和 6' (1.8 m) 可供选择
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USBC-DP | |||
specification | |||
|---|---|---|---|
![]() | |||
| | 24, 25, 30, or 60 fps | ||
| | 4:4:4 or 4:2:2 | ||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||
| | Up to DisplayPort 1.1a and HDCP 1.3 | ||
| | 8.91 Gbps | ||
| |||
| Video | |||
| | DisplayPort Alt Mode, DP 1.1a (1, 2, or4 lanes) | ||
| | 8.91 Gbps (2.7 Gbps Per Lane) | ||
| | 640x4808, 480p7,8, 576p6, 720p3,4,5,6,7,8,9, 1080i6,7,8, 1080p1,2,3,4,5,6,7,8,9, 2K1,2,3,4,5,6,7,8, 3840x21601,2,3,4,5, 4096x21601,2,3,4,5 | ||
| | 123.98 Hz, 224 Hz, 325 Hz, 429.97 Hz, 530 Hz, 650 Hz, 759.94 Hz, 860 Hz, 9120 Hz (depending on resolution) | ||
| | 4:4:4 or 4:2:2 | ||
| | 8, 10, and, 12 bits per color – (Subject to maximum data rate) | ||
| | Up to DisplayPort 1.1a and HDCP 1.3 | ||
| | RGB and YCbCr digital video | ||
| Mechanical | |||
| | |||
| | 0.17" (4.2 mm) | ||
| | 0.19” (4.8 mm) | ||
| | |||
| | 1.70" (43 mm | ||
| | 0.69" (18 mm) | ||
| General — physical characteristics | |||
| | |||
| | 1 USB-C Male to 1 DisplayPort Female | ||
| | 1 USB-C Male to 1 DisplayPort Male | ||
| | Gold plated | ||
| | |||
| | Conductors: Multi-Mode Fiber and 34 AWG Tinned Copper Wires Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||
| | Conductors: Multi-Mode Fiber and 30 AWG Tinned Copper Wires Jacket: PVC – Polyvinyl Chloride | ||
| | |||
| | |||
| | 1.44" L x 0.47" W x 0.24" thick (37 mm L x 12 mm W x 6.1 mm thick) | ||
| | 2.59" L x 1.69" W x 0.58" thick (66 mm L x 43 mm W x 15 mm thick) | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 1.66" L x 0.52" W x 0.28" thick (42 mm L x 13 mm W x 7.1 mm thick) | ||
| | 2.50" L x 0.86" W x 0.48" thick (64 mm L x 22 mm W x 12 mm thick) | ||
| | ![]() | ||
| General | |||
| | CE, RoHS, UL-CMX, WEEE | ||
| | Limited Lifetime Performance | ||
| |||
| |||
| (5582-D1) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 26-719-01 | 2.5 cm | 12.7 cm | 12.7 cm | 0.05 kg |
| 26-716-06 | 25.4 cm | 14.0 cm | 14.0 cm | 0.09 kg |

specification 






Chrome
Firefox
Edge
Safari