概述
扬声器成对出售价格
主要特性
Extron SoundField® SF 26X 是一款双路天花板扬声器,采用后开式和同轴双驱动器设计,用于非阻燃空间环境。驱动器包括一个 165 mm (6.5") 低音扩音器和一个 19 mm (3/4") 枢轴式铁磁流体冷却圆顶高音扩音器。SF 26X 具有 50 Hz~20 kHz 的频率范围,可提供准确的语音和精确的音乐再现。该扬声器的额定阻抗为 8 Ω,具有极宽、均衡的 107° 椎形覆盖范围以及优秀的偏轴响应。SF 26X 还采用了可与天花板完美融合的窄型边框以及磁力吸附网罩。
特性
- 后开放式,无限障板设计
- 8 Ω 额定阻抗
- 165 mm (6.5") 聚丙烯低音扩音器
- 19 mm (3/4") 枢轴式铁磁流体冷却圆顶高音扩音器
- 频率范围:50 Hz ~ 20 kHz
-
25 W 连续粉噪功率
50 W 连续节目功率 - 107° 锥形辐射
- 内部驱动器过载保护
- 窄型边框和磁力吸附网罩
- 5 年部件和人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| SF 26X | |||
| Audio/acoustic and electrical | |||
|---|---|---|---|
| | 2-way, open back ceiling speaker | ||
| | 50 Hz to 20 kHz, -10 dB, half space | ||
| | 25 W (rms) continuous pink noise 50 W (rms) continuous program | ||
| | 83 dB SPL, 1 W, 1 m, half space (per IEC 60268-5) | ||
| | 8 ohms | ||
| | 2.3 kHz | ||
| | 107° conical coverage (1 kHz - 4 kHz, weighted 2 kHz - 4 kHz) | ||
| | (1) 6.5" (165.1 mm) polypropylene cone with moisture resistant coating | ||
| | (1) 3/4" (19.05 mm) PEI dome | ||
| | Full range power limiter, protecting the tweeter, woofer, and crossover | ||
| | (1) 5 mm captive screw connector, 4 pole with loop-through | ||
| General | |||
| | 2 speakers (1 pair) | ||
| | Cutout template, setup guide, 2 grille hooks | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Full range power limiter, protecting the tweeter, woofer, and crossover | ||
| | Ceiling mountable by itself or with optional ceiling mount kit | ||
| | Plastic, open back, infinite baffle design | ||
| | 3.0" H x 9.0" diameter (75.0 mm H x 228.6 mm diameter) From front/bottom of the ceiling tile to the top of withdrawn locking arms | ||
| | 7.6" diameter (194 mm diameter) | ||
| | 2.6 lbs (1.2 kg) each | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | Complies with the appropriate requirements of RoHS, WEEE | ||
| | 5 years parts and labor | ||
| |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| | |||
| (4034-D3-060517) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1312-03 | 29.2 cm | 27.9 cm | 29.8 cm | 3.86 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari