概述
Extron SoundField® XD 型号中的 SF 3C LP 是一款 3" 全音域天花板扬声器,具有 102 mm (4") 厚的复合腔体,适用于阻燃天花板环境。这款薄型扬声器特别适合在天花板顶部空间紧张,如空调管道与天花板距离太近的情况下进行天花板安装。SF 3C LP 提供了与功率放大器的 8 Ω 直连,同时能够方便地以 4 Ω 功率并连放大器。
主要特性
Extron SoundField® XD 型号中的 SF 3C LP 是一款 3" 全音域天花板扬声器,具有 102 mm (4") 厚的复合腔体,适用于阻燃天花板环境。这款薄型扬声器特别适合在天花板顶部空间紧张,如空调管道与天花板距离太近的情况下进行天花板安装。SF 3C LP 提供了与功率放大器的 8 Ω 直连,同时能够方便地以 4 Ω 功率并连放大器。特性
- 76 mm (3") 全音域驱动器,带单调谐孔
- 102 mm (4") 厚的薄型复合腔体,适用于阻燃环境
-
频率范围:65 Hz ~ 20 kHz
165° 锥形覆盖 -
16 W 连续粉噪功率
32 W 连续节目功率 - 8 Ω 直连
- 锁定臂可支持达 57.1 mm (2.25") 厚的天花板
- 符合 UL 1480 安全标准
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| SF 3C LP | |||
| Audio/acoustic and electrical | |||
|---|---|---|---|
| | Low profile ceiling speaker with composite back can | ||
| | 65 Hz to 20 kHz, -10 dB, half space (per IEC 60268-5) | ||
| | 265 Hz to 19 kHz, +/-3 dB, half space | ||
| | 16 W (rms) continuous pink noise (per IEC 60268-5) 32 W (rms) continuous program | ||
| | 83 dB SPL, 1 W, 1 m, 8 ohms direct, half space (per IEC 60268-5) | ||
| | 165° conical coverage (1 kHz to 4 kHz) | ||
| | 8 ohms | ||
| | (1) 3" (76 mm) paper cone | ||
| | (1) 5 mm captive screw connector, 4 pole for 1 input and 1 loop-through | ||
| General | |||
| | 2 speakers (1 pair) | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Ceiling mountable with included hardware: V-rails for 2' x 4' (600 mm x 1200 mm) ceiling tiles, and C-rings | ||
| | Plenum rated, fire-resistant (UL94V-0) composite back can/baffle; Magnetically attached powder-coated steel grille with plastic bezel. | ||
| | 4.4" H x 8.9" diameter (112 mm x 226 mm diameter) 4.0" H (102 mm H) from front of ceiling tile to top of enclosure | ||
| | 7.6" diameter (191 mm diameter) | ||
| | 2.9 lbs (1.3 kg) each | ||
| | |||
| | CE, UL 2043, UL1480, NFPA 90A, NFPA 70 UL Listed for use in plenum airspaces: UL 2043 listed for heat and smoke release, UL 1480 listed for commercial and professional audio systems | ||
| | RoHS, WEEE | ||
| | 5 years parts and labor | ||
| |||
| |||
![]() | |||
![]() | |||
| (8.1-063016-D1) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1311-13 | 36.8 cm | 32.4 cm | 32.4 cm | 6.74 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari