主要特性
Extron USB PowerPlate 200 提供了两个 5 VDC USB 电源插座和 3.0 A / 15 W 的总功率,用于移动设备,如智能手机和平板电脑的充电。当只连接一台设备时,它独有的设计可为任意一个 USB 插座提供全功率负载,非常适用于有较高电流要求的平板电脑。USB PowerPlate 200 提供两个 AAP™ 视音频连接模块或 MAAP™ 微型视音频连接模块。所有型号均随附一个高度可靠的、由 Extron 设计制造并符合 V 级节能标准的外置式通用电源。此电源可在商业环境中连续使用。可单独购买选配的 Extron ZipClip 200 安装套件,用于安装随附的电源。
特性
- 提供两个 5 VDC USB 电源插座,每个端口高达 2.4 A,两个同时使用时共享 3.0 A 电流,15 W 电源可为移动设备充电
- 适用于 iOS 和 Android 移动电话或平板电脑
- 最新 备有 2 个 AAP™ 视音频连接模块或 1 个 MAAP™ 微型视音频连接模块供选择
- USB PowerPlate 200 AC AAP 包括一个 Edison 非开关交流电源插座
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1174-01
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
- 可选的 ZipClip 200 安装套件可将随附的 Extron 电源固定在大部分平面上,包括桌子和讲台
- 提供符合 TAA 的型号 — Please inform your local Extron representative if your order requires compliance with TAA regulations.
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USB PowerPlate 200 Series | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||
| | USB: 5 VDC Up to 2.4 A on a single port, 12 watts total Up to 3.0 A total shared, 15 watts total | ||
| Power consumption | |||
| | 17.1 watts | ||
| | 19.5 watts | ||
| | 125 VAC, 50-60 Hz, 12 A max. | ||
| | |||
| | 8.1 BTU/hr | ||
| | 16.3 BTU/hr | ||
| | |||
| | |||
| | Yes, with optional rack mounting frame | ||
| | |||
| | Yes, with optional AAP mounting frame | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | |||
| | NEMA 5-15 R, polarized, 3-pin to NEMA 5-15 P, non-polarized, 3-pin 2 USB Type A female, power only | ||
| | AC power cord 9' (2.74 meter) | ||
| | AC power cord 0.29" (7.4 mm) | ||
| | 1.38" H x 3.48" W (35 mm H x 89 mm W (double space AAP plate) | ||
| | 1.30" H x 2.70" W (33 mm H x 69 mm) Allow at least 2.77" (70 mm) depth in the furniture. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 2 USB Type A female, power only | ||
| | 0.68" H x 3.48" W (17 mm H x 88 mm W) (single space AAP plate) | ||
| | 0.54" H x 2.03" W x 1.47" D (14 mm H x 52 mm W x 37 mm D) Depth excludes connectors. Allow at least 1.57" (40 mm) depth in the wall or furniture. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 2 USB Type A female, power only | ||
| | 1.39" H x 2.16" W (35 mm H x 55 mm W) (double space MAAP plate) | ||
| | 0.78" H x 1.40" W x 1.47" D (20 mm H x 36 mm W x 37 mm D) Depth excludes connectors. Allow at least 1.58" (40 mm) depth in the wall or furniture. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 1.2 lbs (0.5 kg) | ||
| | 0.1 lbs (0.05 kg) | ||
| | CE, c-UL, UL, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Class A, RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| (5181-D7) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1355-02 | 7.3 cm | 25.1 cm | 12.1 cm | 0.55 kg |
| 60-1937-02 | 7.6 cm | 19.1 cm | 26.7 cm | 1.05 kg |
| 60-1346-02 | 7.3 cm | 25.1 cm | 12.1 cm | 0.55 kg |







Chrome
Firefox
Edge
Safari