主要特性
Extron USB PowerPlate 300 系列独特的设计采用 AC 和/或 USB 电源插座,当只连接一台设备时可为任意一个 USB 插座提供全功率负载。每种型号都能配合笔记本电脑、平板电脑和其它高电流消耗设备使用。USB‑C® 插座提供最高 45 W 的电源,而 USB A 型插座提供最高 10 W 的电源,当两个插座一起使用时能提供 47.5 W 的电源输出。每个模块都包含一个 Extron 制造的高度可靠的外置 Everlast™ 电源,符合节能 VI 级标准。可单独购买选配的 Extron ZipClip 200 安装套件,用于安装随附的电源。
特性
- 提供两个 USB 电源插座,可为笔记本电脑、平板电脑和其他移动设备充电
- USB‑C® 插座提供最高 45 W 的电源,而 USB A 型插座提供最高 10 W 的电源,共计提供 47.5 W 的电源输出
- USB PowerPlate 311 AC AAP 包括一个 Edison 非开关交流电源插座
- AAP™ 和 MAAP™ 模块的表面为黑色,Flex55™ 模块则备有黑色或白色可选
- 随附外置式 Extron Everlast™电源,产品编号 #70-1246-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
- 可选的 ZipClip 200 安装套件可将随附的 Extron 电源固定在大部分平面上,包括桌子和讲台
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| USB PowerPlate 300 Series | |||
| General | |||
|---|---|---|---|
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 4.2 A | ||
| | USB Type-C: 5 VDC @ up to 3 A, 9 VDC @ up to 3 A, 12 VDC @ up to 3 A, 15 VDC @ up to 3A, or 20 VDC @ up to 2.25 A. USB Type-A: 5 VDC @ up to 2 A (5 VDC @ up to 0.5 A when USB Type-C is in 15 VDC or 20 VDC profile) 47.5 Total Watts | ||
| Power consumption | |||
| | 50.9 watts | ||
| | 55.1 watts | ||
| | 125 VAC, 50-60 Hz, 12 A max. | ||
| | |||
| | 11.4 BTU/hr | ||
| | 25.9 BTU/hr | ||
| | |||
| | |||
| | Yes, with optional rack mounting frame | ||
| | |||
| | Yes, with optional mounting frame or enclosure | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | |||
| | NEMA 5-15 R, polarized, 3-pin to NEMA 5-15 P, non-polarized, 3-pin USB Type A female, power only USB Type C female, power only | ||
| | AC power cord 9' (2.74 meter) | ||
| | AC power cord 0.29" (7.4 mm) | ||
| | 1.38" H x 3.48" W (35 mm H x 88 mm W (double space AAP plate) | ||
| | 1.30" H x 2.70" W (33 mm H x 68 mm W) With AC power cord attached, allow at least 2.77" (70 mm) depth in the furniture. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | USB Type A female, power only USB Type C female, power only | ||
| | 0.68" H x 3.48" W (17 mm H x 88 mm W) (single space AAP plate) | ||
| | 0.60" H x 2.47" W x 1.62" D (15 mm H x 63 mm W x 41 mm D) Allow at least 1.8" (46 mm) depth in the wall or furniture for cable management. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | |||
| | USB Type A female, power only USB Type C female, power only | ||
| | 1.39" H x 2.16" W (35 mm H x 55 mm W) (double space MAAP plate) | ||
| | 1.11" H x 1.41" W x 1.82" D (28 mm H x 36 mm W x 46 mm D) Allow at least 1.97" (50 mm) depth in the wall or furniture for cable management. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | 2.17" H x 2.17" W x 0.29" D (55 mm H x 55 mm W x 7.3 mm D) Allow at least 1.85" (47 mm) depth in the wall or furniture for cable management. | ||
| | ![]() | ||
| | |||
| | |||
| | 1.2 lbs (0.5 kg) | ||
| | 0.1 lbs (0.1 kg) | ||
| | 0.1 lbs (0.1 kg) | ||
| | 0.1 lbs (0.1 kg) | ||
| | CE, c-UL, UL, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI Class A, RoHS, WEEE | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| (5180-D3) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1783-02 | 7.2 cm | 26.2 cm | 18.8 cm | 0.84 kg |
| 60-1938-02 | 6.2 cm | 18.1 cm | 24.1 cm | 1.02 kg |
| 60-1785-02 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.55 kg |
| 60-1786-02 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.57 kg |
| 60-1786-03 | 7.6 cm | 26.7 cm | 19.1 cm | 0.82 kg |








Chrome
Firefox
Edge
Safari