主要特性
Extron DXP 42 HD 8K 是一款高性能 4x2 HDMI 矩阵切换器,支持 8K/60 及其他高分辨率与高帧率组合。它支持 HDMI 2.1 参数标准,包括高达 40.1 Gbps 的数据速率、VRR、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式。其核心技术包括:用于高级显示兼容的 EDID Minder® Plus,用于快速切换的 SpeedSwitch® 以及可 实现持续 HDCP 2.3 验证的 Key Minder®。易于集成的特性包括输入电缆均衡、以太网控制、输出静音和音频解嵌。这使得 DXP 42 HD 8K 成为专业视音频应用的理想选择,并在电竞等对纯净画质和低延迟切换要求严苛的场景中同样表现出色。
全面的 EDID 管理
为确保专业视音系统按设计正常运行,妥善管理视频源与接收设备间的 EDID 通信至关重要。正确的 EDID 管理使源设备能够发送最佳格式和参数的视音频信号,从而更好地匹配显示设备的功能。EDID 处理不当可能导致图像质量不佳、无图像显示或劣质音效。
DXP 42 HD 8K 配备了一套 Extron 独有的技术和工具,可全面掌控 EDID 管理。为了可靠地显示及传输 8K、5K 和 21:9 宽高比内容,EDID Minder Plus 提供增强型 512 字节 EDID 仿真功能,通过 EDID 和 DisplayID 结构传递高级显示功能所需的额外内存块。色深会根据显示器的 EDID 自动调整,从而避免信号源与显示器之间的颜色兼容性问题。用户可从多个预存的 EDID 配置文件中选择,或从连接的显示器捕获并保存 EDID。EDID Minder 可通过 Extron PCS 软件轻松访问。最新版本的 EDID Manager 是一款可免费下载的 Windows® 工具,适用于查看及编辑 EDID 文件。该软件支持视频格式优化,色度取样、色深处理以及音频调节等功能。编辑的文件可以被保存、添加到文件库或轻松地应用于系统设备上。
方便的集成及快速、可靠的切换
数字音频信号可从任意输入通道解嵌,并分配至模拟立体声输出端口,以便轻松集成音响系统。输入电缆均衡等高级功能可恢复和重整输入的 HDMI 信号,对薄弱源信号或长距离电缆传输所产生的信号损失进行补偿,减少了额外信号调节设备的需要。对于内容受保护的 HDMI 信号,Key Minder 可在输入和输出设备之间验证并保持持续的 HDCP 加密,确保实现快速、可靠的切换。Extron SpeedSwitch 技术使 DXP 42 HD 8K 矩阵切换器能够为 HDCP 加密内容提供超快的切换速度。
DXP 42 HD 8K 的每个输出端还提供 +5 VDC、250 mA 的电源, 可为 Extron HD Pro Plenum 系列有源光铜混合电缆等外围设备供电,从而通过长距离电缆传输 HDMI 数字视频和音频信号。
特性
- 支持高达 8K/60 的视频分辨率
- 支持超宽的屏幕宽高比,包括 21:9 和 5k
- 支持 HDMI 2.1 参数标准,包括高达 40.1 Gbps 的数据速率、VRR、HDR、高达 12 位的色深、3D 和高清无损的音频格式
- 支持 HDR – 高动态范围视频 — 提供 HDR 视频信号所需的视频带宽、色深和元数据交换功能,支持更大的对比度范围和更宽广的色域。
- 符合 HDCP 2.3 标准 — 确保内容受保护媒体的正常显示,以及与其他符合 HDCP 标准的设备之间的互操作性。
- HDMI 音频解嵌 — DXP 42 HD 8K 系列可将 HDMI 嵌入式双声道 LPCM 音频提取至模拟音频输出。
- 音频分离功能可实现独立的音频和视频切换 — 能够将音频信号与其相对应的视频信号分离。
- 支持 VRR - 可变刷新率 — 为电脑游戏与模拟图像提供更流畅的视觉效果。VRR 技术可动态同步显示器刷新率与视频源帧率,以优化计算性能,同时消除画面撕裂和卡顿,并有效降低输入延迟。
- 自动输入电缆均衡 — 主动调节输入的 HDMI 信号,对使用长距离电缆、劣质电缆或信号输出能力弱的源设备所产生的信号损失进行补偿。
- CEC – 消费电子控制功能 — 可触发标准的内部 CEC 指令,以控制通过 HDMI 连接的显示器或其他视音频设备。根据不同设备厂家的实施情况,可选择控制特定的功能,如电源开/关、输入选择或音量大小。
- 全面的 EDID 管理 — 通过 PCS 软件访问 EDID Minder,用于设置视频输入 EDID、从连接的显示器捕获 EDID 或上传定制的 EDID 文件。正确的 EDID 管理确保信号源和显示设备能轻松地集成至系统,以实现优化的系统操作。可免费下载 EDID Manager 3.0 软件,用于高级 EDID 编辑以及创建定制的 EDID 文件。
- EDID Minder® Plus 可自动地管理连接设备之间的 EDID 通信 — EDID Minder Plus 支持显示器的额外的内存块,用于通过 EDID 和 DisplayID 传递高级功能,从而妥善管理扩展的 EDID 信息,确保可靠显示及分配 5K 和 21:9 宽高比内容。
- Key Minder® 持续地验证 HDCP 标准 — Key Minder 在所有输入和输出设备之间验证并保持持续的 HDCP 内容加密,以确保将一路源信号同时分配至多个显示器。
- 输出音量控制 — 提供音频输出的音量控制功能。模拟音频输出可为平衡或非平衡类型,并提供立体声或独立混合单声道两种模式。
- 可选的输出屏蔽功能 — 可随时对一路或多路输出视频、音频和/或同步信号进行屏蔽。这使得内容能在主演示屏幕显示之前,先在本地监视器上预览。
- SpeedSwitch® 技术为 HDCP 加密内容提供了超快的切换速度
- 用户可选择的 HDCP 授权
- 当加密内容被发送至不兼容的显示器时,“HDCP 可视确认”即会提供绿色信号 — 当 HDCP 加密内容被发送至不兼容 HDCP 的显示器时,即会输出全屏的绿色信号,可以从视觉上立刻确认受保护内容无法在该显示器上显示。
- 自动色深管理 — DXP 42 HD 8K 可根据显示器 EDID 自动调整色深,防止信号源与显示器之间的颜色兼容性问题。
- HDMI 至 DVI 接口格式校正 — 自动对 HDMI 源信号格式进行校正,以输出到连接的 DVI 显示器。
- HDCP 验证和信号存在 LED 指示灯 — 显示信号存在和 HDCP 验证的前面板 LED 指示灯,能对关键性能参数进行实时的反馈和监控。
- 每路输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源,为外围设备供电
- 以太网监测和控制 — 使用标准 TCP/IP 协议,通过局域网或广域网进行主动性监测、管理或控制。
- 支持 802.1X 认证 — 支持 IEEE 802.1X 认证标准,提供基于端口的网络访问控制。
- 前面板 USB 配置端口 — 可轻松进行配置,无需使用后面板。
- 前面板安全锁定 — 防止不安全的环境下未经授权的使用。
- 通过 Extron PCS (产品配置软件) 轻松地进行设置和调试 — 使用单个软件应用程序就可方便地配置多个产品。
- 可机架安装的 1U 高金属外壳
- 随附 LockIt® Plus 电缆紧固托架 — 将 HDMI 或 USB-C® 电缆牢牢固定到设备上,无连接断开的风险。
- 随附 Extron Everlast 电源 — 该全球通用型电源具有高可靠性和低功耗,能够降低运行成本。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DXP 42 HD 8K | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, 60, or 120 fps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HDMI 2.1, HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2376 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 8K (7680x4320) @ 30 Hz 4:4:4, or 8K @ 60 Hz 4:2:0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 640x480 to 7680x4320 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 240 Hz or 8K @ 60 Hz (4:2:0 chroma sampling) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2560x1080, 3440x1440, 3840x1080, 3840x1440, 3840x1600, 5120x1080, 5120x1440, 5120x2160, 5120x2560, 5120x2880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits — subject to the max data rate | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | DVI 1.0*, HDMI 2.1, HDCP 1.x, HDCP 2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | HDR10, HDR10+, and Dolby Vision | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 Single Link HDMI (DVI-D*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 female 19-pin HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Up to 15 feet (4.0 m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 15 kHz to 270 kHz for resolutions up to 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 24 Hz to 240 Hz for resolutions up to 40.1 Gbps | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 128 - 512 byte EDID support (1 - 4 blocks) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Video output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 single link HDMI (or DVI-D*) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 female 19-pin HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.25 watts total power per HDMI output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 250 mA per HDMI output | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Unbalanced output: -6 dB, balanced output: 0 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | <0.1%, 20 - 20 kHz at nominal level | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >90 dB, at max balanced output (unweighted) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ≤-80 dB @ 1 kHz, fully loaded | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >80 dB @ 1 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio input | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 HDMI, embedded | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 4 female 19-pin HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby® Digital EX, Dolby Digital Plus™, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital 2.0 Surround, Dolby Digital 2.0, Dolby TrueHD, Dolby Atmos™, DTS-HD Master Audio, DTS-X, DTS-HD, DTS-ES Discrete 6.1, DTS-ES Matrix 6.1, DTS-Digital Surround 5.1, DTS 2-Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Audio output | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 digital embedded audio on HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 female HDMI type A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 2 stereo balanced/unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | (2) 3.5 mm captive screw connectors, 5 pole | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ±0.1 dB channel to channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | >+12 dBV, balanced; >+6 dBV, unbalanced | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Communications — unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 female USB-C on front panel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | IP over USB-C USB 2.0 high speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1 RJ-45 connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP (ping), IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, Telnet, UDP/IP | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Extron Simple Instruction Set (SIS™), Extron PCS, internal web pages | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| General | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 22.7 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 25.5 watts | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158°F (-40 to +70°C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +104°F (0 to +40°C) / 10% to 90%, noncondensing | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Convection, vents on both sides | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 68.8 BTU/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 78.4 BTU/hr | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional rack shelf kit Back of the rack mountable with optional back-of-the-rack mounting kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Yes, with optional under-desk mounting kit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | Metal | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.75" H x 8.75" W x 8.0" D (1U high, half rack wide, 8.0" deep) (4.4 cm H x 22.2 cm W x 15.2 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 1.5 lbs (0.7 kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | CE, c-UL, UL, C-Tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6448-D2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1879-01 | 11.8 cm | 28.3 cm | 28.3 cm | 1.36 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari