主要特性
Extron DXP HD 4K PLUS 系列是高性能的 HDMI 矩阵切换器,适用于分辨率高达 4K/60、带 4:4:4 色度取样的计算机和视频信号。它们支持 HDMI 2.0b 参数标准,包括高达 18 Gbps 的数据速率、高达 12 位的色深、3D、高清无损的音频格式和 CEC。这些符合 HDCP 2.3 标准的矩阵切换器采用的 Extron 技术包括 SpeedSwitch®、EDID 管理器 (EDID Minder®) 和密钥管理器 (Key Minder®),以及 HDMI 输入均衡和输出时钟恢复功能,能确保可靠的系统操作。为了简化集成,可将任一输入的数字音频进行解嵌,通过数字或模拟立体声端口输出。DXP HD 4K PLUS 系列提供 4x2 到 16x16 的固定配置尺寸,非常适用于需要对 4K/60 HDMI 视频和音频信号进行可靠、高性能的矩阵切换的应用环境。
DXP HD 4K PLUS 系列矩阵切换器能够与配备了 4K 图形卡的计算机、4K 媒体播放器、4K 蓝光播放器和其它类似信号源以及物理分辨率为 4K 的显示设备配合使用。它们具有 18 Gbps 的最高数据速率,可支持 4:4:4 色彩空间、8 位色深且分辨率高达 4096x2160/60 Hz 的计算机和视频信号。此外,这些矩阵切换器完全支持 12 位色深的 1080p/60 信号。为了保持信号的完整性,矩阵切换器采用了自动电缆均衡与输出时钟恢复功能,可重整和恢复每路 HDMI 输出视频信号的时序。这些特性与 Extron Pro 系列高速 HDMI 电缆相结合,可提供更长距离的 4K 信号传输,并对薄弱源信号或长距离电缆传输所产生的信号损失进行补偿,从而减少了使用额外的信号调节设备的需要。另外输出端还提供 +5 VDC、250 mA 的电源,为外围设备供电。
灵活的音频分配
DXP HD 4K PLUS 系列通过两种方式进行音频路由。将来自信号源的嵌入式数字音频与其相对应的视频信号一同切换到一路或所有指定的 HDMI 输出。内置的音频解嵌器还能把信号路由到独立的数字和模拟音频输出。通过内置解嵌器就无需再使用外部的 HDMI 音频提取产品,从而减少了视音频系统中的设备数量,降低了系统的复杂性及维护成本。对于需要数字音频分配的应用环境,部分型号提供 S/PDIF 输出,以用于原始的两通道或多通道 Dolby® Digital 或 DTS 格式的解嵌音频。对于模拟音频应用,可以解嵌成线路电平立体声音频信号,通过螺丝锁定器输出。这些音频输出简化了与本地音频系统的集成。
快速可靠的切换
为了简化 HDMI 信号源与显示设备的集成,DXP HD 4K PLUS 系列采用两项 Extron 技术:EDID 管理器 (EDID Minder) 和密钥管理器 (Key Minder)。EDID Minder 可自动地管理 EDID 通信,确保所有的 HDMI 信号源都能正确开机并可靠地输出内容至显示设备。对于内容受保护的 HDMI 信号,Key Minder 可在输入和输出设备之间验证并保持持续的 HDCP 加密,确保在专业的视音频环境中实现快速、可靠的切换,并可将一路源信号同时分配至一个或多个显示设备。通过 SpeedSwitch 技术,DXP HD 4K PLUS 矩阵切换器可为 HDCP 加密内容提供超快的切换速度。
易于设置、监视和控制
矩阵切换器还通过 RS-232 和以太网端口提供了高级系统监视和控制功能。4x4 到 16x16 型号还提供全局预设功能,在使用独立的控制系统操作矩阵切换器时能够简化配置修改并加快切换速度。前面板指示灯对路由、所有输入和输出上的信号存在以及每路输入上的 HDCP 加密内容状态提供了视觉反馈。
DXP HD 4K PLUS 系列提供 4x2 至 16x16 的固定输入/输出尺寸,可为各种商业、医疗、军队、政府和居住环境提供视音频信号切换。其中包括可分离会议室、仿真实验室、简报室、演讲厅以及支持相邻教室的中央控制室。对于需要分配 4K 视频信号,并且在多个信号源和显示设备之间提供全数字信号路径以确保生成最高品质图像的各种专业级视音频安装环境,DXP HD 4K PLUS 矩阵切换器无疑是理想之选。
特性
- 提供从 4x2 到 16x16 的固定输入/输出尺寸
- 支持分辨率高达 4K/60 @ 4:4:4 的视频信号
- 支持 HDMI 2.0 参数标准,包括高达 18 Gbps 的数据速率、HDR、高达 12 位的色深、3D、高清无损的音频格式和 CEC 控制
- HDMI 音频解嵌,带数字 S/PDIF 和模拟立体声音频输出 — DXP HD 4K PLUS 系列可提取嵌入的 HDMI 双通道 LPCM 音频至模拟音频输出。 带 S/PDIF 输出的型号还能提取 Dolby® 或 DTS® 编码比特流音频至 S/PDIF 输出。矩阵切换器采用多组 S/PDIF 和模拟输出,能支持任何 HDMI 输入信号源的音频分配。
- CEC – 消费电子控制功能 — 内置的标准 CEC 指令可以被控制系统触发,以操作 HDMI 连接的显示器或其它视音频设备。根据不同设备厂家的设置,可以控制特定的功能,如电源开/关、输入选择或音量大小。
- 输出音量控制 — 为音频输出提供音量控制。音频输出可以是平衡或非平衡的,并可作为立体声或独立混合的单声道。
- 全面的 EDID 管理 — 通 过 PCS 软件访问 EDID Minder,用于设置视频输入 EDID、捕获来自连接显示设备的 EDID 或上传定制的 EDID 文件。正确的 EDID 管理确保信号源和显示设备能轻松地集成至系统中,从而实现优化的系统操作。可免费下载 EDID Manager 2.1 软件,以提供高级 EDID 编辑及创建定制的 EDID 文件。
- EDID 管理器 (EDID Minder®) 自动地管理已连接设备之间的 EDID 通信 — EDID Minder 确保所有的信号源都能正常开机并可靠地输出内容至显示设备。
- 支持 HDR – 高动态范围视频 — 提供 HDR 视频信号所需的视频带宽、色深和元数据交换功能,支持更大的对比度范围和更宽广的色域。
- SpeedSwitch® 技术为 HDCP 加密内容提供了超快的切换速度
- 密钥管理器 (Key Minder®) 持续地验证 HDCP 标准,用于快速、可靠的切换 — Key Minder 在输入和输出设备之间验证并保持持续的 HDCP 内容加密,确保在专业的视音频环境中实现快速、可靠的切换,并允许将一路源信号同时分配至两个或多个显示设备。
- 符合 HDCP 2.3 标准 — 确保内容受保护媒体的正常显示,以及与其它符合 HDCP 标准的设备的互用性。
- 用户可选择的 HDCP 授权 — 各路输入既可设置为符合 HDCP 标准,也可设置为不符合 HDCP 标准,对于信号源来说,当其连接至符合 HDCP 标准的设备时会自动对所有内容加密,这个功能就显得非常有用。受保护内容在非 HDCP 模式时不予路由。
- HDCP 验证和信号存在 LED 指示灯 — 显示信号存在和 HDCP 验证的前面板 LED 指示灯,能对密钥性能参数进行实时的反馈和监视。
- 支持 DDC 传输
- HDMI 至 DVI 接口格式校正 — 自动对 HDMI 源信号格式进行校正,以匹配 DVI 显示设备。
- 自动输入电缆均衡 — 主动调节输入的 HDMI 信号,对使用长距离电缆、劣质电缆或带薄弱 HDMI 信号输出的信号源设备所导致的信号损失进行补偿。当使用 Extron HDMI Pro 电缆时,还能对 4K/60 信号提供长达 10.7 m (35') 的均衡调整。
- 自动输出时钟恢复 — 重整和恢复每路 HDMI 输出信号的时序,可实现长距离的 HDMI 电缆传输。
- HDMI 输出提供 +5 VDC、250 mA 的电源,用于外围设备
- 全局预设 — 对于中大型系统,4x4 至 16x16 型号允许多达 16 种常用的输入/输出配置被保存,并通过前面板、以太网或串行控制来重新调用。这一省时的特性允许对输入/输出配置进行设置并保存在内存中,以供将来使用。
- 室程 — 4x4 到 16x16 型号可编程为将选定的输出编组至特定的“房间”内,每个房间都有自己独有的一组预设。每个房间可支持多达 8 路输出。提供 10 个房间,每个房间包含 10 种预设。
- QS-FPC™ 快速切换前面板控制器 — 为每路输入和输出提供单独的按键,使操作更为简单、直观。
- 查看输入/输出模式 — 每路输入具有独立的 LED 指示灯,用户可以轻松地查看输入和输出的当前连接状态,以方便地进行故障诊断。
- 音频分离 — 能够将模拟音频信号与其相对应的视频信号分离,并路由到音频输出 2。4x2、16x8 和 16x16 型号可将模拟音频信号同时路由至两路音频输出。
- 输出屏蔽控制 — 随时对一路或所有输出进行屏蔽。这样就可以在本地监视器上预览后再输出内容至主演示显示设备。
- 省电模式 — 设备在不使用时可以设置为低功耗待机状态以节约能源。
- 以太网监视和控制 — 使用标准 TCP/IP 协议,通过局域网、广域网或互联网进行主动性监视、管理或控制。
- RS-232 控制端口 — 使用串行指令可将矩阵切换器集成到控制系统。Extron 产品使用 SIS™ - 简单指令集命令协议,这是一组允许快速、轻松编程的基本 ASCII 代码命令。
- 前面板 USB 配置端口 — 可轻松地进行设置、配置和固件升级,无需使用后面板。
- 前面板安全锁定 — 防止不安全的环境下未经授权的使用。
- 提供经 DoDIN APL 认证的产品 — 本产品可根据要求提供国防部信息网络认证版本。如有具体需求,请联系 Extron。
- 通过 Extron PCS (产品配置软件) 轻松地进行设置和调试 — 使用一个软件应用程序就可方便地配置多个产品。
- 可机架安装的金属外壳 — 4x2 型号采用 1" (2.5 cm) 高、半机架宽的外壳。4x4、8x4 和 8x8 型号则采用 1U 高、全机架宽外壳。16x8 和 16x16 型号采用 2U 高、 全机架宽外壳。
- 随附 LockIt® Plus 电缆紧固托架 — 将 HDMI 或 USB-C® 电缆牢牢固定到设备上,无连接断开的风险。
- Extron Everlast™ 电源 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本。4x2 型号随附一个外置电源,产品编号 #70‑1174‑01。4x4 至16x16 型号则配备了一个 100‑240 VAC、50/60 Hz 的内置通用型电源。
- Extron Everlast 电源享有 7 年部件和人工保修
- 提供符合 TAA 的型号 — Please inform your local Extron representative if your order requires compliance with TAA regulations.
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| DXP HD 4K PLUS Series | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | 24, 25, 30, 50, 60, 120, 144, 240 fps | |||||||||||||||||
| | 4:4:4, 4:2:2, or 4:2:0 | |||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | |||||||||||||||||
| | HDMI 2.0, HDCP 2.3 | |||||||||||||||||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Video | ||||||||||||||||||
| | 4x2 to 16x16 matrix | |||||||||||||||||
| | 18 Gbps (6 Gbps per color) | |||||||||||||||||
| | 600 MHz | |||||||||||||||||
| | Up to 1080p @ 120 Hz or 4K @ 60 Hz (4:4:4 chroma sampling) 5120x1080* @ 30 Hz, 5120x1440* @ 30 Hz, 5120x2160 @ 30 Hz 5120x2560* @ 30 Hz, 5120x2880* @ 30 Hz (4:4:4 chroma sampling) | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| | RGB and YCbCr digital video | |||||||||||||||||
| | *DVI 1.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDCP 1.n and 2.3 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Video processing | ||||||||||||||||||
| | 8, 10, or 12 bits per color | |||||||||||||||||
| | 1 billion (10-bit processing) | |||||||||||||||||
| Video input | ||||||||||||||||||
| | 4, 8, or 16 HDMI digital video (HDCP compliant) | |||||||||||||||||
| | 4, 8, or 16 female HDMI type A | |||||||||||||||||
| | 15 KHz to 270 KHz for resolutions up to 18 Gbps | |||||||||||||||||
| | 24 Hz to 240 Hz for resolutions up to 18 Gbps | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Video output | ||||||||||||||||||
| | 2, 4, 8, or 16 HDMI digital video (HDCP compliant) | |||||||||||||||||
| | 2, 4, 8, or 16 female HDMI type A | |||||||||||||||||
| | 4.2 or 8.6 W total power for all HDMI ports 1.1 W per HDMI port, max. | |||||||||||||||||
| | 250 mA per HDMI output | |||||||||||||||||
| | DVI 1.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDCP 1.4 and 2.3 | |||||||||||||||||
| Audio — DXP 42, 44, 84, 88, 168, 1616 HD 4K PLUS | ||||||||||||||||||
| | LPCM up to 2.0/24-bit/96 kHz | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | LPCM up to 7.1/24-bit/192 kHz, Dolby Atmos, Dolby TrueHD, and Dolby legacy formats DTS:X, DTS-HD Master Audio, DTS 96/24, and DTS legacy formats | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 2-channel, 16/20/24 bit depths, 32/44.1/48 kHz sampling | |||||||||||||||||
| | 6-channel, 640k mbr, 32/44.1/48 kHz sampling | |||||||||||||||||
| | 7-channel, 1536k max bit rate, 44.1/48 kHz sampling | |||||||||||||||||
| Audio — individual audio groups (HDMI) | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Unbalanced output: -6 dB, balanced output 0 dB | |||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.5 dB | |||||||||||||||||
| | <0.01% @ 20-20 kHz at nominal level | |||||||||||||||||
| | >90 dB at maximum balanced output (unweighted) | |||||||||||||||||
| | ≤-80 dB @ 1 kHz, fully loaded | |||||||||||||||||
| | >80 dB @ 1 kHz | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Unbalanced output: 0 dB; balanced output: +6 dB | |||||||||||||||||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.2 dB | |||||||||||||||||
| | 0.03% @ 1 kHz at nominal level | |||||||||||||||||
| | >105 dB at maximum output (unweighted) | |||||||||||||||||
| | <-90 dB @ 20 Hz to 20 kHz, fully loaded | |||||||||||||||||
| | >80 dB @ 20 Hz to 20 kHz | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| Audio output | ||||||||||||||||||
| | 2, 4, 8, or 16 HDMI, embedded 2 or 4 stereo, balanced or unbalanced 2 or 4 S/PDIF (DXP 44, 84, 88, 168, 1616 only) | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 2, 4, 8, 16 female | |||||||||||||||||
| | (2 or 4) 3.5 mm captive screw, 5 pole | |||||||||||||||||
| | 2 or 4 female RCA (DXP 44, 84, 88, 168, and 1616 models only) | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | |||||||||||||||||
| | 75 ohms (DXP 44, 84, 88, 168, and 1616 HD 4K PLUS only) | |||||||||||||||||
| | ±0.1 dB channel to channel | |||||||||||||||||
| | 24-bit, 192 kHz | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | >+12 dBu, balanced, or >+6 dBu, unbalanced | |||||||||||||||||
| | >+21 dBu, balanced, or +15 dBu, unbalanced | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | -90 to 0 dB (control 0 to 100 in 1 dB steps) | |||||||||||||||||
| | -100 to 0 dB (control 0 to 100 in 1.3 dB steps) | |||||||||||||||||
| | -90 to 0 dB (control 0 to 90 in 1.3 dB steps) | |||||||||||||||||
| Communications | ||||||||||||||||||
| | 1 bidirectional RS-232 | |||||||||||||||||
| | (1) 3.5 mm captive screw, 3 pole (rear panel) | |||||||||||||||||
| | 300 to 115200 baud; 7 or 8 data bits; 1 or 2 stop bits; no parity, even, odd, mark, or space parity Defaults: 9600 baud, 8 data bits, 1 stop bit, no parity | |||||||||||||||||
| | 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = Gnd | |||||||||||||||||
| | 1 front panel female USB mini-B | |||||||||||||||||
| | USB 2.0, low speed | |||||||||||||||||
| | 1 female RJ-45 connector | |||||||||||||||||
| | 10/100Base-T, half/full duplex with autodetect | |||||||||||||||||
| | ARP, DHCP, DNS, HTTP, HTTPS, ICMP (ping), IEEE 802.1X, NTP, SFTP, SMTP, SNMP, SSH, TCP/IP, Telnet, UDP/IP | |||||||||||||||||
| | Link speed and duplex level: autodetected IP address: 192.168.254.254 Subnet mask: 255.255.0.0 Gateway: 0.0.0.0 DHCP: Off | |||||||||||||||||
| | Up to 200 simultaneous sessions 40.0 MB nonvolatile user memory | |||||||||||||||||
| | Extron Product Configuration Software (PCS) Extron Simple Instruction Set™ (SIS™) Microsoft® Edge®, Telnet | |||||||||||||||||
| General | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 1.5 A, 18 watts | |||||||||||||||||
| | Internal Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 16 watts | |||||||||||||||||
| | 17.5 watts | |||||||||||||||||
| | 20.4 watts | |||||||||||||||||
| | 26.6 watts | |||||||||||||||||
| | 30.8 watts | |||||||||||||||||
| | 59.3 watts | |||||||||||||||||
| | 67.9 watts | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Device: 5.57 watts Device with power supply: 6.99 watts | |||||||||||||||||
| | Device: 5.58 watts Device with power supply: 7.1 watts | |||||||||||||||||
| | 7 watts | |||||||||||||||||
| | 8 watts | |||||||||||||||||
| | 11 watts | |||||||||||||||||
| | 29 watts | |||||||||||||||||
| | 33 watts | |||||||||||||||||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Convection, vents on top and sides | |||||||||||||||||
| | Fans, air flows from right to left (as viewed from front panel) | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 51.2 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 56.3 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 64.9 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 65.8 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 96.8 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 97.3 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 194.6 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 191.1 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 217 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 216.5 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | 212.9 BTU/hr | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Yes, with optional rack shelf kit Back of the rack mountable with optional back-of-the-rack mounting kit | |||||||||||||||||
| | Yes, with optional under-desk mounting kit | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Yes, with included brackets | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | Yes (has built-in brackets) | |||||||||||||||||
| | Metal | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 1.0" H x 8.75" W x 8.0" D (half rack wide) (25 mm H x 222 mm W x 152 mm D) (Depth excludes connectors.) | |||||||||||||||||
| | 1.75" H x 17.5" W x 9.5" D (1U high, full rack wide) (44 mm H x 445 mm W x 241 mm D) (Depth excludes connectors and knobs. Width excludes rack ears.) | |||||||||||||||||
| | 3.5" H x 17.4" W x 9.5 D (2U high, full rack wide) (89 mm H x 432 mm W x 241 mm D) (Depth excludes connectors and knobs. Width excludes rack ears.) | |||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||
| | 1.5 lbs (0.7 kg) | |||||||||||||||||
| | 5.2 lbs (2.3 kg) | |||||||||||||||||
| | 5.3 lbs (2.4 kg) | |||||||||||||||||
| | 5.5 lbs (2.5 kg) | |||||||||||||||||
| | 8.2 lbs (3.7 kg) | |||||||||||||||||
| | 8.8 lbs (4.0 kg) | |||||||||||||||||
| | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, KC, VCCI, RoHs, and WEEE | |||||||||||||||||
| | 3 years parts and labor | |||||||||||||||||
| | 7 years parts and labor | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| (6100-D12) | ||||||||||||||||||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-1678-01 | 12.1 cm | 28.6 cm | 28.6 cm | 1.51 kg |
| 60-1493-21 | 13.3 cm | 38.1 cm | 55.2 cm | 3.45 kg |
| 60-1494-21 | 12.1 cm | 37.1 cm | 55.6 cm | 3.54 kg |
| 60-1495-21 | 13.3 cm | 37.5 cm | 55.9 cm | 3.63 kg |
| 60-1496-21 | 26.4 cm | 40.3 cm | 58.4 cm | 5.15 kg |
| 60-1497-21 | 27.6 cm | 40.0 cm | 58.4 cm | 5.35 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari