主要特性
Extron ASA 204 和 ASA 304 是将两通道立体声音频转换为平衡或非平衡单声道音频信号的高性能音频合成放大器。对于在教堂、礼堂、运动场、体育馆和其它立体声信号无效的环境中所使用的单声道、多扬声器的扩音系统,该产品是合成立体声信号的理想选择。
特性
- 在单一机壳内容纳 4 个各自独立的有源音频合成放大器
- 将立体声音频转换为平衡或非平衡单声道音频
- 螺丝锁定器单声道输出
- ±6 dB 输出增益切换
- 输入:RCA 插座
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1175-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| ASA 204, ASA 304 | |||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| | Generally unity. Actual gain depends on whether or not both inputs have signals and also on the output wiring and DIP switch settings. See the table below. | ||
| | ![]() | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB | ||
| | 0.03% @ 1 kHz at nominal level | ||
| | >90 dB (balanced) at rated maximum output | ||
| | >75 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
| Audio input | |||
| | |||
| | 4 stereo, unbalanced | ||
| | 4 stereo, balanced/unbalanced | ||
| | |||
| | 4 pairs of female RCA (tip-ring) | ||
| | (4) 3.5 mm captive screw connectors, 5 pole | ||
| | |||
| | >10k ohms unbalanced, DC coupled | ||
| | >17k ohms unbalanced, 23k ohms balanced, DC coupled | ||
| | |||
| | -10 dBV (316 mV) | ||
| | +4 dBu (1.23 V) | ||
| | +20 dBu (7.75 V), (balanced or unbalanced), at 1% THD+N | ||
| |||
| Audio output | |||
| | 4 mono, balanced/unbalanced | ||
| | (2) 3.5 mm captive screw connectors, 5 pole (double stacked) | ||
| | <50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
| | |||
| | -10 dBV (316 mV) | ||
| | +4 dBu (1.23 V) | ||
| | |||
| | >+23 dBu, balanced; or >+17 dBu, unbalanced at 1% THD+N | ||
| General | |||
| | External Input: 100-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 0.5 A, 6 watts | ||
| | 12 VDC, 0.2 A | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | Yes, with optional 1U rack shelf | ||
| | Yes, with optional mini under desk mounting kit | ||
| | Yes, with optional mini projector mounting kit | ||
| | Metal | ||
| | 1.7" H x 4.3" W x 3.0" D (1U high, quarter rack wide) (4.3 cm H x 10.9 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | 0.5 lbs (0.3 kg) | ||
| | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (4465-D12) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-552-30 | 6.2 cm | 18.1 cm | 24.1 cm | 0.79 kg |






Chrome
Firefox
Edge
Safari