主要特性
Extron MP 101 是一款紧凑的麦克风前置放大器,适用于麦克风必须连接到切换器或线路电平混音器等设备上的线路电平音频输入的应用环境。麦克风电平信号可被增强为平衡或非平衡的线路电平信号。这款前置放大器能将麦克风连接至 Extron MediaLink® 系列切换器上的辅助/混音 (Aux/Mix) 输入。
特性
- 可选择的 48 V 幻象电源,用于电容式麦克风
- 精确的麦克风输入增益调节,范围从 +25 至 +72 dB
- 远程音量和静音控制端口
- 可选择的 75 Hz 低截滤波器
- 可机架安装的 1U 高、1/8 机架宽金属外壳
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1175-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| MP 101 Series | |||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| | Adjustable, +25 dB to + 72 dB | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.1 dB | ||
| | 0.03% when input is -48 dBV and output is +4 dBu. 0.14% when input is -60 dBV and output is -10 dBV | ||
| | 92 dB at maximum output (unweighted, with a 10 Hz to 80 kHz bandwidth filter) | ||
| | >70 dB @ 20 Hz to 20 kHz | ||
| | 75 Hz (18 dB per octave) | ||
| | <126 dBV (unweighted, with a 10 Hz to 80 kHz bandwidth filter) | ||
| Audio input | |||
| | 1 mono, balanced | ||
| | |||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
| | 1 female 3-pin XLR | ||
| | 2k ohm balanced | ||
| | -60 dBV or -48 dBV | ||
| | -1.5 dBu, (balanced) at 1% THD+N | ||
| |||
| Audio output | |||
| | 1 mono, balanced | ||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
| | <150 ohms balanced | ||
| | >+25 dBu, balanced at 1% THD+N | ||
| Control/remote — preamp | |||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
| | Pin 1 = +10 VDC, 2 = volume/mute (variable voltage), 3 = Gnd | ||
| | 0 V (mute) to 10 V (maximum volume) | ||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
| General | |||
| | External Input: 1002-240 VAC, 50-60 Hz Output: 12 VDC, 0.5 A, 6 watts | ||
| | 12 VDC, 0.3 A | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | |||
| | Yes, with optional 1U rack shelf or back of the rack mounting kit | ||
| | Yes, with optional faceplate or frame | ||
| | |||
| | Yes, with optional mini under-desk mounting kit | ||
| | Yes, in a decorator-style opening | ||
| | |||
| | Yes, with optional mini projector mount kit | ||
| | Metal | ||
| | |||
| | 1.7" H x 2.2" W x 3.0" D (1U high, one-eighth rack wide) (4.3 cm H x 5.6 cm W x 7.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | |||
| | 1.4" H x 3.5" W x 0.1" D (3.5 cm H x 8.9 cm W x 0.3 cm D) (double space high AAP plate) | ||
| | 1.1" H x 2.75" W x 1.8" D (2.8 cm H x 7.0 cm W x 4.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | |||
| | 2.6" H* x 1.3" W x 0.1" D (6.6 cm H* x 3.3 cm W x 0.3 cm D) (Fits the opening in a 1 gang decorator-style faceplate.) *Height is 3.8" (9.7 cm) including mounting tabs. | ||
| | 2.75" H x 1.1" W x 1.8" D (7.0 cm H x 2.8 cm W x 4.6 cm D) (Depth excludes connectors.) | ||
| | 0.3 lbs (0.1 kg) | ||
| | CE, C-tick, c-UL, UL, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| | 7 years parts and labor | ||
| |||
| |||
| (4462-D11) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-718-10 | 6.2 cm | 18.1 cm | 24.1 cm | 0.76 kg |





Chrome
Firefox
Edge
Safari