主要特性
Extron MIX 301 三通道音频混音器将三条线路电平单声道音频源混音成一路线路电平单声道音频输出。它可接受平衡或非平衡输入信号,并提供平衡或非平衡输出。MIX 301 可接受不同阻抗的输入信号源。前面板具备 3 路隐藏式增益控制,对混音电平进行调节,调节范围为 -80 dB 至 +20 dB。
特性
- 兼容平衡和非平衡信号
- 对每个通道进行增益控制,调节范围为 -80 dB 至 +20 dB
- 体积紧凑,便于安装在机架或有限空间内
- 可机架安装的 1U 高、1/8 机架宽金属外壳
- 随附外置 Extron Everlast™ 电源,产品编号 #70-1175-01 — 该全球通用型电源具有经验证的高可靠性和低功耗,能够降低运行成本
- Extron Everlast 电源可享受 7 年部件及人工保修
技术参数
也请参阅我们的 PDF 格式的技术参数
| MIX 301 | |||
| Audio | |||
|---|---|---|---|
| | Adjustable per input. When all three gain potentiometers are set to 12 o'clock, the gain is as follows: Unbalanced output: -6 dB Balanced output: 0 dB | ||
| | 20 Hz to 20 kHz, ±0.05 dB | ||
| | 0.05% @ 1 kHz at nominal level | ||
| | >90 dB, balanced, at maximum output (unweighted) | ||
| | >70 dB @ 60 Hz to 20 kHz | ||
| Audio input | |||
| | 3 mono, balanced/unbalanced | ||
| | (3) 3.5 mm captive screw connectors, 3 pole | ||
| | >10k ohms unbalanced, DC coupled | ||
| | -10 dBV (316 mVrms) or +4 dBu (1.23 Vrms) | ||
| | >+18 dBV, (balanced or unbalanced) at 1% THD+N | ||
| | Mute to +20 dB, adjustable per input | ||
| |||
| Audio output | |||
| | 1 mono, balanced/unbalanced | ||
| | (1) 3.5 mm captive screw connector, 3 pole | ||
| | 50 ohms unbalanced, 100 ohms balanced | ||
| | -10 dBV (316 mVrms) unbalanced, or +4 dBu (1.23 Vrms) balanced, adjustable | ||
| | +25 dBu, balanced with 100k ohm load at 1% THD+N +18 dBm balanced with 600 ohm load at 1% THD+N | ||
| General | |||
| | 100 VAC to 240 VAC, 50-60 Hz, external, to 12 VDC, 1 A, regulated | ||
| | 12 VDC, 0.2 A (max.) | ||
| | Storage: -40 to +158 °F (-40 to +70 °C) / 10% to 90%, noncondensing Operating: +32 to +122 °F (0 to +50 °C) / 10% to 90%, noncondensing | ||
| | Convection, no vents | ||
| | |||
| | Yes, with optional 1U rack shelf or the Back of the Rack Mounting Kit | ||
| | Yes, with mini under-desk mounting kit | ||
| | Yes, with optional mini pole mounting kit | ||
| | Metal | ||
| | 1.7" H x 2.2" W x 3.0" D (1U high, one-eighth rack wide) 4.3 cm H x 5.6 cm W x 7.6 cm D (Depth excludes connectors.) | ||
| | 0.2 lbs (0.1 kg) | ||
| | 2 lbs (2 kg) | ||
| | ISTA 1A in carton (International Safe Transit Association) | ||
| | |||
| | CE, c-UL, UL | ||
| | CE, C-tick, FCC Class A, ICES, VCCI | ||
| | 3 years parts and labor | ||
| |||
| (7.6-101609-D2) | |||
| 装运尺寸和重量 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 产品编号 | 高度 | 宽度 | 深度 | 重量 |
| 60-737-01 | 7.6 cm | 18.4 cm | 26.7 cm | 0.62 kg |





Chrome
Firefox
Edge
Safari